2016年夏季奥林匹克运动会男子双人加拿大式艇轻艇激流比赛

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
第三十一届夏季奥林匹克运动会
男子双人加拿大式艇轻艇激流比赛
比赛场馆奥运白水体育场
日期8月8日、11日
参赛选手24位选手,来自12个国家和地区
← 2012
2016年夏季奥林匹克运动会
轻艇比赛
轻艇静水
爱斯基摩艇
200公尺单人   男子   女子
500公尺单人     女子
1000公尺单人   男子  
200公尺双人   男子  
500公尺双人     女子
1000公尺双人   男子  
500公尺四人     女子
1000公尺四人   男子  
加拿大式艇
200公尺单人   男子  
1000公尺单人   男子  
1000公尺双人   男子  
轻艇激流
爱斯基摩艇
单人轻艇激流   男子   女子
加拿大式艇
单人轻艇激流   男子  
双人轻艇激流   男子  

2016年夏季奥林匹克运动会男子双人加拿大式艇轻艇激流比赛在8月8日及11日于里约热内卢奥运白水体育场举行。

轻艇激流预赛标竿位置,8月7日及8日
轻艇激流准决赛及决赛标竿位置,8月9日至11日

比赛结果[编辑]

预赛[编辑]

名次 选手 第一轮成绩(秒) 第二轮成绩(秒) 最佳成绩(秒)
完成时间 惩罚性加时 合共时间 完成时间 惩罚性加时 合共时间
1  拉吉斯拉夫·什坎塔尔彼得·什坎塔尔斯洛伐克 100.89 0 100.89 98.00 8 106.00 100.89
2  戈捷·克劳斯马蒂厄·佩谢法国 101.35 2 103.35 102.43 0 102.43 102.43
3  戴维·弗洛伦斯理查德·豪恩斯洛英国 103.27 0 103.27 没有开始比赛 103.27
4  Jonáš KašparMarek Šindler捷克 104.32 0 104.32 99.43 4 103.43 103.43
5  Franz AntonJan Benzien德国 103.43 0 103.43 110.35 4 114.35 103.43
6  Luka BožičSašo Taljat斯洛文尼亚 105.21 0 105.21 111.41 2 113.41 105.21
7  Charles CorrêaAnderson Oliveira巴西 105.71 2 107.71 104.14 2 106.14 106.14
8  米哈伊尔·库兹涅佐夫德米特里·拉里奥诺夫俄罗斯 113.26 54 167.26 107.39 0 107.39 107.39
9  Lukas WerroSimon Werro瑞士 104.47 54 158.47 108.56 2 110.56 110.56
10  Casey EichfeldDevin McEwan美国 108.33 4 112.33 111.19 6 117.19 112.33
11  Marcin PochwałaPiotr Szczepański波兰 113.36 2 115.36 107.68 52 159.68 115.36
12  佐佐木将汰佐佐木翼日本 110.04 12 122.04 113.04 6 119.04 119.04

准决赛[编辑]

名次 选手 成绩(秒)
完成时间 惩罚性加时 合共时间
1  Franz AntonJan Benzien德国 107.93 0 107.93
2  Jonáš KašparMarek Šindler捷克 104.09 4 108.09
3  戴维·弗洛伦斯理查德·豪恩斯洛英国 107.60 2 109.60
4  Marcin PochwałaPiotr Szczepański波兰 110.17 0 110.17
5  戈捷·克劳斯马蒂厄·佩谢法国 106.19 4 110.19
6  拉吉斯拉夫·施坎达尔彼得·什坎塔尔斯洛伐克 106.42 4 110.42
7  Luka BožičSašo Taljat斯洛文尼亚 107.14 4 111.14
8  米哈伊尔·库兹涅佐夫德米特里·拉里奥诺夫俄罗斯 106.39 6 112.39
9  Lukas WerroSimon Werro瑞士 111.40 4 115.40
10  Casey EichfeldDevin McEwan美国 114.26 2 116.26
11  Charles CorrêaAnderson Oliveira巴西 110.49 6 116.49

决赛[编辑]

名次 选手 成绩(秒)
完成时间 惩罚性加时 合共时间
金牌  拉吉斯拉夫·什坎塔尔彼得·什坎塔尔斯洛伐克 101.58 0 101.58
银牌  戴维·弗洛伦斯理查德·豪恩斯洛英国 102.01 0 102.01
铜牌  戈捷·克劳斯马蒂厄·佩谢法国 103.25 0 103.24
4  Franz AntonJan Benzien德国 103.58 0 103.58
5  Marcin PochwałaPiotr Szczepański波兰 104.97 0 104.97
6  米哈伊尔·库兹涅佐夫德米特里·拉里奥诺夫俄罗斯 106.70 0 106.70
7  Luka BožičSašo Taljat斯洛文尼亚 105.73 2 107.73
8  Jonáš KašparMarek Šindler捷克 104.35 4 108.35
9  Lukas WerroSimon Werro瑞士 111.52 0 111.52
10  Casey EichfeldDevin McEwan美国 111.85 6 117.85'

参考资料[编辑]

外部链接[编辑]