2020–21 达拉斯独行侠赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 达拉斯独行侠赛季
赛区冠军
主教练瑞克·卡莱尔
总经理唐尼·尼尔森英语Donnie Nelson
拥有者马克·库班
主场馆美国航空中心
成绩
战绩42–30 (.583)
名次赛区: 第1名 西南
联盟: 第5名 西区
季后赛第一轮
(快艇 3–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

选秀[编辑]

球员名单[编辑]

2020–21 达拉斯独行侠球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G/F 2 泰勒·贝伊(TW) 6英尺7英寸(2.01米) 215磅(98千克) 1998-02-10 科罗拉多
G 13 杰伦·布朗森 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1996–08–31 维拉诺瓦大学
G 32 特雷·伯克 6英尺0英寸(1.83米) 185磅(84千克) 1992–11–12 密西根
C 33 威利·考利-斯坦 7英尺0英寸(2.13米) 240磅(109千克) 1993–08–18 肯塔基
G/F 77 卢卡·唐西奇(C) 6英尺8英寸(2.03米) 228磅(103千克) 1999–02–28 斯洛维尼亚
F 10 多利安·芬尼-史密斯 6英尺8英寸(2.03米) 215磅(98千克) 1993–05–04 佛罗里达
G/F 8 乔许·格林 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 2000-11-16 亚利桑那
G/F 11 蒂姆·哈达威 6英尺6英寸(1.98米) 205磅(93千克) 1992–03–16 密西根
G 14 内特·辛顿(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1999-06-08 休士顿大学
F 42 马克西米利安·克莱博 6英尺9英寸(2.06米) 215磅(98千克) 1992–01–29 德国
C 51 博班·马扬诺维奇 7英尺4英寸(2.24米) 290磅(132千克) 1988–08–15 塞尔维亚
F/C 44 尼科罗·梅利 6英尺9英寸(2.06米) 236磅(107千克) 1991-01-26 意大利
F/C 6 克里斯塔普斯·波尔辛吉斯 7英尺3英寸(2.21米) 240磅(109千克) 1995–08–02 拉脱维亚
F/C 7 德怀特·鲍威尔 6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1991–07–20 史丹佛
G 17 J·J·雷迪克 6英尺3英寸(1.91米) 200磅(91千克) 1984-06-24 杜克
G 0 乔许·理察森 6英尺5英寸(1.96米) 200磅(91千克) 1993-09-15 田纳西大学
G 1 泰瑞尔·泰瑞 6英尺3英寸(1.91米) 160磅(73千克) 2000-09-28 史丹佛
总教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合约球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2021−05−02

排名[编辑]

分组[编辑]

西南组 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
y达拉斯独行侠 42 30 .583 0.0 21–15 21–15 7–5 72
x孟菲斯灰熊 38 34 .528 4.0 18–18 20–16 6–6 72
pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 9.0 14–22 19–17 6–6 72
o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 11.0 18–18 13–23 6–6 72
o休斯顿火箭 17 55 .236 25.0 9–27 8–28 5–7 72

分区[编辑]

西区联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 z犹他爵士 * 52 20 .722 72
2 y菲尼克斯太阳 * 51 21 .708 1.0 72
3 x丹佛掘金 47 25 .653 5.0 72
4 x洛杉矶快船 47 25 .653 5.0 72
5 y达拉斯独行侠 * 42 30 .583 10.0 72
6 x波特兰开拓者 42 30 .583 10.0 72
7 x洛杉矶湖人 42 30 .583 10.0 72
8 pb金州勇士 39 33 .542 13.0 72
9 x孟菲斯灰熊 38 34 .528 14.0 72
10 pb圣安东尼奥马刺 33 39 .458 19.0 72
11 o新奥尔良鹈鹕 31 41 .431 21.0 72
12 o萨克拉门托国王 31 41 .431 21.0 72
13 o明尼苏达森林狼 23 49 .319 29.0 72
14 o俄克拉何马城雷霆 22 50 .306 30.0 72
15 o休斯顿火箭 17 55 .236 35.0 72


参考资料[编辑]