上田榮治
外觀
個人資訊 | |||
---|---|---|---|
全名 | 上田栄治 | ||
出生日期 | 1953年12月22日 | ||
出生地點 | 千葉縣 | ||
國籍 | 日本 | ||
身高 | 1.76公尺(5英尺91⁄2英寸) | ||
位置 | 前鋒 | ||
職業球隊* | |||
年份 | 球隊 | 出場 | (進球) |
1976-1982 | 藤田工業 | 88 | (20) |
總計 | 88 | (20) | |
執教球隊 | |||
1999 | 平塚比馬 | ||
2000-2002 | 澳門 | ||
2003-2004 | 日本女子 | ||
2004-2006 | 湘南比馬 | ||
* 職業球隊出場次數與進球數僅計算國內聯賽部份 |
上田榮治(日語:上田 栄治/うえだ えいじ Ueda Eiji,1953年12月22日—),日本足球運動員,日本國家女子足球隊教練(2003年-2004年)。
教練生涯
[編輯]上田榮治經率領日本國家女子足球隊參加2003年國際足協女子世界盃,2004年夏季奧林匹克運動會足球比賽。[1]
參考文獻
[編輯]這是一篇日本足球運動員小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |