國家及國際統計機構列表
外觀
世界上幾乎每個國家的中央政府,都設立了一個主要的最高統計機構,專門綜合負責收集、調查、普查、整理、歸納和發佈來自經濟、人口、社會和環境等不同部門的各項統計數據,提供資料信息給公眾與社會團體,用來運行、監測與評估相關的業務、情報和政策,並尊重國民有獲取公共信息的權利。[1]
這個機構以外的其他公共單位,如內政部、交通部、農業部、教育部、衛生部、中央銀行等部門,也會自行負責有關各自部門政策導向的統計數據。
國家統計機構
[編輯]下列是世界各國和地區的最高統計機構,有標記「†」的是歐盟統計局歐洲統計系統(European Statistical System, ESS)的成員。[B] 此外,美國聯邦政府並沒有單一的主要統計機構,而是由幾個不同的政府部門承擔聯邦區域內的統計工作,將會一一列入其中。
非洲
[編輯]美洲
[編輯]亞洲
[編輯]歐洲
[編輯]大洋洲
[編輯]次國家級統計機構
[編輯]有些次級行政區、自治地方、聯邦政體或有地方自治權的行政區域,專門設立了獨立的統計部門。這些統計機構的職權因國家而異,統計資料主要是為適用當地的統計需求,以補充全國統計數據的不足之處。
近現代歷史上的統計機構
[編輯]歷史國家 | 統計機構 | 總部 | 成立 | 終止 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
奧匈帝國 | 中央統計委員會 | 維也納 | 1867年 | 1918年 | [C] |
波希米亞和摩拉維亞保護國 | 中央統計局 | 布拉格 | 1940年 | 1945年 | [2][3] |
大清 | 憲政編查館統計局 | 直隸 | 1911年 | 1912年 | [a] |
中華民國北洋政府 | 國務院統計局 | 京兆 | 1916年 | 1927年 | [5] |
中華民國國民政府(大陸時期) | 行政院主計處 | 南京 | 1931年 | 1948年 | [b] |
捷克斯洛伐克 | 國家統計局 | 布拉格 | 1919年 | 1961年 | [6] |
中央國家控制與統計局 | 1961年 | 1966年 | |||
聯邦統計局 | 1967年 | 1992年 | |||
但澤自由市 | 統計局 | 但澤 | 約1923年 | 1939年 | |
東德 | 中央統計局 | 柏林 | 1945年 | 1990年 | |
波蘭總督府 | 統計局 | 克拉科夫 | 1940年 | 1945年 | [7] |
法屬印度支那 | 統計總局 | 河內 | 約1913年 | 1947年 | [D] |
日本帝國 | 內閣統計局 | 東京 | 約1882年 | 1945年 | |
滿洲國 | 國務院總務廳統計處 | 新京 | 1933年 | 1945年 | |
朝鮮 | 統監府 | 京城府 | 1905年 | 1910年 | [E] |
總督府總督官房國勢調查課 | 1910年 | 1945年 | [F] | ||
台灣 | 總督府總督官房調查課 | 台北市 | 約1895年 | 1945年 | [c] |
關東州 | 關東都督府 | 大連 | 1905年 | 1917年 | [H] |
關東廳 | 1918年 | 1933年 | [I] | ||
關東局 | 1934年 | 1945年 | [J] | ||
南樺太 | 樺太廳 | 豐原市 | 1907年 | 1949年 | |
南洋諸島 | 南洋廳 | 科羅爾 | 1919年 | 1947年 | |
大阿拉伯利比亞人民社會主義民眾國 | 國家信息和文獻機構 | 的黎波里 | 1969年 | 2011年 | |
奧斯曼帝國 | 中央統計委員會 | 伊斯坦布爾 | 1891年 | 1928年 | [d] |
羅德西亞與尼亞薩蘭聯邦 | 中非聯邦統計局 | 索爾茲伯里 | 1948年 | 1963年 | [9] |
錫金 | 規劃和發展部 | 甘托克 | 1964年以前 | 1987年 | |
蘇聯 | 蘇聯部長會議國家統計委員會 | 莫斯科 | 1918年 | 1987年 | |
第里雅斯特自由區 | 財政和經濟總局統計處 | 第里雅斯特 | 1947年 | 1954年 | |
越南共和國 | 國家統計院 | 西貢 | 約1950年 | 約1976年 | |
北也門 | 中央規劃組織 | 薩那 | 1972年 | 1990年 | [10] |
南也門 | 中央規劃組織 | 亞丁 | 約1972年 | 1990年 | [10] |
南斯拉夫 | 聯邦統計局 | 貝爾格萊德 | 1919年 | 2006年 |
國際統計機構
[編輯]聯合國統計方案
[編輯]聯合國專門機構統計方案
[編輯]聯合國相關組織統計方案
[編輯]國際組織 | 統計單位 | 縮寫 | 總部 | 網站 |
---|---|---|---|---|
國際原子能機構 | IAEA | 維也納 | IAEA Databases(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
國際移民組織 | IOM | 勒格朗薩孔內 | IOM Migration Data Portal(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
聯合國氣候變化框架公約 | UNFCCC | 紐約 | UNFCCC Homepage(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
世界貿易組織 | 經濟研究和統計司(ERSD) | WTO | 日內瓦 | WTO Statistics(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
政府間開發與中央銀行
[編輯]國際組織 | 統計機構 | 縮寫 | 總部 | 網站 |
---|---|---|---|---|
政府間開發銀行 | ||||
非洲開發銀行 | Statistics Department | AfDB | 阿比讓 | AfDB Statistics(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
亞洲開發銀行 | Economics and Research Department (ERD) | ADB | 馬尼拉大都會 | ADB Data(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
加勒比開發銀行 | Economics Department | CDB | 聖邁克爾 | CDB Economics Statistics(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
歐洲復興開發銀行 | Office of the Chief Economist | EBRD | 倫敦 | EBRD Economic Data(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
美洲開發銀行 | Department of Research and Chief Economist | IDB | 華盛頓 | IDB Data(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
伊斯蘭開發銀行 | Data Resource and Statistics Department | IsDB | 吉達 | IsDB Data |
政府間中央銀行 | ||||
國際清算銀行 | Statistics and Research Support | BIS | 巴塞爾 | BIS Statistics(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
中部非洲國家銀行 | BEAC | 雅溫得 | BEAC Statistiques(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
西非國家中央銀行 | Direction de la Recherche et de la Statistique | BCEAO | 達喀爾 | BCEAO Statistiques(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
東加勒比中央銀行 | Statistics Department | ECCB | 巴斯特爾 | ECCB Statistics(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
歐洲中央銀行 | Statistics (Directorate General) | ECB | 法蘭克福 | ECB Statistics |
區域性國際組織
[編輯]其他國際組織
[編輯]國際組織 | 統計單位 | 縮寫 | 總部 | 網站 |
---|---|---|---|---|
區域統計培訓和研究組織 | ||||
阿拉伯統計培訓和研究所 | General Directorate | AITRS | 安曼 | AITRS Homepage(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
美洲間統計研究所 | IASI | 巴拿馬 | IASI Homepage(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
國際能源經濟學會 | IAEE | 克里夫蘭 | IAEE Energy Data(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
日本能源經濟研究所 | IEEJ | 東京 | IEEJ Homepage(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
國際統計學會 | ISI | 福爾堡 | ISI Homepage(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | |
伊斯蘭國家統計、經濟和社會研究培訓中心 | 統計和信息部 | SESRIC | 安卡拉 | SESRIC Homepage(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
統計合作夥伴 | ||||
21世紀統計促進發展夥伴關係 | 秘書處 | PARIS21 | 巴黎 | PARIS21 Homepage(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) |
另見
[編輯]註解
[編輯]- ^ UNStats: Country Profiles
- ^ Eurostat: List of National Statistical Institutes and other national authorities
- ^ Österreich: K.K. Statistische Central-Commission的館藏信息(WorldCat在線聯合目錄)<
- ^ Indochine française: Bureau de la statistique générale
- ^ 統監府:統計年報
- ^ 朝鮮總督府:統計年報
- ^ 台灣總督府:統計書
- ^ 關東都督府:統計書
- ^ 關東廳:統計書
- ^ 關東局:統計書
- ^ 清朝末年,清政府效法西學改革官制。宣統三年(1910年)依據西方統計理論設「統計局」,為直屬機構。[4]
- ^ 1931年4月,中華民國國民政府依據《國民政府主計處組織法》設立「統計處」。1948年5月,配合《中華民國憲法》實施改組「主計部」。1949年3月,中央精簡組織改為「行政院主計處」,遷台以後沿用之。[5]
- ^ 1895年,台灣總督府施政,設立總督官房輔佐政務管理。總督官房轄下機關因不同任期的總督,迭有變更,但基本上設有處理統計報告的部門。[G]
- ^ 奧斯曼帝國早於1874年成立的統計處於1877年解散,之後每個部門都獨自編制統計數據。1891年,依據《帝國統計委員會章程》(Bab-ı Ali İstatistik Encümeni Nizamnamesi)成立中央統計委員會。[8]
參考資料
[編輯]- ^ A/RES/68/261 [官方統計基本原則] (PDF). 第六十八屆會議議程項目9 (聯合國大會). 2014-01-29 [2014-03-03]. (原始內容存檔 (PDF)於2013-11-02).
- ^ Herrmann Hames. Neuordnung der Statistik im Protektorat Böhmen und Mähren und im Generalgouvernement. Deutsches Statistisches Zentralblatt. 1941, 33: 1–7.
- ^ Herrmann Wirth. Die amtliche Statistik im Protektorat Böhmen und Mähren. Deutsches Statistisches Zentralblatt. 1941, 33: 7–30.
- ^ 歷代職官. 中國文化研究院. [2019-09-07]. (原始內容存檔於2019-09-06).
- ^ 5.0 5.1 王德發. 中华民国(1912~1949年)统计史. 上海: 上海財經大學出版社. 2017: 6–9. ISBN 978-7-5642-2542-1.
- ^ History of Czech Statistics after 1918. CZSO. [2019-09-07]. (原始內容存檔於2018-05-09).
- ^ Wilhelm Müller. Das statistische Amt des Generalgouvernements. Deutsches Statistisches Zentralblatt. 1943, 35: 77–92.
- ^ Turkish Statistical Institute and the History of Statistics (PDF). UNSTATS. [2019-09-07]. (原始內容存檔 (PDF)於2019-10-26).
- ^ S. H. Steinberg (編). The Statesman’s Yearbook. Statistical and Historical Annual of the States of the World for the Year 1955. London: Macmillan & Co.: 290. 1955. doi:10.1057/9780230270848.
- ^ 10.0 10.1 Robert D. Burrowes (編). Historical Dictionary of Yemen. Lanham: Scarecrow Press. 2010: 68–69 [2019-09-07]. ISBN 978-0-8108-5528-1. (原始內容存檔於2020-07-25).
外部連結
[編輯]- National Statistical Offices(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), World Bank
- Worldwide Statistical Sources, OECD
- National Statistical Offices(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), UN Statistics Division
- National Statistical Offices & International Organisations(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), World-Statistics.org
- Statistical Offices(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), EDIRC
- Statistical Organisations(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館), IAOS