多卡斯·阿喬克·艾德索康
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1998年7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 奈及利亞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 23勝–7負(女單) 15勝–5負(女雙) 27勝–8負(混雙) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第132位(混雙-法貝米) (2014年7月17日[1]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第243位(女單) 第233位(女雙-Maria) 第336位(女雙-加布里埃爾) 第158位(混雙-法貝米) (2015年4月30日[2][3][4]) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 73121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2015年5月1日 |
多卡斯·阿喬克·艾德索康(Dorcas Ajoke Adesokan,1998年7月5日—),尼日利亞女子羽毛球運動員。
簡歷
[編輯]2018年6月,多卡斯·阿喬克·艾德索康出戰科特迪瓦羽毛球國際賽,除個人贏得女子單打比賽冠軍外,又與克萊門特·克羅巴克波合作贏得混合雙打比賽冠軍[5]。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 毛里裘斯羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
女子雙打 | 格雷斯·加布里埃爾 | 亞軍 | |||
2014年 | 烏干達羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 |
女子雙打 | Augustina Ebhomien Sunday | 亞軍 | |||
混合雙打 | 歐拉·法貝米 | 冠軍 | |||
非洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 亞軍 | |
女子單打 | - | 季軍 | |||
混合雙打 | 歐拉·法貝米 | 季軍 | |||
拉各斯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | Braimoh Maria | 冠軍 | |
混合雙打 | 歐拉·法貝米 | 準決賽 | |||
尼日利亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 歐拉·法貝米 | 亞軍 | |
2015年 | 尼日利亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | Asisat Ogunkanbi | 準決賽 |
2017年 | 非洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
女子雙打 | 宰納卜·莫莫 | 季軍 | |||
科特迪瓦羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
貝寧羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
女子雙打 | 托辛·達米洛拉·阿托拉格貝 | 冠軍 | |||
混合雙打 | Habeeb Temitope Bello | 準決賽 | |||
拉各斯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
贊比亞羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
南非羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2018年 | 全非洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 |
非洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
科特迪瓦羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 克萊門特·克羅巴克波 | 冠軍 | |||
拉各斯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
贊比亞羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
混合雙打 | 阿努奧盧瓦波·朱翁·奧佩約里 | 冠軍 | |||
南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
2019年 | 全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 冠軍 |
女子雙打 | 烏切丘庫·黛博拉·尤克 | 冠軍 | |||
貝寧羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | Chineye Ibere | 準決賽 | |
科特迪瓦羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
加納羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | 烏切丘庫·黛博拉·尤克 | 亞軍 | |
非洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 混合團體 | - | 銅牌 | |
女子單打 | - | 銀牌 | |||
女子雙打 | 烏切丘庫·黛博拉·尤克 | 銀牌 | |||
喀麥隆羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 亞軍 | |
尚比亞羽毛球國際賽(頁面存檔備份,存於網際網路檔案館) | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 冠軍 | |
南非羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
2020年 | 全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子單打 | - | 亞軍 |
女子雙打 | 烏切丘庫·黛博拉·尤克 | 亞軍 | |||
2024年 | 全非洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
全非羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | Sofiat Arinola Obanishola | 季軍 | |
非洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子單打 | - | 銅牌 | |
女子雙打 | Sofiat Arinola Obanishola | 銅牌 | |||
拉各斯羽毛球國際經典賽 | 國際挑戰賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
女子雙打 | Aminat Oluwafunke Ilori | 準決賽 |
|
奧運會和世錦賽參賽紀錄
[編輯]項目 | 2020 |
---|---|
女子單打 | 小組第三名 |
參考資料
[編輯]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Dorcas Ajoke ADESOKAN (73121) (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/30/2015) - Women's singles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/30/2015) - Women's doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (4/30/2015) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)(英文)
- ^ (英文)Nigeria retain I’Coast badminton tourney. The Punch newspaper. 2018-06-25 [2018-08-17]. (原始內容存檔於2018-08-17).