法拉利車隊
車隊名稱 | 法拉利車隊 (1950-1996、2011第9場-2017、2022-2024第5場) 法拉利萬寶路車隊 (1997-2011第8場) 法拉利Mission Winnow車隊 (2018-2021) 法拉利惠普車隊 (2024第6場-) |
---|---|
所在地 | 意大利馬拉內羅 |
車隊領隊 | 弗雷德里克·瓦瑟爾 |
技術指導 | 恩里科·卡爾迪萊 (性能開發部主管) |
創辦人 | 恩佐·法拉利 |
網站 | www |
2024年世界一級方程式錦標賽 | |
正賽車手 | 16. 夏爾·勒克萊爾[1] 55. 小卡洛斯·塞恩斯[2] |
測試車手 | 99. 安東尼奧·焦維納齊 羅伯特·施瓦茨曼[3] |
底盤 | SF-24 |
引擎 | 法拉利066/13 |
輪胎 | 倍耐力 |
世界一級方程式賽車錦標賽職業生涯 | |
首次出賽 | 1950年摩納哥大獎賽 |
最近出賽 | 2024年阿布扎比大獎賽 |
出賽次數 | 1100(1098次起步) |
引擎 | 法拉利 |
車隊 世界冠軍 | 16(1961年、1964年、1975年、1976年、1977年、1979年、1982年、1983年、1999年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2007年、2008年) |
車手 世界冠軍 | 15(1952年、1953年、1956年、1958年、1961年、1964年、1975年、1977年、1979年、2000年、2001年、2002年、2003年、2004年、2007年) |
分站冠軍 | 247[註1] |
頒獎台 | 824[註2] |
桿位 | 253 |
最快圈速 | 262[註3] |
2024年 總成績 | 第2(652分) |
法拉利車隊(義大利語:Scuderia Ferrari)是汽車製造商法拉利旗下的賽事部門以及參與一級方程式賽車的車隊。自1950年起,法拉利車隊就參與一級方程式的比賽,是現存資歷最老的車隊之一。車隊是由恩佐·法拉利創立。除了一級方程式賽事外,法拉利也在世界跑車錦標賽,利曼24小時耐力賽,斯帕24小時耐力賽,戴通納24小時耐力賽和錫布靈12小時耐力賽中取得勝利。
作為一級方程式賽車的車隊,法拉利奪得過16次車隊世界冠軍。阿爾貝托·阿斯卡里,胡安·曼努埃爾·范吉奧,麥克·霍索恩,菲利普·希爾,約翰·蘇爾特斯,尼基·勞達,朱迪·謝科特,麥可·舒馬克和奇米·雷克南為車隊贏得15次車手世界冠軍。自從雷克南在2007年拿下冠軍後,車隊數次錯失冠軍機會包括2008年的費利佩·馬薩以及2010年和2012年的費爾南多·阿隆索。
麥可·舒馬克是法拉利裡非常成功的一位車手。從1996年加入到2006年離開,他為車隊連續贏得了5次車手世界冠軍和72次分站冠軍。舒馬克在2000年到2004年連續取得車手冠軍,而車隊也連續在1999年和2004年獲得車隊冠軍。
車隊2020年的車手是塞巴斯蒂安·維特爾和夏爾·勒克萊爾。而小卡洛斯·塞恩斯在2021年賽季裡頂替維特爾位置。
位於蒙札並長期承辦義大利大獎賽的國立蒙札賽車場被視為車隊的主場,但其真正的主場為位於伊莫拉的安佐與迪諾·法拉利賽道,該賽道僅距離法拉利總部不足百公里。
引擎提供商
[編輯]法拉利車隊除了自己生產F1賽車引擎之外也向其他F1車隊提供引擎。哈斯車隊和愛快·羅密歐車隊分別在2022年和2019年起採用了法拉利的引擎。過去的米納爾迪車隊(1991)、意大利車隊(1992-1993)、索伯車隊(1997-2005,2010-2018)、普羅斯特車隊(2001),紅牛車隊(2006),小紅牛車隊(2007-2013、2016)、世爵車隊(2007)、印度力量車隊(2008)以及瑪魯西亞車隊(2014-2015)也都曾使用過法拉利的引擎。
F1數據統計
[編輯]F1車隊紀錄
[編輯]- 最多車隊冠軍:16
- 最多車手冠軍:15
- 最多出賽次數:1100
- 最多起跑次數:1098
- 最多分站冠軍:248
- 最多頒獎台:829
- 最多杆位:253
- 最多最快單圈:263
- 最多積分:10324
F1賽季成績
[編輯](賽果底色示意列表)
P – 桿位
F – 最快圈速
* – 賽季進行中
† – 車手未完成賽事,但已完成90%的原定賽程,因而有排名
‡ – 由於未完成預定距離的75%,因此該場比賽只能獲得一半積分
※ – 雙倍積分(僅採用一次:2014年阿布達比大獎賽)
2010年代
[編輯]賽季 | 底盤 | 引擎 | 輪胎 | 車手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 積分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | F10 | 056 2.4 V8 | B | 巴林 |
澳 |
馬 |
中 |
西 |
摩 |
土 |
加 |
歐 |
英 |
德 |
匈 |
比 |
義 |
新 |
日 |
韓 |
巴西 |
阿 |
396 | 第3 | |||
費爾南多·阿隆索 | 1F | 4 | 13† | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14F | 1 | 2 | Ret | 1PF | 1PF | 3 | 1F | 3 | 7 | ||||||||
費利佩·馬薩 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Ret | 3 | 15 | 10 | ||||||||
2011 | 150° Italia | 056 2.4 V8 | P | 澳 | 馬 | 中 | 土 | 西 | 摩 | 加 | 歐 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 義 | 新 | 日 | 韓 | 印 | 阿 | 巴西 | 375 | 第3 | |||
費爾南多·阿隆索 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | Ret | 2 | 1F | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
費利佩·馬薩 | 7F | 5 | 6 | 11 | Ret | Ret | 6 | 5 | 5 | 5 | 6F | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | Ret | 5 | 5 | ||||||||
2012 | F2012 | 056 2.4 V8 | P | 澳 | 馬 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 歐 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 義 | 新 | 日 | 韓 | 印 | 阿 | 美 | 巴西 | 400 | 第2 | ||
費爾南多·阿隆索 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2P | 1P | 5 | Ret | 3 | 3 | Ret | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
費利佩·馬薩 | Ret | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||||||
2013 | F138 | 056 2.4 V8 | P | 澳 | 馬 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 義 | 新 | 韓 | 日 | 印 | 阿 | 美 | 巴西 | 354 | 第3 | |||
費爾南多·阿隆索 | 2 | Ret | 1 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4F | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 11 | 5F | 5 | 3 | ||||||||
費利佩·馬薩 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | Ret | 8 | 6 | Ret | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 12 | 7 | ||||||||
2014 | F14 T | 059/3 1.6 V6 t | P | 澳 | 馬 | 巴林 | 中 | 西 | 摩 | 加 | 奧 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 義 | 新 | 日 | 俄 | 美 | 巴西 | 阿※ | 216 | 第4 | |||
費爾南多·阿隆索 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | Ret | 4 | Ret | 6 | 6 | 6 | 9 | ||||||||
奇米·雷克南 | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12F | 10 | 10 | Ret | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 | ||||||||
2015 | SF15-T | 060 1.6 V6 t | P | 澳 | 馬 | 中 | 巴林 | 西 | 摩 | 加 | 奧 | 英 | 匈 | 比 | 義 | 新 | 日 | 俄 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 428 | 第2 | |||
奇米·雷克南 | Ret | 4 | 4 | 2F | 5 | 6 | 4F | Ret | 8 | Ret | 7 | 5 | 3 | 4 | 8 | Ret | Ret | 4 | 3 | ||||||||
塞巴斯蒂安·維特爾 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 12† | 2 | 1P | 3 | 2F | 3 | Ret | 3 | 4 | ||||||||
2016 | SF16-H | 061 1.6 V6 t | P | 澳 | 巴林 | 中 | 俄 | 西 | 摩 | 加 | 歐 | 奧 | 英 | 匈 | 德 | 比 | 義 | 新 | 馬 | 日 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 398 | 第3 | |
奇米·雷克南 | Ret | 2 | 5 | 3 | 2 | Ret | 6 | 4 | 3 | 5 | 6F | 6 | 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | Ret | 6 | Ret | 6 | ||||||
塞巴斯蒂安·維特爾 | 3 | DNS | 2 | Ret | 3 | 4 | 2 | 2 | Ret | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | Ret | 4F | 4F | 5 | 5 | 3F | ||||||
2017 | SF70H | 062 1.6 V6 t | P | 澳 | 中 | 巴林 | 俄 | 西 | 摩 | 加 | 亞塞 | 奧 | 英 | 匈 | 比 | 義 | 新 | 馬 | 日 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 522 | 第2 | ||
奇米·雷克南 | 4F | 5 | 4 | 3F | Ret | 2P | 7 | 14† | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | Ret | DNS | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
塞巴斯蒂安·維特爾 | 1 | 2 | 1 | 2P | 2 | 1 | 4 | 4F | 2 | 7 | 1P | 2F | 3 | RetP | 4F | Ret | 2F | 4PF | 1 | 3 | |||||||
2018 | 法拉利SF71H | 062 EVO 1.6 V6 t | P | 澳 | 巴林 | 中 | 亞塞 | 西 | 摩 | 加 | 法 | 奧 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 義 | 新 | 俄 | 日 | 美 | 墨 | 巴西 | 阿 | 571 | 第2 | |
奇米·雷克南 | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 4 | 6 | 3 | 2F | 3 | 3 | 3 | Ret | 2P | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | Ret | ||||||
塞巴斯蒂安·維特爾 | 1 | 1P | 8P | 4P | 4 | 2 | 1P | 5 | 3 | 1F | RetP | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6F | 4 | 2 | 6 | 2F | ||||||
2019 | SF90 | 064 1.6 V6 t | P | 澳 | 巴林 | 中 | 亞塞 | 西 | 摩 | 加 | 法 | 奧 | 英 | 德 | 匈 | 比 | 義 | 新 | 俄 | 日 | 墨 | 美 | 巴西 | 阿 | 504 | 第2 | |
夏爾·勒克萊爾 | 5 | 3PF | 5 | 5F | 5 | Ret | 3 | 3 | 2P | 3 | Ret | 4 | 1P | 1P | 2P | 3P | 6 | 4PF | 4F | 18† | 3 | ||||||
塞巴斯蒂安·維特爾 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2P | 5F | 4 | 16 | 2 | 3 | 4F | 13 | 1 | Ret | 2P | 2 | Ret | 17† | 5 | ||||||
來源:[7] |
2020年代
[編輯]賽季 | 底盤 | 引擎 | 輪胎 | 車手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 積分 | 名次 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | SF1000 | 065 1.6 V6 t | P | 奧 | 史 | 匈 | 英 | 周 | 西 | 比 | 義 | 托 | 俄 | 艾費 | 葡 | 艾米 | 土 | 巴林 | 薩 | 阿 | 131 | 第6 | |||||||||
夏爾·勒克萊爾 | 2 | Ret | 11 | 3 | 4 | Ret | 14 | Ret | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 10 | Ret | 13 | ||||||||||||||
塞巴斯蒂安·維特爾 | 10 | Ret | 6 | 10 | 12 | 7 | 13 | Ret | 10 | 13 | 11 | 10 | 12 | 3 | 13 | 12 | 14 | ||||||||||||||
2021 | SF21 | 065/6 1.6 V6 t | P | 巴林 | 艾米 | 葡 | 西 | 摩 | 亞塞 | 法 | 史 | 奧 | 英 | 匈 | 比‡ | 荷 | 義 | 俄 | 土 | 美 | 墨 | 聖 | 卡 | 沙 | 阿 | 323.5 | 第3 | ||||
夏爾·勒克萊爾 | 6 | 4 | 6 | 4 | DNSP | 4P | 16 | 7 | 8 | 2 | Ret | 8‡ | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | |||||||||
小卡洛斯·塞恩斯 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10‡ | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 | |||||||||
2022 | F1-75 | 066/7 1.6 V6 t | P | 巴林 | 沙 | 澳 | 艾米 | 邁 | 西 | 摩 | 亞塞 | 加 | 英 | 奧 | 法 | 匈 | 比 | 荷 | 義 | 新 | 日 | 美 | 墨 | 聖 | 阿 | 554 | 第2 | ||||
夏爾·勒克萊爾 | 1PF | 2F | 1PF | 6 | 2P | RetP | 4P | RetP | 5 | 4 | 1 | RetP | 6 | 6 | 3 | 2P | 2P | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |||||||||
小卡洛斯·塞恩斯 | 2 | 3 | Ret | Ret | 3 | 4 | 2 | Ret | 2F | 1P | Ret | 5F | 4 | 3P | 8 | 4 | 3 | Ret | RetP | 5 | 3 | 4 | |||||||||
2023 | SF-23 | 066/10 1.6 V6 t | P | 巴林 | 沙 | 澳 | 亞塞 | 邁 | 摩 | 西 | 加 | 奧 | 英 | 匈 | 比 | 荷 | 義 | 新 | 日 | 卡 | 美 | 墨 | 聖 | 拉 | 阿 | 406 | 第3 | ||||
夏爾·勒克萊爾 | Ret | 7 | Ret | 3P | 7 | 6 | 11 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3P | Ret | 4 | 4 | 4 | 5 | DSQP | 3 | DNS | 2 | 2 | |||||||||
小卡洛斯·塞恩斯 | 4 | 6 | 12 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 10 | 8 | Ret | 5 | 3P | 1P | 6 | DNS | 3 | 4 | 6 | 6 | 18† | |||||||||
2024 | SF-24 | 066/10 1.6 V6 t | P | 巴林 | 沙 | 澳 | 日 | 中 | 邁 | 艾米 | 摩 | 加 | 西 | 奧 | 英 | 匈 | 比 | 荷 | 義 | 亞塞 | 新 | 美 | 墨 | 聖 | 拉 | 卡 | 阿 | 652 | 第2 | ||
夏爾·勒克萊爾 | 4 | 3F | 2F | 4 | 4 | 3 | 3 | 1P | Ret | 5 | 11 | 14 | 4 | 3P | 3 | 1 | 2P | 5 | 1 | 3F | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
小卡洛斯·塞恩斯 | 3 | WD | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | Ret | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 18† | 7 | 2 | 1P | Ret | 3 | 6 | 2 | |||||||
奧利弗·貝爾曼 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
來源:[7] |
註解
[編輯]參考文獻
[編輯]外部連結
[編輯]
前任: 庫珀車隊 |
世界一級方程式錦標賽車隊冠軍 1961年 |
繼任: 英國車隊 |
前任: 蓮花車隊 |
世界一級方程式錦標賽車隊冠軍 1964年 |
繼任: 蓮花車隊 |
前任: 邁凱倫車隊 |
世界一級方程式錦標賽車隊冠軍 1975年-1977年 |
繼任: 蓮花車隊 |
前任: 蓮花車隊 |
世界一級方程式錦標賽車隊冠軍 1979年 |
繼任: 威廉姆斯車隊 |
前任: 威廉姆斯車隊 |
世界一級方程式錦標賽車隊冠軍 1982年-1983年 |
繼任: 邁凱倫車隊 |
前任: 邁凱倫車隊 |
世界一級方程式錦標賽車隊冠軍 1999年-2004年 |
繼任: 雷諾車隊 |
前任: 雷諾車隊 |
世界一級方程式錦標賽車隊冠軍 2007年-2008年 |
繼任: 布朗GP車隊 |