2006年美國網球公開賽男子單打比賽
外觀
羅傑·費德勒是衛冕冠軍。
羅傑·費德勒決賽與安迪·羅迪克交手,結果以6-2, 4-6, 7-5, 6-1勝出,也是繼約翰·麥肯羅、伊萬·倫德爾以來完成連續三年奪下美網冠軍。
種子球手
[編輯]
|
晉級表
[編輯]說明
[編輯]
|
|
|
決賽
[編輯]八強 | 四強 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 79 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | 布雷克 | 67 | 0 | 711 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | 達維登科 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | 哈斯 | 6 | 77 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | 達維登科 | 4 | 63 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | 羅迪克 | 2 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 羅迪克 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | 休伊特 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
9 | 羅迪克 | 65 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
尤日尼 | 77 | 0 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||
尤日尼 | 6 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 3 | 7 | 65 | 1 |
上線
[編輯]第一部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
王 | 4 | 1 | 0 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
亨曼 | 77 | 6 | 6 | 亨曼 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
魯塞德斯基 | 64 | 2 | 3 | 1 | 費德勒 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
穆勒 | 2 | 4 | 3 | 斯佩迪亞 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
斯佩迪亞 | 6 | 6 | 6 | 斯佩迪亞 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Jenkins | 5 | 4 | 4 | 29 | 比約克曼 | 4 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
29 | 比約克曼 | 7 | 6 | 6 | 1 | 費德勒 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | 高迪奧 | 6 | 6 | 6 | 吉克爾 | 3 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
塞皮 | 4 | 4 | 2 | 21 | 高迪奧 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | 奎里 | 6 | 6 | 6 | WC | 奎里 | 6 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
科爾施賴伯 | 3 | 4 | 4 | 21 | 高迪奧 | 0 | 6 | 6 | 1 | 63 | |||||||||||||||||||||||
吉克爾 | 6 | 6 | 6 | 吉克爾 | 6 | 4 | 4 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
C. Rochus | 3 | 3 | 4 | 吉克爾 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Bastl | 5 | 4 | 6 | 3 | 16 | 費雷羅 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | 費雷羅 | 7 | 6 | 3 | 6 |
第二部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 貝爾迪赫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Pašanski | 4 | 2 | 1 | 12 | 貝爾迪赫 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Mayer | 6 | 6 | 6 | Mayer | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Koubek | 4 | 1 | 1 | 12 | 貝爾迪赫 | 62 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | 德爾波特羅 | 63 | 2 | 6 | 5 | 23 | 圖爾蘇諾夫 | 77 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | Falla | 77 | 6 | 4 | 7 | Q | Falla | 3 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
昆尼辛 | 2 | 3 | 4 | 23 | 圖爾蘇諾夫 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 圖爾蘇諾夫 | 6 | 6 | 6 | 12 | 貝爾迪赫 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 卡萊里 | 5 | 65 | 77 | 3 | 5 | 布雷克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
莫亞 | 7 | 77 | 63 | 6 | 莫亞 | 77 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
馬蒂厄 | 6 | 6 | 3 | 6 | 馬蒂厄 | 65 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Goodall | 3 | 2 | 6 | 3 | 莫亞 | 4 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Gabashvili | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 布雷克 | 6 | 78 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Daniel | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | Gabashvili | 3 | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
摩納哥 | 3 | 5 | 67 | 5 | 布雷克 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 布雷克 | 6 | 7 | 79 |
第三部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 納爾班迪安 | 4 | 62 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Berrer | 6 | 77 | 3 | 5 | 2 | 4 | 納爾班迪安 | 3 | 5 | 6 | 6 | 66 | |||||||||||||||||||||
Vik | 1 | 1 | 6 | 3 | 薩芬 | 6 | 7 | 2 | 3 | 78 | |||||||||||||||||||||||
薩芬 | 6 | 6 | 3 | 6 | 薩芬 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
科里亞 | 2 | r. | 26 | O 羅庫斯 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Sweeting | 3 | WC | Sweeting | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Patience | 0 | 2 | 2 | 26 | O 羅庫斯 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
26 | O 羅庫斯 | 6 | 6 | 6 | 薩芬 | 6 | 3 | 6 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
18 | 吉內普里 | 3 | 6 | 6 | 6 | 14 | 哈斯 | 4 | 6 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
貝內托 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 吉內普里 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Goldstein | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | Goldstein | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Witten | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 18 | 吉內普里 | 61 | 4 | 6 | 6 | 61 | ||||||||||||||||||||
WC | Odesnik | 4 | 4 | 5 | 14 | 哈斯 | 77 | 6 | 3 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
Sluiter | 6 | 6 | 7 | Sluiter | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 庫茲涅佐夫 | 2 | 4 | 0 | 14 | 哈斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 哈斯 | 6 | 6 | 6 |
第四部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 岡薩雷茲 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Vánek | 2 | 3 | 2 | 10 | 岡薩雷茲 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hajek | 6 | 6 | 6 | Hajek | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Dlouhý | 3 | 4 | 4 | 10 | 岡薩雷茲 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Di Mauro | 5 | 6 | 7 | 7 | 17 | 穆雷 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
梅爾策 | 7 | 1 | 5 | 5 | Di Mauro | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Kendrick | 2 | 6 | 3 | 3 | 17 | 穆雷 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | 穆雷 | 6 | 1 | 6 | 6 | 17 | 穆雷 | 1 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
32 | 弗利根 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 達維登科 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 古博特 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | Q | 古博特 | 79 | 6 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
斯塔拉切 | 2 | 0 | 6 | 2 | Q | Okun | 67 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Okun | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | 古博特 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
馬俞 | 6 | 65 | 6 | 6 | 7 | 達維登科 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
舒特勒 | 4 | 77 | 3 | 3 | 馬俞 | 0 | r. | ||||||||||||||||||||||||||
Delgado | 6 | 4 | 5 | 0 | 7 | 達維登科 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 達維登科 | 4 | 6 | 7 | 6 |
下線
[編輯]第五部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 巴格達蒂斯 | 77 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Waske | 61 | 67 | 3 | 8 | 巴格達蒂斯 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Pavel | 77 | 68 | 66 | 2 | 阿加西 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
阿加西 | 64 | 710 | 78 | 6 | 阿加西 | 5 | 77 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 貝克 | 4 | 77 | 6 | 77 | Q | 貝克 | 7 | 64 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
沃蘭德里 | 6 | 63 | 4 | 63 | Q | 貝克 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
約翰松 | 3 | 4 | 7 | 77 | 2 | 30 | 格羅斯讓 | 63 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 格羅斯讓 | 6 | 6 | 5 | 61 | 6 | Q | 貝克 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | 貝爾達斯科 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 羅迪克 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
桑托羅 | 4 | 1 | 6 | 1 | 22 | 貝爾達斯科 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Zabaleta | 2 | 5 | 77 | 3 | Q | Alves | 63 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Alves | 6 | 7 | 65 | 6 | 22 | 貝爾達斯科 | 77 | 3 | 4 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | 比斯 | 3 | 3 | 77 | 6 | 6 | 9 | 羅迪克 | 65 | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
Martin | 6 | 6 | 65 | 1 | 2 | Q | 比斯 | 3 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
塞拉 | 2 | 1 | 3 | 9 | 羅迪克 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 羅迪克 | 6 | 6 | 6 |
第六部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 休伊特 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
蒙塔涅斯 | 5 | 4 | 3 | 15 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Kim | 1 | 4 | 6 | 5 | Hernych | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hernych | 6 | 6 | 3 | 7 | 15 | 休伊特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
菲什 | 6 | 6 | 1 | 6 | 20 | 喬科維奇 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Greul | 4 | 4 | 6 | 3 | 菲什 | 65 | 4 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Young | 6 | 3 | 0 | 1 | 20 | 喬科維奇 | 77 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||||||
20 | 喬科維奇 | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 休伊特 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
25 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | 25 | 加斯奎特 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | Simmonds | 1 | 3 | 1 | 25 | 加斯奎特 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
西蒙 | 7 | 6 | 6 | 西蒙 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Bracciali | 5 | 4 | 1 | 25 | 加斯奎特 | 77 | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | 齊特內里 | 6 | 6 | 6 | Q | 齊特內里 | 62 | 3 | 6 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Vicente | 4 | 1 | 4 | Q | 齊特內里 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F 洛佩斯 | 6 | 6 | 6 | F 洛佩斯 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 柳比契奇 | 3 | 3 | 3 |
第七部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 羅布雷多 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Saretta | 2 | 1 | 2 | 6 | 羅布雷多 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
李 | 7 | 6 | 6 | 李 | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hidalgo | 5 | 4 | 0 | 6 | 羅布雷多 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
卡洛維奇 | 4 | 63 | 5 | 瓦夫林卡 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
索德靈 | 6 | 77 | 7 | 索德靈 | 77 | 6 | 64 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
瓦夫林卡 | 63 | 6 | 6 | 6 | 瓦夫林卡 | 64 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
31 | 切拉 | 77 | 4 | 4 | 4 | 6 | 羅布雷多 | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
19 | 赫巴蒂 | 5 | 1 | 3 | 尤日尼 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
尤日尼 | 7 | 6 | 6 | 尤日尼 | 5 | 66 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
馬蘇 | 64 | 6 | 6 | 6 | 馬蘇 | 7 | 78 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sanguinetti | 77 | 4 | 4 | 4 | 尤日尼 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Marach | 2 | 3 | 5 | 11 | 費雷爾 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Gimelstob | 6 | 6 | 7 | Gimelstob | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
阿爾瑪格羅 | 61 | 66 | 1 | 11 | 費雷爾 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 費雷爾 | 77 | 78 | 6 |
第八部分
[編輯]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 涅米寧 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
馬利斯 | 6 | 7 | 6 | 馬利斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Phau | 6 | 77 | 6 | Phau | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Morrison | 3 | 60 | 4 | 馬利斯 | 78 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
諾瓦克 | 7 | 6 | 7 | 諾瓦克 | 66 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
克萊芒 | 5 | 2 | 5 | 諾瓦克 | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
斯里查潘 | 6 | 3 | 77 | 64 | 6 | 斯里查潘 | 63 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
24 | 阿卡蘇索 | 3 | 6 | 65 | 77 | 3 | 諾瓦克 | 1 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | 蒙菲爾斯 | 6 | 3 | 7 | 77 | 2 | 納達爾 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Russell | 2 | 6 | 5 | 64 | 27 | 蒙菲爾斯 | 4 | 6 | 2 | 64 | ||||||||||||||||||||||
米爾內 | 4 | 6 | 4 | 77 | 4 | 穆迪 | 6 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
穆迪 | 6 | 4 | 6 | 65 | 6 | 穆迪 | 4 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
奧爾納 | 7 | 6 | 6 | 2 | 納達爾 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
G 加西亞·洛佩斯 | 5 | 4 | 3 | 奧爾納 | 4 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | 菲利浦西斯 | 4 | 4 | 4 | 2 | 納達爾 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | 納達爾 | 6 | 6 | 6 |