2011年泛阿拉伯運動會
外觀
第十二屆泛阿拉伯運動會 | |
---|---|
主辦城市 | 卡達杜哈 |
開幕典禮 | 2011年12月9日 |
閉幕典禮 | 2011年12月23日 |
主場館 | 哈里發國際體育場 |
第十二屆泛阿拉伯運動會將於2011年12月9日至12月23日在卡達杜哈舉行。第一次有四年一度的綜合運動會在波斯灣阿拉伯國家舉行。
比賽項目
[編輯]
|
|
|
參賽國家
[編輯]獎牌榜
[編輯]- 備註
主辦國
排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 埃及 | 90 | 76 | 67 | 233 |
2 | 突尼西亞 | 54 | 45 | 39 | 138 |
3 | 摩洛哥 | 35 | 24 | 54 | 113 |
4 | 卡達 | 32 | 38 | 40 | 110 |
5 | 阿爾及利亞 | 16 | 31 | 41 | 88 |
6 | 沙烏地阿拉伯 | 15 | 12 | 18 | 45 |
7 | 科威特 | 14 | 18 | 31 | 63 |
8 | 巴林 | 12 | 10 | 15 | 37 |
9 | 約旦 | 11 | 14 | 23 | 48 |
10 | 伊拉克 | 11 | 13 | 34 | 58 |
11 | 阿聯酋 | 10 | 9 | 16 | 35 |
12 | 黎巴嫩 | 8 | 5 | 16 | 29 |
13 | 阿曼 | 4 | 7 | 10 | 21 |
14 | 葉門 | 2 | 2 | 3 | 7 |
15 | 巴勒斯坦 | 1 | 2 | 5 | 8 |
16 | 利比亞 | 1 | 1 | 7 | 9 |
17 | 吉布提 | 1 | 1 | 1 | 3 |
18 | 蘇丹 | 0 | 7 | 7 | 14 |
19 | 科摩羅 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里塔尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
索馬利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
總計 |