2011年至2012年澳洲職業足球聯賽
外觀
賽季資料 | |
---|---|
球季 | 2011–12 |
賽季成績總結 | |
冠軍 | 布里斯班獅吼 |
例行賽冠軍 | 中央海岸水手 |
2013年亞洲冠軍聯賽 | 布里斯班獅吼 中央海岸水手 |
← 2010–11 2012–13 → |
2011–12年澳洲職業足球聯賽是第 7 屆澳洲職業足球聯賽球季。
參賽球隊
[編輯]球隊 | 城市 | 體育場 | 容量 |
---|---|---|---|
阿德萊德聯 | 阿德萊德 | 欣德馬什體育場 | 16,500 |
布里斯班獅吼 | 布里斯班 | Lang Park | 52,500 |
中央海岸水手 | 戈斯福德 | 中央海岸體育場 | 20,119 |
墨爾本之心 | 墨爾本 | 墨爾本長方體育場 | 30,050 |
墨爾本勝利 | 墨爾本 | 達克蘭體育場 墨爾本長方體育場 |
55,000 30,050 |
珀斯光榮 | 珀斯 | Perth Oval | 20,500 |
悉尼 | 悉尼 | 悉尼足球場 | 45,500 |
惠靈頓鳳凰 | 新西蘭惠靈頓 | Westpac體育場 | 36,000 |
常規賽
[編輯]排名 | 球隊 | 場 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 淨勝球 | 積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央海岸水手 | 27 | 15 | 6 | 6 | 40 | 24 | +16 | 51 |
2 | 布里斯班獅吼 | 27 | 14 | 7 | 6 | 50 | 28 | +22 | 49 |
3 | 珀斯光榮 | 27 | 13 | 4 | 10 | 40 | 35 | +5 | 43 |
4 | 惠靈頓鳳凰 | 27 | 12 | 4 | 11 | 34 | 32 | +2 | 40 |
5 | 悉尼 | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 42 | −5 | 38 |
6 | 墨爾本之心 | 27 | 9 | 10 | 8 | 35 | 34 | +1 | 37 |
7 | 紐卡斯爾噴氣機 | 27 | 10 | 5 | 12 | 38 | 41 | −3 | 35 |
8 | 墨爾本勝利 | 27 | 6 | 11 | 10 | 35 | 43 | −8 | 29 |
9 | 阿德萊德聯 | 27 | 5 | 10 | 12 | 26 | 44 | −18 | 25 |
10 | 黃金海岸聯 | 27 | 4 | 9 | 14 | 30 | 42 | −12 | 21 |
表格底色說明: |
常規賽冠軍,晉級2013年亞洲冠軍聯賽小組賽 |
晉級2013年亞洲冠軍聯賽小組賽 |
晉級2013年亞洲冠軍聯賽資格賽 |
晉級A聯賽季後賽 |
季後賽
[編輯]半決賽第1周 | 半決賽第2周 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||
A – 2012年3月31日 | D – 2012年4月8日 | 2012年4月22日 | |||||||||||||
1 | 布里斯班獅吼 | 2 | — | 中央海岸水手 | 2 | 布里斯班獅吼 | 2 | ||||||||
2 | 中央海岸水手 | 0 | — | 布里斯班獅吼 | 3 | 珀斯光榮 | 1 | ||||||||
F – 2012年4月14日 | |||||||||||||||
B – 2012年4月1日 | 中央海岸水手 | 1(3) | |||||||||||||
3 | 珀斯光榮 | 3 | 珀斯光榮 | 1(5) | |||||||||||
6 | 墨爾本之心 | 0 | E – 2012年4月7日 | ||||||||||||
珀斯光榮 | 3 | ||||||||||||||
C – 2012年3月30日 | 惠靈頓鳳凰 | 2 | |||||||||||||
4 | 惠靈頓鳳凰 | 3 | |||||||||||||
5 | 悉尼FC | 2 |
射手榜
[編輯]入球 | 球員 | 球隊 | |
---|---|---|---|
19 | 貝薩特·貝里沙 | 布里斯班獅吼 | |
13 | 謝恩·斯梅爾茨 | 珀斯光輝 | |
10 | 卡洛斯·埃爾南德斯 | 墨爾本勝利 |
助攻榜
[編輯]助攻 | 球員 | 球隊 | |
---|---|---|---|
6 | 邁克爾·麥克格林奇 | 中岸水手 | |
5 | 托馬斯·布羅伊希 | 布里斯班獅吼 | |
丹尼爾 | 惠靈頓鳳凰 | ||
阿齊茲·比伊奇 | 墨爾本之心 | ||
Peter Jungschlager | 黃金海岸聯 | ||
Pedj Bojic | 中岸水手 | ||
Dario Vidošić | 阿德萊德聯 | ||
Leo Bertos | 威靈頓鳳凰 |