2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項男子競速賽
外觀
第二十四屆冬季奧林匹克運動會 冬季兩項男子10公里競速比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 張家口市國家冬季兩項中心 | ||||||||||||
日期 | 2022年2月12日 | ||||||||||||
參賽選手 | 94位選手,來自28個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 24:00.4 | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2022年冬季奧林匹克運動會 冬季兩項比賽 | |||
---|---|---|---|
個人賽 | 男子 | 女子 | |
競速賽 | 男子 | 女子 | |
追逐賽 | 男子 | 女子 | |
集體出發賽 | 男子 | 女子 | |
接力賽 | 男子 | 女子 | 混合 |
2022年冬季奧林匹克運動會冬季兩項男子10公里競速賽是2022年冬季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2022年2月12日在張家口市國家冬季兩項中心進行[1]。各選手按順序單個出發,比賽期間需射擊兩次,每次需射五發子彈,每脫靶一發需在150公尺的懲罰圈道上加罰滑行一圈,總用時較短者獲得更高排名[2]。
挪威選手約翰內斯·廷內斯·伯比賽期間優勢明顯,最終他以24分0秒4的成績,這是他的第二枚個人小項奧運金牌,及他在該屆冬奧的第三枚獎牌。法國選手康坦·菲永·馬耶以25.5秒之差獲得銀牌,同樣獲得自己在該屆冬奧的第三枚獎牌。銅牌由約翰內斯·廷內斯的哥哥塔里耶伊·伯獲得,他的成績為24分39秒3,他也和約翰內斯·廷內斯共同成為首對在奧運冬季兩項上同登領獎台的兄弟。[3][4]
比賽結果
[編輯]排名 | 編號 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 脫靶數(臥+立) | 落後時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 約翰內斯·廷內斯·伯 | 挪威 | 24:00.4 | 1(0+1) | — | |
18 | 康坦·菲永·馬耶 | 法國 | 24:25.9 | 1(1+0) | +25.5 | |
27 | 塔里耶伊·伯 | 挪威 | 24:39.3 | 1(0+1) | +38.9 | |
4 | 9 | 馬克西姆·茨韋特科夫 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 24:41.0 | 0(0+0) | +40.6 |
5 | 56 | 塞巴斯蒂安·薩穆埃爾松 | 瑞典 | 24:52.4 | 1(1+0) | +52.0 |
6 | 26 | 馬丁·蓬西盧奧馬 | 瑞典 | 24:54.1 | 2(0+2) | +53.7 |
7 | 40 | 斯圖拉·霍爾姆·萊格雷德 | 挪威 | 25:02.7 | 2(1+1) | +1:02.3 |
8 | 30 | 貝內迪克特·多爾 | 德國 | 25:05.4 | 1(0+1) | +1:05.0 |
9 | 34 | 埃米利安·雅克蘭 | 法國 | 25:06.3 | 2(1+1) | +1:05.9 |
10 | 24 | 安東·斯莫利斯基 | 白俄羅斯 | 25:12.9 | 1(0+1) | +1:12.5 |
11 | 12 | 愛德華·拉特波夫 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 25:14.8 | 3(2+1) | +1:14.4 |
12 | 58 | Christian Gow | 加拿大 | 25:15.5 | 0(0+0) | +1:15.1 |
13 | 15 | Dmytro Pidruchnyi | 烏克蘭 | 25:19.0 | 1(0+1) | +1:18.6 |
14 | 62 | 盧卡斯·霍費爾 | 義大利 | 25:19.6 | 1(0+1) | +1:19.2 |
15 | 60 | Artem Pryma | 烏克蘭 | 25:19.8 | 1(0+1) | +1:19.4 |
16 | 36 | Michal Krčmář | 捷克 | 25:22.4 | 1(0+1) | +1:22.0 |
17 | 42 | Roman Rees | 德國 | 25:24.3 | 0(0+0) | +1:23.9 |
18 | 21 | 西蒙·埃德 | 奧地利 | 25:26.9 | 1(0+1) | +1:26.5 |
19 | 48 | Daniil Serokhvostov | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 25:38.0 | 2(0+2) | +1:37.6 |
20 | 8 | 韋特勒·肖斯塔·克里斯蒂安森 | 挪威 | 25:38.4 | 3(2+1) | +1:38.0 |
21 | 37 | 法比安·克洛德 | 法國 | 25:41.6 | 3(1+2) | +1:41.2 |
22 | 4 | Philipp Nawrath | 德國 | 25:43.4 | 3(1+2) | +1:43.0 |
23 | 92 | Thomas Bormolini | 義大利 | 25:44.1 | 1(1+0) | +1:43.7 |
24 | 2 | 西蒙·德蒂厄 | 法國 | 25:45.0 | 2(0+2) | +1:44.6 |
25 | 6 | Tero Seppälä | 芬蘭 | 25:47.5 | 3(1+2) | +1:47.1 |
26 | 29 | 雅科夫·法克 | 斯洛文尼亞 | 25:48.0 | 1(0+1) | +1:47.6 |
27 | 88 | Sebastian Stalder | 瑞士 | 25:48.3 | 0(0+0) | +1:47.9 |
28 | 59 | Mikuláš Karlík | 捷克 | 25:48.8 | 3(0+3) | +1:48.4 |
29 | 83 | Jules Burnotte | 加拿大 | 25:50.3 | 2(2+0) | +1:49.9 |
30 | 20 | 多米尼克·溫迪施 | 義大利 | 25:51.6 | 2(0+2) | +1:51.2 |
31 | 3 | Vladimir Iliev | 保加利亞 | 25:52.2 | 2(0+2) | +1:51.8 |
32 | 5 | 程方明 | 中國 | 25:53.3 | 1(0+1) | +1:52.9 |
33 | 50 | Johannes Kühn | 德國 | 25:53.7 | 4(2+2) | +1:53.3 |
34 | 31 | Scott Gow | 加拿大 | 25:56.7 | 2(1+1) | +1:56.3 |
35 | 79 | Adam Runnalls | 加拿大 | 26:00.5 | 2(1+1) | +2:00.1 |
36 | 22 | Jake Brown | 美國 | 26:04.7 | 2(0+2) | +2:04.3 |
37 | 68 | Niklas Hartweg | 瑞士 | 26:05.7 | 2(1+1) | +2:05.3 |
38 | 10 | 亞歷山大·洛吉諾夫 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 26:15.5 | 4(2+2) | +2:15.1 |
38 | 11 | Olli Hiidensalo | 芬蘭 | 26:15.5 | 3(1+2) | +2:15.1 |
40 | 61 | 閆星元 | 中國 | 26:16.7 | 1(1+0) | +2:16.3 |
41 | 19 | 枋木司 | 日本 | 26:17.8 | 1(0+1) | +2:17.4 |
42 | 75 | Lovro Planko | 斯洛文尼亞 | 26:22.3 | 2(0+2) | +2:21.9 |
43 | 32 | Vytautas Strolia | 立陶宛 | 26:22.4 | 2(1+1) | +2:22.0 |
44 | 53 | 尾崎光輔 | 日本 | 26:24.1 | 0(0+0) | +2:23.7 |
45 | 46 | Joscha Burkhalter | 瑞士 | 26:28.3 | 2(1+1) | +2:27.9 |
46 | 52 | Felix Leitner | 奧地利 | 26:33.8 | 2(1+1) | +2:33.4 |
47 | 65 | Sean Doherty | 美國 | 26:35.2 | 4(1+3) | +2:34.8 |
48 | 17 | Grzegorz Guzik | 波蘭 | 26:36.2 | 1(0+1) | +2:35.8 |
49 | 13 | Alexandr Mukhin | 哈薩克斯坦 | 26:37.2 | 1(1+0) | +2:36.8 |
50 | 76 | Rene Zahkna | 愛沙尼亞 | 26:37.9 | 1(0+1) | +2:37.5 |
51 | 45 | Raido Ränkel | 愛沙尼亞 | 26:39.1 | 2(0+2) | +2:38.7 |
52 | 69 | Blagoy Todev | 保加利亞 | 26:39.2 | 1(0+1) | +2:38.8 |
53 | 14 | Benjamin Weger | 瑞士 | 26:39.6 | 1(0+1) | +2:39.2 |
54 | 39 | Heikki Laitinen | 芬蘭 | 26:41.1 | 2(1+1) | +2:40.7 |
55 | 44 | 耶斯佩爾·內林 | 瑞典 | 26:43.6 | 4(3+1) | +2:43.2 |
56 | 82 | Anton Sinapov | 保加利亞 | 26:45.4 | 2(0+2) | +2:45.0 |
57 | 51 | Mikita Labastau | 白俄羅斯 | 26:47.0 | 4(2+2) | +2:46.6 |
58 | 77 | Jakub Štvrtecký | 捷克 | 26:48.3 | 3(1+2) | +2:47.9 |
59 | 84 | Adam Václavík | 捷克 | 26:50.2 | 3(2+1) | +2:49.8 |
60 | 70 | Anton Dudchenko | 烏克蘭 | 26:51.6 | 2(2+0) | +2:51.2 |
61 | 74 | Tommaso Giacomel | 義大利 | 26:52.2 | 4(1+3) | +2:51.8 |
62 | 38 | Miha Dovžan | 斯洛文尼亞 | 26:53.1 | 2(2+0) | +2:52.7 |
63 | 57 | Dimitar Gerdzhikov | 保加利亞 | 26:56.5 | 2(1+1) | +2:56.1 |
64 | 72 | 佩佩·費姆林 | 瑞典 | 26:58.5 | 3(2+1) | +2:58.1 |
65 | 43 | Šimon Bartko | 斯洛伐克 | 26:58.8 | 3(2+1) | +2:58.4 |
66 | 81 | Bogdan Tsymbal | 烏克蘭 | 26:59.0 | 3(3+0) | +2:58.6 |
67 | 49 | Thierry Langer | 比利時 | 26:59.8 | 1(1+0) | +2:59.4 |
68 | 33 | Michal Šíma | 斯洛伐克 | 27:02.3 | 1(1+0) | +3:01.9 |
69 | 80 | David Komatz | 奧地利 | 27:02.5 | 2(0+2) | +3:02.1 |
70 | 87 | Kristo Siimer | 愛沙尼亞 | 27:06.6 | 1(1+0) | +3:06.2 |
71 | 78 | Maksim Varabei | 白俄羅斯 | 27:10.4 | 4(3+1) | +3:10.0 |
72 | 91 | Patrick Jakob | 奧地利 | 27:10.9 | 1(0+1) | +3:10.5 |
73 | 67 | Karol Dombrovski | 立陶宛 | 27:11.2 | 1(0+1) | +3:10.8 |
74 | 54 | Paul Schommer | 美國 | 27:13.3 | 4(1+3) | +3:12.9 |
75 | 25 | Campbell Wright | 新西蘭 | 27:14.1 | 2(1+1) | +3:13.7 |
76 | 85 | 張春雨 | 中國 | 27:14.2 | 1(0+1) | +3:13.8 |
77 | 55 | Vladislav Kireyev | 哈薩克斯坦 | 27:21.7 | 1(1+0) | +3:21.3 |
78 | 23 | Dzmitry Lazouski | 白俄羅斯 | 27:22.9 | 3(0+3) | +3:22.5 |
79 | 28 | Pavel Magazeev | 摩爾多瓦 | 27:25.0 | 3(2+1) | +3:24.6 |
80 | 47 | Tomas Kaukėnas | 立陶宛 | 27:27.9 | 2(1+1) | +3:27.5 |
81 | 71 | 朱朕宇 | 中國 | 27:28.6 | 3(2+1) | +3:28.2 |
82 | 35 | 季莫費伊·拉普申 | 韓國 | 27:30.8 | 2(1+1) | +3:30.4 |
83 | 90 | Leif Nordgren | 美國 | 27:31.8 | 3(0+3) | +3:31.4 |
84 | 7 | Florent Claude | 比利時 | 27:35.1 | 4(1+3) | +3:34.7 |
85 | 93 | Matej Baloga | 斯洛伐克 | 27:41.3 | 1(0+1) | +3:40.9 |
86 | 86 | Rok Tršan | 斯洛文尼亞 | 27:45.7 | 1(0+1) | +3:45.3 |
87 | 64 | Tomáš Sklenárik | 斯洛伐克 | 27:46.3 | 3(1+2) | +3:45.9 |
88 | 1 | Kalev Ermits | 愛沙尼亞 | 27:46.4 | 4(2+2) | +3:46.0 |
89 | 41 | George Colțea | 羅馬尼亞 | 27:54.7 | 2(1+1) | +3:54.3 |
90 | 89 | Linas Banys | 立陶宛 | 28:05.8 | 3(1+2) | +4:05.4 |
91 | 73 | Tom Lahaye-Goffart | 比利時 | 28:15.1 | 1(1+0) | +4:14.7 |
92 | 66 | Tuomas Harjula | 芬蘭 | 28:21.2 | 2(0+2) | +4:20.8 |
93 | 63 | Maksim Makarov | 摩爾多瓦 | 29:45.6 | 5(2+3) | +5:45.2 |
94 | 94 | César Beauvais | 比利時 | 30:06.8 | 4(1+3) | +6:06.4 |
參考資料
[編輯]- ^ Biathlon - Men's 10km Sprint Schedule. IOC. [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-03-25).
- ^ Here's What to Know About the Biathlon at the Winter Olympics. NBC Sports. 2022-02-07 [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-02-09).
- ^ Bø brothers share podium in men's 10km biathlon event at Beijing 2022. Inside the Games. 2022-02-12 [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-04-27).
- ^ Medals update: Johannes Thingnes Boe wins 10km sprint biathlon gold in Beijing 2022. IOC. 2022-02-12 [2022-11-19]. (原始內容存檔於2022-05-24).
- ^ Biathlon - Men's 10km Sprint - Results (PDF). IBU. 2022-02-12 [2022-02-19]. (原始內容存檔 (PDF)於2022-10-10).