2024年內華達州聯邦參議員選舉
外觀
| |||||||||||||||||
夥結果 羅森: 50–60% 布朗: 40–50% 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% | |||||||||||||||||
|
2024年內華達州聯邦參議員選舉於2024年11月5日舉行,以選舉美國聯邦參議院其中的一名代表內華達州的聯邦參議員。 現任民主黨參議員傑基·羅森在2018年擊敗時任共和黨聯邦參議員狄恩·海勒當選,他尋求連任。初選將於2024年6月11日舉行。[1]
民主黨初選
[編輯]候選人
[編輯]初選結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
民主黨 | 傑基·羅森 (現任) | 144,090 | 91.51 | |
民主黨 | 特洛伊·扎卡里·沃克 | 5,899 | 3.75 | |
民主黨 | 這些候選人都不是 | 3,951 | 2.51% | |
民主黨 | 麥克·謝弗 | 3,521 | 2.24 | |
合計 | 157,461 | 100 |
共和黨初選
[編輯]候選人
[編輯]初選結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | |
---|---|---|---|---|
共和黨 | 傑基·羅森 | 103,102 | 60.17 | |
共和黨 | 傑弗里·羅斯·岡特 | 24,987 | 14.58 | |
共和黨 | 吉姆·馬錢特 | 11,190 | 6.53 | |
共和黨 | 小托尼·格雷迪 | 9,565 | 5.58 | |
共和黨 | 這些候選人都不是 | 7,164 | 4.18 | |
共和黨 | 威廉·康拉德 | 6,038 | 3.52 | |
共和黨 | 史蒂芬妮·菲利普斯 | 3,828 | 2.23 | |
共和黨 | 加恩·瑪貝 | 1,818 | 1.06 | |
共和黨 | 隆達·甘迺迪 | 1,786 | 1.04 | |
共和黨 | 巴里·林德曼 | 852 | 0.50 | |
共和黨 | 愛德華·漢密爾頓 | 478 | 0.28 | |
共和黨 | 文森·雷戈 | 311 | 0.18 | |
共和黨 | 加里·馬林奇 | 231 | 0.13 | |
合計 | 171,350 | 100 |
大選
[編輯]候選人
[編輯]選舉結果
[編輯]黨派 | 候選人 | 得票數 | 百分比 | ||
---|---|---|---|---|---|
民主黨 | 傑基·羅森 (現任) | 701,105 | 47.87 | ||
共和黨 | 山姆·布朗 | 677,046 | 46.22 | ||
這些候選人都不是 | 44380 | 3.03 | |||
獨立美國黨 | 珍妮漢森 | 21,316 | 1.46 | ||
自由黨 | 克里斯·坎寧安 | 20,881 | 1.43 | ||
合計 | 1,464,728 | 100 | |||
民主黨維持原有席位 |
參見
[編輯]註釋
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 2024 State Primary Election Dates. www.ncsl.org. [2023-08-06].
- ^ 2.0 2.1 Nevada Senate Primary Results 2024. NBC News. July 21, 2024.
- ^ Silver State 2024 General Election Results - U.S. Senate. Nevada Secretary of State. [November 25, 2024].