2024年美國參議院選舉
外觀
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國參議院100席中的34席 獲得過半多數需51個席位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各個改選州分: 民主黨現任爭取連任 民主黨現任退休 共和黨現任爭取連任 共和黨現任退休 無選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2024年美國參議院選舉於2024年11月5日舉行,參議院共有33個席次需換屆改選,同時有1個議席亦會進行補選。當選者一般任期共6年,自2025年1月3日至2031年1月3日。美國參議員共分為三組,任期交錯,每兩年改選一組。
此次改選的組別在2018年參議院選舉中選出,即為第一組別的參議員。參議院選舉亦與2024年美國總統選舉、2024年美國眾議院選舉、州長選舉及其他許多地方選舉同日舉行[2][3]。
最終,共和黨重新奪得參議院的多數議席,並從民主黨手中奪得4個席位;今次選舉亦是自1980年來,共和黨首次於總統選舉年中重奪參議院的控制權。參議院少數黨黨鞭約翰·圖恩在2024年參議院共和黨會議領袖選舉中獲勝,接替即將退休的參議院少數黨領袖米奇·麥康奈爾成為參議院多數黨領袖。
競選狀況
[編輯]政黨 | 總計 | ||||
---|---|---|---|---|---|
民主黨 | 無黨籍 | 共和黨 | |||
2022年選舉結果 | 49 | 2 | 49 | 100 | |
選前分布 | 47 | 4 | 49 | 100 | |
不改選議席 | 28 | – | 38 | 66 | |
第二組 (2020→2026) | 13 | – | 19 | 32 | |
第三組 (2022→2028) | 15 | – | 19 | 34 | |
改選議席 | 19[a] | 4[b] | 11 | 33 | |
第一組 (2018→2024) | 21[b] | 2 | 10 | 33 | |
特別選舉(第一組及第二組) | 1[a] | — | 1[c] | 2 |
選舉結果
[編輯]選後統計
[編輯]換屆選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卸任 | 5[a] | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新舊交替 | 5 | — | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政黨輪替 | ▲1 | ▼2 | ▲1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總數 | 10 | 2 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尋求連任 | 13 | 2 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連任成功 | 10 | 2 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連任失敗 | ▼3 | — | ▲3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總數 | 10 | 2 | 11 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特別選舉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卸任 | 1[a] | — | — | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尋求續任 | – | – | 1[c] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成功當選 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總數 | 1 | – | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 | 45 | 2 | 53 | 100 |
具體結果
[編輯]2024年美國參議員選舉結果 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
州份 | 現任 | 當選者 | 最高票落選者 | |||||
亞利桑那州 | 柯爾絲滕·席納瑪 | 魯本·加列戈 | 卡麗·萊克 | |||||
加利福尼亞州 | 黛安·范士丹 | 亞當·希夫 | 史蒂夫·賈維 | |||||
康涅狄格州 | 克里斯·墨菲 | 馬修·科里 | ||||||
特拉華州 | 湯姆·卡波 | 莉薩·布倫特·羅切斯特 | Eric Hansen | |||||
佛羅里達州 | 里克·史葛 | 黛比·穆卡塞爾-鮑威爾 | ||||||
夏威夷州 | 廣野慶子 | 鮑伯·麥克德莫特 | ||||||
印第安納州 | 吉姆·班克斯 | Valerie McCray | ||||||
緬因州 | 安格斯·金 | Demitroula Kouzounas | ||||||
馬利蘭州 | 班·卡定 | 安傑拉·奧索布魯克斯 | 拉里·霍甘 | |||||
麻省 | 伊利沙伯·禾倫 | John Deaton | ||||||
密芝根州 | 黛比·史戴比拿 | 埃莉薩·斯洛特金 | 麥克·羅傑斯 | |||||
明尼蘇達州 | 艾米·克羅布徹 | 羅伊斯·懷特 | ||||||
密西西比州 | 羅傑·威克 | Ty Pinkins | ||||||
密蘇里州 | 祖殊·霍利 | 盧卡斯·昆斯 | ||||||
蒙大拿州 | 喬恩·泰斯塔 | 蒂姆·希伊 | 喬恩·泰斯塔 | |||||
內布拉斯加州(換屆) | 德布·菲舍爾 | 丹·奧斯本 | ||||||
內布拉斯加州(特別) | 皮特·里基茨 | 小普雷斯頓·洛夫 | ||||||
內華達州 | 傑姬·羅森 | 薩姆·布朗 | ||||||
新澤西州 | 喬治·赫爾米 | 安迪·金 | Curtis Bashaw | |||||
新墨西哥州 | 馬丁·海因里希 | Nella Domenici | ||||||
紐約州 | 陸天娜 | Mike Sapraicone | ||||||
北達科他州 | 凱文·克拉默 | Katrina Christiansen | ||||||
俄亥俄州 | 謝羅德·布朗 | 伯尼·莫雷諾 | 謝羅德·布朗 | |||||
賓夕凡尼亞州 | 鮑伯·凱西 | 大衛·麥考米克 | 鮑伯·凱西 | |||||
羅德島州 | 謝爾登·懷特豪斯 | 帕特里夏·摩根 | ||||||
田納西州 | 瑪莎·布萊克本 | 格洛麗亞·約翰遜 | ||||||
德薩斯州 | 泰德·克魯茲 | 科林·奧爾雷德 | ||||||
猶他州 | 米特·羅姆尼 | 約翰·柯蒂斯 | 卡羅琳·格萊希 | |||||
佛蒙特州 | 伯尼·桑德斯 | Gerald Malloy | ||||||
維珍尼亞州 | 蒂姆·凱恩 | 曹洪 | ||||||
華盛頓州 | 瑪麗亞·坎特威爾 | Raul Garcia | ||||||
西維珍尼亞州 | 喬·曼欽 | 吉姆·賈斯蒂斯 | 格倫·埃利奧特 | |||||
威斯康星州 | 塔米·鮑德溫 | Eric Hovde | ||||||
懷俄明州 | 約翰·巴拉索 | Scott Morrow | ||||||
註:當選者會以粗體字作標示。 |