使用者:Mr Accountable
外觀
Sox | 這個用戶是波士頓紅襪 的芬威信徒。 |
維基助理編輯 |
主要組織相容性複合體
我的貢獻
[編輯]Template:中非共和國行政區劃 Template:尼日利亞州 Template:科特迪瓦大區 Template:南非行政區劃 Template:巴西行政區劃 Template:莫桑比克省 Template:肯尼亞省份 Template:玻利維亞行政區劃 Template:Zambia行政區劃 Template:Uruguay行政區劃
秘魯行政區劃#大區人口 巴西行政區劃#州人口 阿根廷行政區劃#省人口
Botswana
[編輯]區名 | 英文 | 首都 | 英文 | 面積 平方公里 |
人口 年 | |
1 | 中央區 | Central District | 塞羅韋 | Serowe | 4,279 | |
2 | 杭濟區 | Ghanzi District | 杭濟 | Ghanzi | 2,828 | |
3 | 卡拉哈迪區 | Kgalagadi District | 察邦 | Tshabong | 2,222 | |
4 | 卡特倫區 | Kgatleng District | 莫丘迪 | Mochudi | 2,119 | |
5 | 奎嫩區 | Kweneng District | 莫萊波波萊 | Molepolole | 3,530 | |
6 | 東北區 | North-East District | 馬松加 | Masunga | 2,916 | |
7 | 西北區 | North-West District | 馬翁 | Maun | 4,270 | |
8 | 東南區 | South-East District | 拉莫茨瓦 | Ramotswa | 1,767 | |
9 | 南部區 | Southern District | 卡內 | Kanye | 28,470 | 171,652 |
Nigeria
[編輯]Federal Ministry of Internal Affairs
http://www.fmia.gov.ng/
South America
[編輯]Uruguay
[編輯]烏拉圭行政區劃包括19個省(Department),括號內為首府: 特立尼達
省名中譯 | 省名原文 | 首府中譯 | 首府原文 | 省人口 ----年 |
省面積 km² |
人口 密度 ----年 /km² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿蒂加斯省 | Artigas | 阿蒂加斯 | |||||
卡內洛內斯省 | Canelones | 卡內洛內斯 | Canelones | ||||
塞羅拉爾戈省 | Cerro Largo | 梅洛 | |||||
科洛尼亞省 | Colonia | 科洛尼亞 | Colonia | ||||
杜拉斯諾省 | Durazno | ||||||
弗洛雷斯省 | Flores | ||||||
佛羅里達省 | Florida | 佛羅里達 | Florida | ||||
拉瓦耶哈省 | Lavalleja | 米納斯 | |||||
馬爾多納多省 | Maldonado | 馬爾多納多 | Maldonado | ||||
蒙得維的亞省 | Montevideo | 蒙得維的亞 | Montevideo | ||||
派桑杜省 | Paysandú | 派桑杜 | Paysandú | ||||
里奧內格羅省 | Río Negro | 弗賴本托斯 | |||||
里韋拉省 | Rivera | 里韋拉 | Rivera | ||||
羅恰省 | Rocha | 羅恰 | Rocha | ||||
薩爾托省 | Salto | 薩爾托 | Salto | ||||
聖何塞省 | San José | 聖何塞 | San José | ||||
索里亞諾省 | Soriano | 梅塞德斯 | |||||
塔夸倫博省 | Tacuarembó | 塔夸倫博 | Tacuarembó | ||||
三十三人省 | Treinta y Tres | 三十三人城 | |||||
烏拉圭 | Uruguay | 蒙得維的亞 | Montevideo |
Gelunbiya
[編輯]省名中譯 | 省名原文 | 首府中譯 | 首府原文 | 省人口 2008年 |
省面積 km² |
人口 密度 2008年 /km² | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
亞馬孫省 | 萊帝西亞 | Leticia | |||||
安提奧基亞省 | 麥德林 | Medellín | |||||
阿勞卡省 | 阿勞卡 | Arauca | |||||
大西洋省 | 巴蘭基亞 | Barranquilla | |||||
5 | 玻利瓦爾省 | 卡塔赫納 | Cartagena | ||||
博亞卡省 | 通哈 | Tunja | |||||
卡爾達斯省 | 馬尼薩萊斯 | Manizales | |||||
卡克塔省 | 弗羅倫西亞 | Florencia | |||||
卡薩納雷省 | 約帕爾 | Yopal | |||||
10 | 考卡省 | 波帕揚 | Popayán | ||||
塞薩爾省 | 巴耶杜帕爾 | Valledupar | |||||
喬科省 | 基布多 | Quibdó | |||||
科爾多瓦省 | 蒙特利亞 | Montería | |||||
昆迪納馬卡省 | 波哥大 | Bogotá | |||||
15 | 瓜伊尼亞省 | 伊里尼達港 | Puerto Inírida | ||||
瓜維亞雷省 | 瓜維亞雷河畔聖何塞 | San José del Guaviare | |||||
烏伊拉省 | 內瓦 | Neiva | |||||
瓜希拉省 | 奧阿查 | Riohacha | |||||
馬格達雷那省 | 聖瑪爾塔 | Santa Marta | |||||
20 | 梅塔省 | 比亞維森西奧 | Villavicencio | ||||
納里尼奧省 | 帕斯托 | Pasto | |||||
北桑坦德省 | 庫庫塔 | Cúcuta | |||||
普圖馬約省 | 莫科阿 | Mocoa | |||||
金迪奧省 | 亞美尼亞城 | Armenia | |||||
25 | 利薩拉爾達省 | 佩雷拉 | Pereira | ||||
聖安德烈斯-普羅維登西亞省 | 聖安德烈斯 | San Andres | |||||
桑坦德省 | 布卡拉曼加 | Bucaramanga | |||||
蘇克雷省 | 辛基萊霍 | Sincelejo | |||||
托利馬省 | 伊瓦格 | Ibagué | |||||
30 | 考卡山谷省 | 卡利 | Cali | ||||
沃佩斯省 | 米圖 | Mitú | |||||
維查達省 | 卡雷尼奧港 | Puerto Carreño | |||||
波哥大首都區* | Distrito Capital | 聖菲波哥大 | align="right" | | ||||
◇ | Colombia | Bogotá |
Venezuela
[編輯]Big chart
[編輯]Map | Flag | Seal | 州名 | Original | Website |
---|---|---|---|---|---|
州名州名 | Estado de Amazonas | Site | |||
州名州名 | Estado de Anzoategui | Site | |||
州名州名 | Estado de Apure | Site | |||
州名州名 | Estado de Aragua | Site |
Edit
[編輯]External links
[編輯]
Cool --76.18.82.188 (留言) 2008年5月7日 (三) 01:28 (UTC)