臨安廣場站
外觀
臨安廣場 Lin'an Square | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 浙江省杭州市臨安區錦城街道 萬馬路與城中街交叉口北側地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 30°13′49″N 119°42′05″E / 30.230210°N 119.701511°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 杭州地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 杭州地鐵16號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下車站大堂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 5個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 藍色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 營運中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2020年4月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:04-23:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄰近車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
臨安廣場站是杭州地鐵16號線的一個車站,位於中華人民共和國浙江省杭州市臨安區錦城街道萬馬路與城中街交叉口北側,沿萬馬路南北向佈置,東側為臨安人民廣場[1]。該站為16號線在臨安老城區內設置的唯一一個地鐵車站[2]。
車站結構
[編輯]臨安廣場站為地下二層島式月台。該站有效月台寬度12.5米、長80米。
樓層分佈
[編輯]1層 | 地面 | 出入口 | ||
-1層 | 車站大堂 | 自動售票機、客服中心、車站控制室 | ||
-2層 | 16號線 往九州街(九州街) | |||
島式月台,左側開門 | ||||
16號線 往綠汀路(農林大學) |
出入口
[編輯]編號 | 出口標識 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|
出EXIT A | 萬馬路東側 | 人民廣場 |
出EXIT B1 | 萬馬路西側 | 錦潭街、新民街 星悅金座、芸天府、晨曦小學 |
出EXIT B2 | 萬馬路東側 | 新民街、廣電路 人民廣場、印象苕溪 |
出EXIT D | 萬馬路西側 | 城中街、六園街、錢王街 臨安人家、恆晟·空中綠園、金盾花園、錦福新村、臨安區公安局 |
出EXIT E | 萬馬路東側 | 城中街、六園街、廣電路、錢王街 人民廣場、城中花園、天平村、臨安區人民法院、中國農業銀行 |
註: 設有洗手間 | 設有第三洗手間 | 設有母嬰室 | 設有垂直電梯 |
車站周邊
[編輯]車站周邊主要為居民區及行政辦公、商業用地,東側為臨安人民廣場,東、西、南側均分佈有居民小區。[3]
車站周邊的主要設施有:
- 臨安人民廣場
- 臨安區青少年活動中心
- 臨安區人民法院
接駁交通
[編輯]- B1、B2口:地鐵臨安廣場站(B口)
歷史
[編輯]- 2016年1月4日,車站開工[4]。
- 2017年7月,車站進入主體結構施工[5]。
- 2019年3月25日,車站定名為臨安廣場站[6]。
- 2020年4月23日,車站投入營運[7]。當時啟用A、E兩個出入口[8]。
外部連結
[編輯]參考資料
[編輯]- ^ 杭州至临安城际铁路12座车站位置和站名确定了. 浙江在線. [2019-12-14]. (原始內容存檔於2019-12-14).
- ^ 杭临城际铁路建得怎么样了?临安境内6个站点探访. 杭州網. [2019-12-14]. (原始內容存檔於2018-12-26).
- ^ 16号线临安广场站. 杭州地鐵.
- ^ 根据杭临城际铁路施工方案计划,我市锦南新城站、锦临风井、临安.... 杭州市公安局. [2019-12-14]. (原始內容存檔於2019-04-03).
- ^ 轨道交通临安线人民广场站建设快速推进. 浙江在線. [2019-12-14]. (原始內容存檔於2019-12-14).
- ^ 杭州市人民政府关于杭州至临安城际铁路工程车站站名的批复. 中國杭州. [2019-12-14]. (原始內容存檔於2020-03-25).
- ^ 杭州地鐵. 来了!明天下午4点30分,地铁5号线后通段、16号线开通!. 2020-04-22 [2020-04-22]. (原始內容存檔於2020-04-22) (中文).
- ^ 杭州地铁16号线临安段各站点具体位置、特色、换乘公交信息抢先看!. 杭州網. 2020-04-11 [2020-04-23]. (原始內容存檔於2020-04-17).