亞伊爾·羅德里格斯
外觀
亞伊爾·羅德里格斯 Yair Rodríguez | |
---|---|
出生 | Yair Raziel Rodríguez Portillo[1][2] 1992年10月6日[3] 墨西哥奇瓦瓦州帕拉爾 |
別名 | El Pantera(黑豹) |
身高 | 5英尺11英寸(1.80米) |
體重 | 145磅(66公斤;10st5磅) |
級別 | 羽量級 |
臂展 | 71英寸(180 cm)[4] |
武術背景 | 踢拳 |
代表城市 | 美國加利福尼亞州亨廷頓比奇 |
戰隊 | Huntington Beach Ultimate Training Center Jackson Wink MMA Academy(之前) Kings MMA Valle Flow Striking(之前) |
武術等級 | 跆拳道黑帶[5] |
活躍年份 | 2011年至今 |
綜合格鬥戰績 | |
全部 | 20 |
勝場數 | 15 |
擊倒 | 5 |
降服 | 4 |
判定 | 6 |
負場數 | 4 |
擊倒 | 3 |
判定 | 1 |
無效 | 1 |
相關資訊 | |
Sherdog綜合格鬥戰績 |
亞伊爾·拉齊爾·羅德里格斯·波蒂略(西班牙語:Yair Raziel Rodríguez Portillo,1992年10月6日—)[1][2],墨西哥職業綜合格鬥運動員。現為UFC終極格鬥冠軍賽羽量級選手和前UFC羽量級臨時冠軍。羅德里格斯在贏得2014年《終極鬥士:拉丁美洲》羽量級錦標賽後加入UFC。
綜合格鬥戰績
[編輯]戰績分項 | ||
20 場 | 15 勝 | 4負 |
擊倒 | 5 | 3 |
降服 | 4 | 0 |
判定 | 6 | 1 |
無效 | 1 |
結果 | 戰績 | 對手 | 獲勝方式 | 賽事 | 日期 | 回合 | 時間 | 地點 | 註釋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 15–4 (1) | 亞歷山大·沃爾卡諾夫斯基 | 技術性擊倒(拳擊) | UFC 290 | 2023年7月8日 | 3 | 4:19 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 爭奪UFC羽量級冠軍 |
勝 | 15–3 (1) | Josh Emmett | 降服(三角絞) | UFC 284 | 2023年2月12日 | 2 | 4:19 | 澳大利亞珀斯 | 贏得UFC羽量級臨時冠軍,今夜最佳表現 |
勝 | 14–3 (1) | Brian Ortega | 技術性擊倒(肩部受傷) | UFC on ABC: Ortega vs. Rodríguez | 2022年7月16日 | 1 | 4:11 | 美國紐約州埃爾蒙特 | |
負 | 13–3 (1) | 麥克斯·霍洛威 | 一致裁決 | UFC Fight Night: Holloway vs. Rodríguez | 2021年11月13日 | 5 | 5:00 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 今夜最佳比賽 |
勝 | 13–2 (1) | Jeremy Stephens | 一致裁決 | UFC on ESPN: Reyes vs. Weidman | 2019年10月18日 | 3 | 5:00 | 美國馬薩諸塞州波士頓 | 今夜最佳比賽 |
無結果 | 12–2 (1) | Jeremy Stephens | 無結果(意外插眼) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Stephens | 2019年9月21日 | 1 | 0:15 | 墨西哥墨西哥城 | 因意外插眼,對手無法繼續比賽 |
勝 | 12–2 | 鄭讚成 | 擊倒(肘擊) | UFC Fight Night: The Korean Zombie vs. Rodríguez | 2018年11月10日 | 5 | 4:59 | 美國科羅拉多州丹佛 | 今夜最佳表現,今夜最佳比賽 |
負 | 11–2 | Frankie Edgar | 技術性擊倒(醫生終止比賽) | UFC 211 | 2017年5月13日 | 2 | 5:00 | 美國德克薩斯州達拉斯 | |
勝 | 11–1 | B.J. Penn | 技術性擊倒(拳擊) | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Penn | 2017年1月15日 | 2 | 0:24 | 美國亞利桑那州鳳凰城 | 今夜最佳表現 |
勝 | 10–1 | Alex Caceres | 分歧裁決 | UFC Fight Night: Rodríguez vs. Caceres | 2016年8月6日 | 5 | 5:00 | 美國猶他州鹽湖城 | 今夜最佳比賽 |
勝 | 9–1 | Andre Fili | 擊倒(踢頭) | UFC 197 | 2016年4月23日 | 2 | 2:15 | 美國內華達州拉斯維加斯 | 今夜最佳表現 |
勝 | 8–1 | Dan Hooker | 一致裁決 | UFC 192 | 2015年10月3日 | 3 | 5:00 | 美國德克薩斯州休斯頓 | |
勝 | 7–1 | Charles Rosa | 分歧裁決 | UFC 188 | 2015年6月13日 | 3 | 5:00 | 墨西哥墨西哥城 | 今夜最佳比賽 |
勝 | 6–1 | Leonardo Morales | 一致裁決 | UFC 180 | 2014年11月15日 | 3 | 5:00 | 墨西哥墨西哥城 | 贏得《終極鬥士:拉丁美洲》羽量級錦標賽 |
勝 | 5–1 | Angelo Duarte | 降服(十字固) | NP: High Altitude Face Off 6 | 2014年4月4日 | 1 | 2:12 | 美國科羅拉多州阿拉莫薩 | |
勝 | 4–1 | Édgar Juárez | 擊倒(飛膝) | Mexican Fighter Promotions 14 | 2013年2月16日 | 1 | 0:13 | 墨西哥奇瓦瓦 | |
負 | 3–1 | Roberto Herrera | 擊倒(拳擊) | Mexican Fighter Promotions 13 | 2012年12月20日 | 1 | 1:21 | 墨西哥奇瓦瓦 | |
勝 | 3–0 | Carlos Ricardo | 降服(三角絞) | The Supreme Cage 1 | 2012年3月10日 | 3 | 0:50 | 墨西哥蒙特雷 | |
勝 | 2–0 | Edgar Balderrama | 降服(裸絞) | Jueves DIC 22 | 2011年12月22日 | 1 | 2:13 | 墨西哥奇瓦瓦 | |
勝 | 1–0 | Jonatan Guzmán | 一致裁決 | Mexican Fighter Promotions 8 | 2011年10月10日 | 3 | 3:00 | 墨西哥墨西哥城 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 Va chihuahuense a la UFC. El Diario de Chihuahua. [March 31, 2015]. (原始內容存檔於2015-04-02).
- ^ 2.0 2.1 Felicita Miguel Jurado a Yair Raziel "El Pantera" Rodríguez. El Sol de Parral. [March 31, 2015]. (原始內容存檔於2015-09-24).
- ^ Stats | UFC. [2023-07-08]. (原始內容存檔於2019-01-14).
- ^ Yair Rodriguez | Stats. UFCstats.com. [May 7, 2023]. (原始內容存檔於2023-05-29).
- ^ Yair Rodriguez | UFC. UFC.com. [November 14, 2021]. (原始內容存檔於2022-07-15).