查理·史葛 (籃球運動員)
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 美國紐約州紐約 | 1948年12月15日
登錄身高 | 6英尺5英寸(1.96米) |
登錄體重 | 175磅(79公斤) |
職業資料 | |
高中 | |
大學 | 北卡羅萊納州立大學 |
NBA選秀 | 1970年 / 輪次:7 / 總順位:106 |
被波士頓塞爾特人選中 | |
職業生涯 | 1970–1980 |
位置 | 控球後衛 / 得分後衛 |
號碼 | 33, 11 |
生涯歷史 | |
1970–1972 | 維珍尼亞紳士 |
1972–1975 | 鳳凰城太陽 |
1975–1977 | 波士頓塞爾特人 |
1977–1978 | 洛杉磯湖人 |
1978–1980 | 丹佛金塊 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
ABA / NBA生涯數據 | |
得分 | 14,837 (20.7 ppg) |
籃板 | 2,846 (4.0 rpg) |
助攻 | 3,515 (4.9 apg) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
作為球員入選籃球名人堂 | |
大學籃球名人堂 於2015年入選 | |
獎牌 |
查理斯·湯馬士·「查理」·史葛(英語:Charles Thomas "Charlie" Scott,1948年12月15日—),美國男子籃球運動員。他曾代表美國獲得1968年夏季奧運會籃球比賽男子金牌。[1]他也曾隨波士頓塞爾特人獲得1975-76賽季NBA總冠軍[2]。
ABA 和 NBA 生涯數據
[編輯]籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 正選場次 | MPG | 場均上場時間 | |||
FG% | 投籃命中率 | 3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | |||
RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | SPG | 場均搶截 | |||
BPG | 場均封阻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 | |||
† | 贏得總冠軍 | ‡ | 聯盟紀錄 |
粗體 | 表示職業生涯新高 |
常規賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1970–71 | 維珍尼亞紳士 (ABA) | 84 | – | 37.9 | .463 | .246 | .746 | 5.2 | 5.6 | – | – | 27.1 |
1971–72 | 維珍尼亞紳士 (ABA) | 73 | – | 41.9 | .449 | .264 | .803 | 5.1 | 4.8 | – | – | 34.6‡ |
1971–72 | 鳳凰城太陽 | 6 | – | 29.5 | .425 | – | .810 | 3.8 | 4.3 | – | – | 18.8 |
1972–73 | 鳳凰城太陽 | 81 | – | 37.8 | .446 | – | .784 | 4.2 | 6.1 | – | – | 25.3 |
1973–74 | 鳳凰城太陽 | 52 | – | 38.5 | .459 | – | .781 | 4.3 | 5.2 | 1.9 | 0.4 | 25.4 |
1974–75 | 鳳凰城太陽 | 69 | – | 37.6 | .441 | – | .781 | 4.0 | 4.5 | 1.6 | 0.3 | 24.3 |
1975–76† | 波士頓塞爾特人 | 82 | – | 35.5 | .449 | – | .797 | 4.4 | 4.2 | 1.3 | 0.3 | 17.6 |
1976–77 | 波士頓塞爾特人 | 43 | – | 36.8 | .444 | – | .746 | 4.4 | 4.6 | 1.4 | 0.3 | 18.2 |
1977–78 | 波士頓塞爾特人 | 31 | – | 34.8 | .433 | – | .712 | 3.3 | 4.6 | 1.6 | 0.2 | 16.3 |
1977–78 | 洛杉磯湖人 | 48 | – | 29.0 | .442 | – | .775 | 3.1 | 4.9 | 1.2 | 0.2 | 11.7 |
1978–79 | 丹佛金塊 | 79 | – | 29.0 | .442 | – | .775 | 3.1 | 4.9 | 1.2 | 0.4 | 12.0 |
1979–80 | 丹佛金塊 | 69 | – | 33.1 | .460 | .182 | .749 | 2.7 | 5.4 | 1.2 | 0.3 | 9.3 |
生涯 | 717 | – | 35.6 | .448 | .253 | .773 | 4.0 | 4.9 | 1.3 | 0.3 | 20.7 |
季後賽
[編輯]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 維珍尼亞紳士 (ABA) | 12 | – | 42.0 | .409 | .258 | .755 | 6.6 | 6.8 | – | – | 26.8 |
1976† | 波士頓塞爾特人 | 18 | – | 35.1 | .391 | – | .764 | 4.2 | 3.9 | 1.2 | 0.4 | 15.4 |
1977 | 波士頓塞爾特人 | 9 | – | 37.6 | .406 | – | .846 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 0.2 | 16.4 |
1978 | 洛杉磯湖人 | 3 | – | 34.3 | .300 | – | .750 | 4.3 | 4.7 | 1.3 | 0.0 | 10.0 |
1979 | 丹佛金塊 | 3 | – | 34.7 | .476 | – | .571 | 4.7 | 3.3 | 0.7 | 0.7 | 16.0 |
生涯 | 45 | – | 37.4 | .400 | .258 | .766 | 4.9 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 18.3 |
參考資料
[編輯]- ^ Charles SCOTT. International Olympic Committee. [2021-04-08].
- ^ Charlie Scott. Basketball Reference. [2021-04-09]. (原始內容存檔於2010-11-24).