海南省民族構成列表
外觀
鑑於人口普查的可靠性、權威性,本表所列僅限於海南省歷次人口普查(普查時間點)民族構成主要數據,包括各個民族人口數、各個民族占本地區少數民族比重、占本地區人口比重、占中國大陸地區該民族總人口比重。海南省共有3個世居少數民族( 帶色 部分,表示為世居少數民族)。海南歷年人口數據參考海南省人口列表[1][2]。
排序 |
民族 |
人口數 |
佔地區 少數民族 人口比例(%) |
佔地區 人口比例(%) |
占該民族 人口比例(%) |
海南 | 7,559,035 | 100 | 0.61 | ||
1 | 漢族 | 6,245,329 | 82.62072 | 0.55 | |
2 | 黎族 | 1,172,181 | 89.22704 | 15.50702 | 93.92 |
3 | 苗族 | 61,264 | 4.66345 | 0.81047 | 0.68 |
4 | 壯族 | 50,507 | 3.84462 | 0.66817 | 0.31 |
5 | 回族 | 8,372 | 0.63728 | 0.11075 | 0.09 |
6 | 瑤族 | 6,984 | 0.53163 | 0.09239 | 0.26 |
7 | 土家族 | 3,321 | 0.25280 | 0.04393 | 0.04 |
8 | 蒙古族 | 1,888 | 0.14372 | 0.02498 | 0.03 |
9 | 滿族 | 1,694 | 0.12895 | 0.02241 | 0.02 |
10 | 布依族 | 1,544 | 0.11753 | 0.02043 | 0.05 |
11 | 侗族 | 1,350 | 0.10276 | 0.01786 | 0.05 |
12 | 朝鮮族 | 786 | 0.05983 | 0.01040 | 0.04 |
13 | 彝族 | 596 | 0.04537 | 0.00788 | 0.01 |
14 | 藏族 | 450 | 0.03425 | 0.00595 | 0.01 |
15 | 維吾爾族 | 354 | 0.02695 | 0.00468 | 0.00 |
16 | 畲族 | 274 | 0.02086 | 0.00362 | 0.04 |
17 | 土族 | 250 | 0.01903 | 0.00331 | 0.10 |
18 | 白族 | 222 | 0.01690 | 0.00294 | 0.01 |
19 | 傣族 | 197 | 0.01500 | 0.00261 | 0.02 |
20 | 仫佬族 | 151 | 0.01149 | 0.00200 | 0.07 |
21 | 京族 | 123 | 0.00936 | 0.00163 | 0.54 |
22 | 哈尼族 | 93 | 0.00708 | 0.00123 | 0.01 |
23 | 仡佬族 | 89 | 0.00677 | 0.00118 | 0.02 |
24 | 高山族 | 80 | 0.00609 | 0.00106 | 1.78 |
25 | 水族 | 72 | 0.00548 | 0.00095 | 0.02 |
26 | 鄂溫克族 | 67 | 0.00510 | 0.00089 | 0.22 |
27 | 羌族 | 62 | 0.00472 | 0.00082 | 0.02 |
28 | 達斡爾族 | 55 | 0.00419 | 0.00073 | 0.04 |
29 | 撒拉族 | 49 | 0.00373 | 0.00065 | 0.05 |
30 | 毛南族 | 46 | 0.00350 | 0.00061 | 0.04 |
31 | 阿昌族 | 43 | 0.00327 | 0.00057 | 0.13 |
32 | 塔吉克族 | 38 | 0.00289 | 0.00050 | 0.09 |
33 | 佤族 | 37 | 0.00282 | 0.00049 | 0.01 |
33 | 景頗族 | 37 | 0.00282 | 0.00049 | 0.03 |
35 | 哈薩克族 | 36 | 0.00274 | 0.00048 | 0.00 |
36 | 錫伯族 | 35 | 0.00266 | 0.00046 | 0.02 |
37 | 烏孜別克族 | 29 | 0.00221 | 0.00038 | 0.23 |
38 | 布朗族 | 23 | 0.00175 | 0.00030 | 0.03 |
39 | 傈僳族 | 17 | 0.00129 | 0.00022 | 0.00 |
39 | 獨龍族 | 17 | 0.00129 | 0.00022 | 0.23 |
41 | 納西族 | 16 | 0.00122 | 0.00021 | 0.01 |
41 | 柯爾克孜族 | 16 | 0.00122 | 0.00021 | 0.01 |
43 | 俄羅斯族 | 14 | 0.00107 | 0.00019 | 0.09 |
44 | 東鄉族 | 11 | 0.00084 | 0.00015 | 0.00 |
45 | 塔塔爾族 | 9 | 0.00069 | 0.00012 | 0.18 |
45 | 赫哲族 | 9 | 0.00069 | 0.00012 | 0.19 |
47 | 普米族 | 4 | 0.00030 | 0.00005 | 0.01 |
48 | 拉祜族 | 3 | 0.00023 | 0.00004 | 0.00 |
49 | 怒族 | 2 | 0.00015 | 0.00003 | 0.01 |
50 | 裕固族 | 1 | 0.00008 | 0.00001 | 0.01 |
50 | 鄂倫春族 | 1 | 0.00008 | 0.00001 | 0.01 |
50 | 門巴族 | 1 | 0.00008 | 0.00001 | 0.01 |
50 | 珞巴族 | 1 | 0.00008 | 0.00001 | 0.03 |
德昂族 | |||||
保安族 | |||||
基諾族 | |||||
未識別民族 | 162 | 0.01233 | 0.00214 | 0.02 | |
外國人加入中國籍 | 23 | 0.00175 | 0.00030 | 2.44 |
參考條目
[編輯]