跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

深圳摩天大樓列表

維基百科,自由的百科全書
深圳市福田區天際線,最高樓為平安金融中心,左後方高樓為大百匯廣場,最左側高樓為深圳特區報業大廈
深圳市羅湖區,最高樓分別為京基100信興廣場

深圳摩天大樓列表排列了在中國廣東省深圳市建築超過150米的摩天大樓進行了排名。目前,深圳市最高的建築物是平安金融中心,其高度為593米(1,945 英尺),於2017年竣工,是世界上排名第5高的摩天大樓。

深圳市南山區,最高樓為中國華潤大廈
深圳市南山區,最高樓為深圳灣一號T7
深圳市南山區,最高樓為深圳漢京中心
深圳市華僑城,最高樓為華僑城大廈
深圳市福田區,最高樓為東海商務公寓A座為中國最高純公寓大樓
羅湖區拍攝,遠方中高樓分為漢國城市商業中心賽格廣場及右方在建的深業上城大廈

深圳市,經中華人民共和國國務院批准於1980年8月26日正式設立,經過30多年的發展,已成為華南地區重要的現代化城市之一。深圳現有高度超過150米的摩天大樓有293座,在建的有50座,其中300米以上高樓多達25座。摩天大樓的現有數量僅次於香港,位列中國第二,世界第三。[1]

深圳有兩座著名的歷史建築曾經是中國大陸地區摩天大樓發展史上的里程碑

  • 深圳國際貿易中心大廈(簡稱:國貿大廈),高160米,共53層,於1985年12月29日竣工,是中國大陸地區建成的第一座綜合性超高層樓宇,有「中華第一高樓」的美稱,現在已成為深圳接待國內外遊客的重要景點之一。大廈建設過程中,曾創造了「三天一層樓」的速度,被譽為「深圳速度」。
  • 信興廣場(又稱:地王大廈),69層,總高383.95米,實高324.8米,建成時是當時亞洲第一高樓,也是中國第一座鋼結構高層建築,曾經位居世界十大摩天大樓之列。大廈於1994年5月正式動工,1996年3月建成完工。

已完工

[編輯]

以下是基本高度在150米以上的深圳現有摩天大樓和建築物列表。高度計算包括頂尖和建築細節,但不含天線桅杆。

排名 名稱 圖片 高度(公尺) 樓層數 完工年份 用途 行政區 附註
天線 尖塔 頂樓
1 平安金融中心
Pingan International Finance Center by2020.jpg
599.1 555.6 115 2017 辦公 福田區
2 京基100
DIWANG BUILDING AND KINGKEY 100(11).jpg
441.8 427.1 98 2011 混合 羅湖區
3 招商銀行全球總部大廈 393.0 77 2025 辦公 南山區
4 中國華潤大廈
China Resources Headquarters in Dec 2020.jpg
392.5 345.0 68 2018 辦公 南山區
5 城脈中心
BAO AN SOUTH ROAD, SHENZHEN (185).jpg
388.3 70 2022 混合 羅湖區
6 深業上城1號塔
SZ 深圳 Shenzhen 福田 Futian 筍崗西路 Sungang West Road 筆架山公園 Bijiashan Park Passover footbridge view UpperHills November 2023 R12S 06.jpg
388.1 379.1 80 2020 混合 福田區
7 信興廣場
Shun Hing Square 2021.jpg
384.0 298.0 69 1996 辦公 羅湖區
8 大百匯廣場 375.6 306.9 70 2021 混合 福田區
9 深灣匯雲中心 359.2 80 2023 混合 南山區
10 漢京中心
Hanking Center2021.jpg
358.9 320.0 65 2018 辦公 南山區
11 星河雙子塔T1 356.0 71 2023 辦公 龍崗區
12 星河雙子塔T2 356.0 71 2023 辦公 龍崗區
13 深圳灣一號T7
Peng Rui One Shenzhen Bay2021.jpg
341.4 319.7 71 2018 混合 南山區
14 深圳城建大廈
HK 北區 North District 港鐵 MTR 羅湖站 Lo Wu Station view 雙魚河 Sheung Yue River n 大石磨 Tai Shek Mo September 2024 R12S 04.jpg
333.0 72 2024 辦公 羅湖區
15 漢國城市商業中心
Hon Kwok City Center north2021.jpg
329.4 80 2017 混合 福田區
16 深圳寶能中心 327.3 296.4 65 2018 辦公 羅湖區
17 深灣創新科技中心T1 311.1 69 2020 辦公 南山區
18 恆裕金融中心A座 310.0 66 2024 辦公 南山區
19 深圳東海商務中心A座
East Pacific Center Towers2021.jpg
306.0 278.0 85 2013 公寓 福田區
20 深圳長富金茂大廈
SZ 深圳 Shenzhen 福田 Futian 紅花路 Honghua Road n 紅棉路 Hongmian Road night February 2024 R12S 09.jpg
304.3 68 2015 辦公 福田區
21 粵海置地大廈 303.2 62 2023 辦公 羅湖區
22 SCC中洲控股中心A座
Heung Kong Tower.jpg
300.8 260.7 61 2015 混合 南山區
23 華僑城大廈
OCT Tower(south)2021.jpg
300.0 60 2020 辦公 南山區
建築名稱 區域 高度 層數 建成年份 尖頂高度 屋頂高度
14 深業上城T2 福田區 299.1米(981英尺) 62 2017 299.1米(981英尺) 299.1米(981英尺)
17 世茂前海中心 南山區 294米(965英尺) 62 2020 294米(965英尺) 294米(965英尺)
18 京基濱河時代大廈 福田區 293米(961英尺) 64 2016 293米(961英尺) 293米(961英尺)
18 前海紅榮源中心 南山區 293米(961英尺) 62 2021 293米(961英尺) 293米(961英尺)
20 賽格廣場 福田區 291.6米(957英尺) 71 2000 291.6米(957英尺) 291.6米(957英尺)
21 華潤前海中心T1 南山區 291.5米(956英尺) 65 2021 291.5米(956英尺) 291.5米(956英尺)
22 中洲濱海商業中心T1 南山區 290.8米(954英尺) 62 2021 290.8米(954英尺) 290.8米(954英尺)
22 中洲濱海商業中心T2 南山區 290.8米(954英尺) 62 2021 290.8米(954英尺) 290.8米(954英尺)
24 中國儲能大廈 南山區 289米(948英尺) 62 2016 289米(948英尺) 289米(948英尺)
25 華訊大廈 羅湖區 286米(938英尺) 70 2018 286米(938英尺) 286米(938英尺)
26 平安金融中心副樓 福田區 284米(932英尺) 62 2018 284米(932英尺) 284米(932英尺)
27 卓越世紀中心T1 福田區 280米(919英尺) 60 2010 280米(919英尺) 280米(919英尺)
28 深圳灣科技生態城A座 南山區 273米(896英尺) 58 2018 273米(896英尺) 273米(896英尺)
28 NEO企業大道 福田區 273米(896英尺) 56 2010 273米(896英尺) 273米(896英尺)
30 深鐵置業大廈 福田區 268.8米(882英尺) 55 2019 268.8米(882英尺) 268.8米(882英尺)
31 深圳特區報業大廈 福田區 262米(860英尺) 48 1998 262米(860英尺) 187米(614英尺)
32 深圳東海商務中心B座 福田區 261米(856英尺) 72 2013 261米(856英尺) 261米(856英尺)
33 前海金融中心 南山區 259米(850英尺) 57 2021 259米(850英尺) 259米(850英尺)
33 僑城一號 南山區 259米(850英尺) 57 2019 259米(850英尺) 259米(850英尺)
35 匯德大廈 南山區 258米(846英尺) 58 2019 259米(850英尺) 258米(846英尺)
36 中航廣場 福田區 254米(833英尺) 52 2012 254米(833英尺) 254米(833英尺)
37 皇庭廣場 福田區 253.6米(832英尺) 58 2016 253.6米(832英尺) 253.6米(832英尺)
38 卓越世紀中心T2 福田區 250米(820英尺) 57 2010 250米(820英尺) 250米(820英尺)
39 招商銀行大廈 福田區 249米(817英尺) 54 2001 249米(817英尺) 249米(817英尺)
39 深鐵金融科技大廈 南山區 249米(817英尺) 51 2017 249米(817英尺) 249米(817英尺)
41 深灣創新科技中心T2 南山區 247.2米(811英尺) 53 2020 247.2米(811英尺) 247.2米(811英尺)
42 深圳灣安達仕酒店 南山區 246米(807英尺) 58 2021 246米(807英尺) 246米(807英尺)
43 騰訊濱海大廈南塔 南山區 245.8米(806英尺) 50 2017 245.8米(806英尺) 245.8米(806英尺)
43 證券交易所運營中心 福田區 245.8米(806英尺) 46 2013 245.8米(806英尺) 245.8米(806英尺)
45 深圳灣科技生態城B座 南山區 245米(804英尺) 54 2018 245米(804英尺) 245米(804英尺)
46 萬科濱海雲中心 南山區 243.8米(800英尺) 56 2019 243.8米(800英尺) 243.8米(800英尺)
47 華潤前海中心T5 南山區 242米(794英尺) 55 2021 242米(794英尺) 242米(794英尺)
48 信息樞紐大廈 福田區 240.7米(790英尺) 48 2001 240.7米(790英尺) 207.7米(681英尺)
49 彭年廣場 羅湖區 240米(787英尺) 57 2000 240米(787英尺) 227米(745英尺)
50 新世界中心 福田區 238米(781英尺) 53 2006 238米(781英尺) 238米(781英尺)
51 水貝珠寶總部大廈A座 羅湖區 232.3米(762英尺) 48 2018 232.3米(762英尺) 232.3米(762英尺)
52 航天科技廣場A座 南山區 232米(761英尺) 50 2015 232米(761英尺) 232米(761英尺)
53 華潤置地大廈T1 南山區 231米(758英尺) 47 2018 231米(758英尺) 231米(758英尺)
54 鼎和大廈 福田區 230.9米(758英尺) 48 2017 230.9米(758英尺) 230.9米(758英尺)
55 深業上城1A 福田區 230.4米(756英尺) 62 2015 230.4米(756英尺) 224.5米(737英尺)
55 深業上城2A 福田區 230.4米(756英尺) 62 2015 230.4米(756英尺) 224.5米(737英尺)
57 榮超聯合總部大廈 南山區 230米(755英尺) 52 2017 230米(755英尺) 230米(755英尺)
57 中國建設銀行大廈T2 福田區 230米(755英尺) 40 2020 230米(755英尺) 230米(755英尺)
59 深圳國信證券大廈 福田區 228米(748英尺) 40 2020 228米(748英尺) 228米(748英尺)
59 羅湖商務中心 羅湖區 228米(748英尺) 50 2004 228米(748英尺) 218米(715英尺)
59 太平金融中心 福田區 228米(748英尺) 48 2014 228米(748英尺) 228米(748英尺)
62 金利通金融中心A座 寶安區 225米(738英尺) 46 2018 225米(738英尺) 225米(738英尺)
62 金利通金融中心B座 寶安區 225米(738英尺) 46 2018 225米(738英尺) 225米(738英尺)
62 深圳海岸城中心 福田區 225米(738英尺) 46 2017 225米(738英尺) 225米(738英尺)
62 壹方中心A座 寶安區 225米(738英尺) 46 2017 225米(738英尺) 225米(738英尺)
66 華潤前海中心T2 南山區 224米(735英尺) 51 2021 224米(735英尺) 224米(735英尺)
67 世界金融中心A座 羅湖區 222.4米(730英尺) 54 2003 222.4米(730英尺) 207.1米(679英尺)
68 深圳南油大廈A座 南山區 220.2米(722英尺) 39 2018 220.2米(722英尺) 220.2米(722英尺)
68 深圳南油大廈B座 南山區 220.2米(722英尺) 39 2018 220.2米(722英尺) 220.2米(722英尺)
70 深圳水灣1979 南山區 220米(722英尺) 47 2016 220米(722英尺) 220米(722英尺)
71 富德生命人壽大廈 福田區 219米(719英尺) 49 2016 219米(719英尺) 219米(719英尺)
72 財富大廈 福田區 218米(715英尺) 54 2008 218米(715英尺) 218米(715英尺)
72 卓越時代廣場 福田區 218米(715英尺) 52 2006 218米(715英尺) 218米(715英尺)
72 深圳能源大廈 福田區 218米(715英尺) 43 2017 219.1米(719英尺) 218米(715英尺)
72 華潤置地大廈T2 南山區 218米(715英尺) 42 2018 218米(715英尺) 218米(715英尺)
76 鴻昌廣場 羅湖區 217.7米(714英尺) 63 2004 217.7米(714英尺) 217.7米(714英尺)
77 深圳中航中心 福田區 216.4米(710英尺) 41 2013 216.4米(710英尺) 216.4米(710英尺)
78 深圳國際商會中心 福田區 216米(709英尺) 55 2005 216米(709英尺) 216米(709英尺)
79 深圳中國外運中心 羅湖區 212.8米(698英尺) 48 2020 212.8米(698英尺) 212.8米(698英尺)
80 天空之城大廈東塔 南山區 211.6米(694英尺) 47 2020 211.6米(694英尺) 211.6米(694英尺)
81 龍崗玖鑽大廈5B 龍崗區 211.3米(693英尺) 46 2021 211.3米(693英尺) 211.3米(693英尺)
82 萬科時代廣場 龍崗區 211米(692英尺) 47 2019 211米(692英尺) 211米(692英尺)
82 深圳招商局廣場 南山區 211米(692英尺) 38 2013 211米(692英尺) 211米(692英尺)
84 聯合廣場 福田區 208米(682英尺) 61 1998 208米(682英尺) 208米(682英尺)
84 電子科技大廈二期 福田區 208米(682英尺) 48 1999 208米(682英尺) 208米(682英尺)
84 江蘇大廈 福田區 208米(682英尺) 51 2001 208米(682英尺) 208米(682英尺)
84 文博大廈 福田區 208米(682英尺) 48 2016 208米(682英尺) 208米(682英尺)
88 福朋喜來登酒店 福田區 207米(679英尺) 57 2000 207米(679英尺) 207米(679英尺)
89 榮超經貿中心 福田區 206米(676英尺) 52 2007 206米(676英尺) 206米(676英尺)
90 國通大廈 福田區 204米(669英尺) 50 1997 204米(669英尺) 204米(669英尺)
90 新世紀廣場西塔 羅湖區 204米(669英尺) 52 2003 204米(669英尺) 204米(669英尺)
92 大中華國際交易廣場 福田區 203米(666英尺) 43 2005 203米(666英尺) 203米(666英尺)
93 深圳創業投資大廈 南山區 202.45米(664英尺) 44 2016 202.45米(664英尺) 202.45米(664英尺)
94 卓越後海中心 南山區 202米(663英尺) 43 2014 202米(663英尺) 202米(663英尺)
95 東海國際中心B座 福田區 201米(659英尺) 38 2010 201米(659英尺) 201米(659英尺)
95 華潤置地大廈T3 南山區 201米(659英尺) 37 2018 218米(715英尺) 201米(659英尺)
97 金中環廣場 福田區 200.70米(658英尺) 50 2006 200.70米(658英尺) 200.70米(658英尺)
98 嘉里建設廣場二期 福田區 200米(656英尺) 43 2011 200米(656英尺) 200米(656英尺)
98 新浩E都 福田區 200米(656英尺) 46 2014 200米(656英尺) 200米(656英尺)
100 中航中心 福田區 199.9米(656英尺) 41 2013 199.9米(656英尺) 199.9米(656英尺)
101 諾德金融中心 福田區 193.2米(634英尺) 38 2009 193.20米(634英尺) 193.20米(634英尺)
102 天空之城大廈西塔 南山區 193.1米(634英尺) 43 2020 193.1米(634英尺) 193.1米(634英尺)
103 騰訊大廈 南山區 193米(633英尺) 39 2009 193米(633英尺) 193米(633英尺)
103 華潤中心二期(君悅酒店) 羅湖區 193米(633英尺) 42 2005 193米(633英尺) 193米(633英尺)
105 榮超中心A座 福田區 192.8米(633英尺) 46 2007 192.80米(633英尺) 192.80米(633英尺)
106 世貿廣場 福田區 190米(623英尺) 42 2000 190米(623英尺) 190米(623英尺)
106 福田香格里拉大酒店 福田區 190米(623英尺) 40 2008 190米(623英尺) 190米(623英尺)
108 新時代廣場 南山區 188.8米(619英尺) 38 2000 188.80米(619英尺) 188.80米(619英尺)
109 卓越世紀中心4號樓 福田區 185.50米(609英尺) 38 2010 185.50米(609英尺) 185.50米(609英尺)
120 深圳發展銀行大廈 羅湖區 183.80米(603英尺) 34 1996 183.80米(603英尺) 183.80米(603英尺)
121 國稅大廈 福田區 182.80米(600英尺) 38 2000 182.80米(600英尺) 182.80米(600英尺)
122 百度國際大廈 南山區 181米(594英尺) 39 2015 181米(594英尺) 181米(594英尺)
123 福田科技廣場A座 福田區 180米(591英尺) 43 2013 180米(591英尺) 180米(591英尺)
123 新世界四季御園 羅湖區 180米(591英尺) 42 2009 180米(591英尺) 180米(591英尺)
123 時代科技大廈 福田區 180米(591英尺) 35 2007 180米(591英尺) 180米(591英尺)
123 大中華國際金融中心A座 福田區 180米(591英尺) 35 2011 180米(591英尺) 180米(591英尺)
127 現代國際大廈 福田區 179.60米(589英尺) 33 2008 179.60米(589英尺) 179.60米(589英尺)
127 政協聯誼大廈(綠景副樓) 福田區 179.60米(589英尺) 42 2010 179.60米(589英尺) 179.60米(589英尺)
129 中廣核大廈 福田區 177米(581英尺) 39 2013 177米(581英尺) 177米(581英尺)
130 德弘天下華府B棟 羅湖區 173.3米(569英尺) 52 2009 173.3米(569英尺) 173.3米(569英尺)
130 德弘天下華府D棟 羅湖區 173.3米(569英尺) 52 2009 173.3米(569英尺) 173.3米(569英尺)
132 深房廣場 羅湖區 173米(568英尺) 53 1996 173米(568英尺) 173米(568英尺)
133 嘉里中心 羅湖區 170米(558英尺) 32 1997 170米(558英尺) 170米(558英尺)
133 新世紀廣場東塔 羅湖區 170米(558英尺) 52 2003 170米(558英尺) 170米(558英尺)
133 星河世紀大廈 福田區 170米(558英尺) 39 2007 170米(558英尺) 170米(558英尺)
136 百仕達大廈 羅湖區 167.20米(549英尺) 36 2013 167.20米(549英尺) 167.20米(549英尺)
137 發展中心大廈 羅湖區 165米(541英尺) 43 1988 165米(541英尺) 165米(541英尺)
138 德弘天下華府A棟 羅湖區 164.8米(541英尺) 49 2009 164.8米(541英尺) 164.8米(541英尺)
138 德弘天下華府C棟 羅湖區 164.8米(541英尺) 49 2009 150米(492英尺) 150米(492英尺)
138 德弘天下華府F棟 羅湖區 164.8米(541英尺) 49 2009 150米(492英尺) 150米(492英尺)
138 德弘天下華府H棟 羅湖區 164.8米(541英尺) 49 2009 150米(492英尺) 150米(492英尺)
142 福田科技廣場B座 福田區 164米(538英尺) 39 2013 164米(538英尺) 164米(538英尺)
143 電子科技大廈一期 福田區 163米(535英尺) 53 1999 163米(535英尺) 163米(535英尺)
144 免稅商務大廈 福田區 162.4米(533英尺) 40 2006 162.4米(533英尺) 162.4米(533英尺)
145 安聯大廈 福田區 162米(531英尺) 31 1996 162米(531英尺) 162米(531英尺)
145 蘭亭國際名園 羅湖區 162米(531英尺) 54 2009 162米(531英尺) 162米(531英尺)
147 深圳國際貿易中心大廈 羅湖區 160米(525英尺) 40 1985 160米(525英尺) 160米(525英尺)
148 特美思大廈 福田區 159.30米(523英尺) 53 2006 159.30米(523英尺) 159.30米(523英尺)
149 中興通訊研發大廈 南山區 157.95米(518英尺) 36 2005 157.95米(518英尺) 157.95米(518英尺)
150 華強廣場A塔 福田區 157米(515英尺) 36 1996 157米(515英尺) 157米(515英尺)
150 SCC中洲控股中心B座 南山區 157米(515英尺) 34 2014 157米(515英尺) 157米(515英尺)
152 崗廈華嶸世紀大廈 福田區 156米(512英尺) 30 2013 156米(512英尺) 156米(512英尺)
153 群星廣場A座 福田區 155米(509英尺) 40 2001 155米(509英尺) 155米(509英尺)
153 深業中心大廈 羅湖區 155米(509英尺) 33 2002 155米(509英尺) 155米(509英尺)
153 海岸城西座寫字樓 南山區 155米(509英尺) 30 2008 155米(509英尺) 155米(509英尺)
156 港中旅大廈 福田區 154米(505英尺) 31 2008 154米(505英尺) 154米(505英尺)
157 半島城邦一期A棟 南山區 150米(492英尺) 48 2009 150米(492英尺) 150米(492英尺)
157 半島城邦一期B棟 南山區 150米(492英尺) 48 2009 150米(492英尺) 150米(492英尺)
157 半島城邦一期B棟 南山區 150米(492英尺) 48 2009 150米(492英尺) 150米(492英尺)

在建和規劃

[編輯]
建築名稱 區域 高度 層數 建成年份 尖頂高度 屋頂高度 狀態
1 H700深圳塔 [2] 羅湖區 739米(2,425英尺) 739米(2,425英尺) 739米(2,425英尺) 在建
2 大中華世界貿易中心 羅湖區 430米(1,411英尺) 88 430米(1,411英尺) 430米(1,411英尺) 規劃
3 皇崗村改造中軸雙塔A塔 福田區 350米(1,148英尺) 350米(1,148英尺) 350米(1,148英尺) 規劃
4 皇崗村改造中軸雙塔B塔 福田區 350米(1,148英尺) 350米(1,148英尺) 350米(1,148英尺) 規劃
5 崗廈商務中心 福田區 350米(1,148英尺) 350米(1,148英尺) 350米(1,148英尺) 規劃
6 深業上城低塔 福田區 300米(984英尺) 300米(984英尺) 300米(984英尺) 封頂
7 鵬瑞中心 南山區 336米(1,102英尺) 336米(1,102英尺) 336米(1,102英尺) 規劃
8 中糧深圳大悅城 寶安區 328米(1,076英尺) 328米(1,076英尺) 328米(1,076英尺) 規劃
9 大沖萬象天地 南山區 300米(984英尺) 300米(984英尺) 300米(984英尺) 規劃

歷年最高大樓

[編輯]
期間 建築名稱 高度 層數
1982年8月-1983年9月 電子大廈 069.40米(228英尺) 19
1983年9月-1983年12月 湖心大廈 081.60米(268英尺) 26
1983年12月-1985年12月 海豐苑 095.70米(314英尺) 33
1985年12月-1990年 深圳國際貿易中心大廈 160.00米(525英尺) 50
1990年-1996年 發展中心大廈 165.30米(542英尺) 43
1996年-2011年 信興廣場(地王大廈) 383.95米(1,260英尺) 69
2011年-2017年 京基100 441.80米(1,449英尺) 100
2017年 - 平安國際金融中心 600米(1,969英尺) 118

參考資料

[編輯]
  1. ^ 存档副本. [2019-07-20]. (原始內容存檔於2018-11-14). 
  2. ^ 存档副本. [2024-03-11]. (原始內容存檔於2024-03-11). 

外部連結

[編輯]