灣華站
灣華 Wanhua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省佛山市禪城區石灣鎮街道 魁奇二路文華路口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°59′40.84″N 113°7′34.15″E / 22.9946778°N 113.1261528°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站類別 | 地鐵車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 2號線:中交佛山投資發展有限公司 3號線:佛山市城市軌道交通三號線發展有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 佛山市地鐵營運有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 佛山地鐵2號線 佛山地鐵3號線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站大堂類型 | 地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站層數 | 3層 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 2號線:1組西班牙式月台 3號線:1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 4條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用狀態 | 正常營運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | F220 F320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 2號線:2021年12月28日 3號線:2022年12月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 06:02-23:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尾班車 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
灣華站是佛山地鐵2號線和3號線的一座轉乘車站,位於中國廣東省佛山市禪城區魁奇二路文華路口的地底。車站於2021年12月28日隨佛山地鐵2號線一期開通而啟用[1]。並隨着3號線在一年後開通,而成為轉乘車站。
本站是2號線一期最大的車站。此外,佛山地鐵灣華控制中心位於本站附近的佛山地鐵大廈內,該中心為佛山地鐵線網指揮中心以及未來佛山多條地鐵路綫的控制中心[2]。
車站結構
[編輯]車站樓層
[編輯]本站目前共有三層,地面為車站各出入口,周邊為魁奇二路、文華中路、佛山地鐵大廈、佛山市110城市應急指揮中心;地下一層為站廳,地下二層為2號線緩衝平台和3號線月台,地下三層為2號綫月台。
地下一層 | 車站大堂 | 售票機、客服中心、商店、警務室、安檢設施 | ||
地下二層 | 平台層 (北) |
來往車站大堂和 █2號線 月台 車站設備 |
||
5 月台 | █3號線 中山公園方向(下站:亞藝公園) | |||
島式月台;前往 █2號線 島式月台 | ||||
6 月台 | █3號線 順德學院站方向(下站:東平) | |||
平台層 (南) |
來往車站大堂和 █2號線 月台 車站設備 |
|||
地下三層 | 4 月台 | 側式月台,僅供下車;前往 █3號線 月台 | ||
█2號線 南莊方向(下站:石樑) | ||||
2 月台 1 月台 |
||||
█2號線 廣州南站方向 (下站:登洲) | ||||
3 月台 | 側式月台,僅供下車;前往 █3號線 月台 |
車站主題
[編輯]灣華站是2號線的其中一個特色車站,以「時尚商業」、「眾星捧月」為主題,通過「網」以及星星點點的空洞設計元素,展現車站所在地的關鍵性、聯繫性[3]。
月台
[編輯]本站2號線設有一組西班牙式月台,位於魁奇路的地底;3號線則設有一個島式月台,位於文華中路地底。本站2號線客流動線與廣州地鐵公園前站和彩虹橋站相似,2號線島式月台用作上車、兩個側式月台則用作下車。
轉乘方面,3號線抵站乘客可以通過月台中部的樓梯往下前往2號線的島式月台;2號線抵站乘客亦可通過側式月台中部的轉乘扶梯往上前往3號線月台。相應節點均為單向通行。
另外,2號線的月台東邊設有一條單渡線、3號線的月台南邊同樣設有一條單渡線。當2號線或3號線發生故障時,列車將可通過渡線折返,以本站為臨時總站;同時2號線和3號線的聯絡線亦設於本站東南象限處,供車務調動使用。
2號線三個月台均設有洗手間,兩個側式月台的洗手間設於均設於月台中部,島式月台的洗手間設於月台西端(往南莊)。
出入口
[編輯]本站設有4個出入口供乘客進出。
編號 | 設施 | 圖像 | 出口指示 | 建議前往的目的地 |
---|---|---|---|---|
A | 魁奇二路 | 文華南路、東建康城公交站(東行)、文華路魁奇路口公交站(西行) | ||
B | 魁奇二路 | 佛山地鐵大廈、佛山市地鐵集團有限公司、文華南路、灣華公交站、文華路魁奇路口公交站(東行) | ||
C | |
魁奇二路 | 佛山市中級人民法院、文華中路、佛山市實驗學校、灣華公交站、城市應急指揮中心公交站(東行) | |
D | 魁奇二路 | 佛山市110城市應急指揮中心、文華中路、城市應急指揮中心公交站(西行) | ||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有斜道 | 設有升降機 | 設有扶手電梯 |
接駁交通
[編輯]本站附近設有多個公交站[4]。
接駁交通列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參考資料
[編輯]- ^ 李傳智. 定了!佛山地铁2号线12月28日开通运营!. 廣州日報. 2021-12-24 [2021-12-27]. (原始內容存檔於2021-12-24).
- ^ 歐陽志強. 佛山地铁湾华控制中心 预计明年年底投入使用. 羊城晚報. 2018-10-12 [2022-01-01]. (原始內容存檔於2022-01-01).
- ^ 李傳智. 广佛观察:佛山地铁2号线17座车站,哪一座将会一“站”成名. 廣州日報. 2021-11-24. (原始內容存檔於2022-11-28).
- ^ 李傳智. 佛山地铁3号线首通段即将开通!公交接驳安排上了. 廣州日報. 2022-12-25. (原始內容存檔於2022-12-29).