福田口岸站
福田口岸 Futian Checkpoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中華人民共和國 廣東省深圳市福田區福田街道 福田口岸聯檢大樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理座標 | 22°31′8″N 114°3′52″E / 22.51889°N 114.06444°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 4號線:港鐵(深圳) 10號線:深圳市地鐵集團有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途經路線 | 深圳地鐵4號線 深圳地鐵10號線 深圳地鐵20號線(南延段規劃中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘交通 | 港鐵落馬洲站( 東鐵綫) 落馬洲支線公共運輸交匯處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站體類型 | 4號線:半地下車站 10號線:地下車站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站廳類型 | 4號線:地面及高架站廳 10號線:地下站廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轉乘方式 | 出閘轉乘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口數目 | 4號線:2 10號線:3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站色系 | 4號線:灰色 10號線:白色、淺棕色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 4號線:1個島式月台、2個側式月台 10號線:1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歷史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用日期 | 4號線:2007年6月28日 10號線:2020年8月18日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舊稱 | 皇崗站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站服務時間 | 4號線:06:20-23:42 10號線:06:07-00:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車服務時間 | 4號線:06:30-23:00 10號線:06:17-23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
福田口岸站(原名為皇崗站)是深圳地鐵4號綫及深圳地鐵10號線兩線轉乘站兼南面終點站,位於中國深圳市福田區福田口岸聯檢大樓,於2007年6月28日啟用。自從福田口岸在2007年8月15日開通後,4號線的乘客亦可經過口岸,在香港境內的落馬洲站轉乘港鐵東鐵綫或其它交通工具,前往香港各區。在2010年12月28日深圳地鐵2號綫通車前本站曾為深圳地鐵系統中最南的車站(被蛇口港站取代)。
車站結構
[編輯]車站樓層
[編輯]4號線福田口岸站的結構共分三層,其中地上二層為出站往福田口岸出境大堂用;地上一層為車站大堂;地下一層為4號線月台層。10號線地上一層為出入口;地下一層為站廳層;地下二層為設備層(僅乘升降機可見);地下三層為10號線月台層。
- 4號線車站結構
地上四層 | 福田口岸 (中國邊境禁區) | 離境通道往落馬洲支線管制站 | ||||||||||||||||||||
地上三層 | 福田口岸 (中國邊境禁區) | 入境通道由落馬洲支線管制站、 | ||||||||||||||||||||
地上二層 | 4號線站廳 | 出境大堂出口、 | ||||||||||||||||||||
地上一層 | 4號線站廳 | A及B出口、 | ||||||||||||||||||||
地下一層 | 4號線月台 |
|
- 10號線車站結構
地面 | - | C, D及E出口 | |||||||||||
地下一層 | 10號線站廳、設備層 | 閘機、 | |||||||||||
地下二層 | 10號線月台 |
|
站廳
[編輯]4號線
[編輯]4號線福田口岸站站廳設於福田口岸聯檢大樓地上一樓和地上二樓(僅供乘客出站站廳),設有售票機、客服中心等。站廳與月台之間設有多組升降機、扶手升降機以及樓梯供乘客往返。由於深圳地鐵全部車站乘客進站需要安檢,且B出口僅供出站,因此安檢機設於地面入閘閘機旁,乘客需要安檢才能進入站廳收費區。
乘客如果乘坐4號線從本站出站前往香港,則需要從側式月台處前往福田口岸地上一層的地鐵站廳,然後再從地上一層站廳前往地上二層進行出閘。乘客出閘後需乘坐聯檢大樓的扶手升降機或升降機前往福田口岸地上四層的出境大堂經過中國海關檢查,辦妥出境手續後,將會經由一條橫跨深圳河、單臂斜拉式天橋步行至香港的落馬洲支線管制站,完成香港海關的邊防檢查程序後即代表已身處香港,可離開車站轉駁巴士,或徒步前往位處同一大樓的落馬洲站,轉乘東鐵線前往香港其他地方。
為吸引過境旅客使用落馬洲站,福田口岸站4號線站廳裝設有港鐵特惠站,是目前唯一一個設於香港境外的特惠站以及優惠金額最高的特惠站。用成人八達通卡拍一拍港鐵特惠站上的閱讀器,即日於落馬洲站入閘可節省HK$3(機場快綫除外,因搭乘之後其餘車程免費)。若是即日來回,更可節省HK$6。
轉乘
[編輯]深圳地鐵10號線雖然在本站與4號線交匯,但4號線建造時並沒有預留給未來轉乘10號線的轉乘通道,目前僅能出站轉乘,乘客需重複安檢及計費。乘客如需轉乘需經4號線的B口出站(返回需從A口進站)再經10號線的C口進出站。目前乘客可通過福民站進行4號線與10號線的轉乘(經過7號綫的大堂,步行距離約三百多米)。待未來福田口岸公共運輸交匯處大樓建成後[1],乘客可經由現聯檢大樓南側地下的轉乘通道在付費區內實現轉乘。
月台
[編輯]4號線
[編輯]4號線福田口岸站設有兩個側式月台及一個島式月台,位於福田口岸聯檢大樓地底。兩個側式月台接載從各地往福田口岸方向的乘客,而島式月台則接載從福田口岸往牛湖方向的乘客,在列車到站後,兩邊的車門都將會打開,但在列車到站前,列車廣播會提示按照車門上方的指示方向下車。這種設計在歐洲被稱作西班牙式月台佈局。
跟深圳地鐵羅湖站一樣,4號線福田口岸站同樣在站前設交叉渡線,供4號線所有列車進行站前折返。另外位於4號月台一側,設有一個貫穿車站的存車線,供備用列車在高峰期往北開出疏導客流。由於該軌道由於被牆壁完全阻隔,因此一般乘客並不會察覺到該存車線的存在。
10號線
[編輯]10號線福田口岸站設有一個島式月台。
另外,10號線月台西端設有一組往益田停車場的出入段線,以及設有交叉渡線。目前10號線供所有列車皆使用交叉渡線進行折返,正線西端則預留了繼續往西延伸的條件。
出入口
[編輯]福田口岸站兩個部分共設有七個出口,其中四號線部分因站廳位於地面,無需設垂直升降機;而十號線部分之C、D1、E出口設有垂直升降機。
出口編號 | 出口圖片 | 建議前往的目的地 | |
---|---|---|---|
(地上二層,只往出口) | 福田口岸出境大堂 | ||
海悅華庭大廈 裕亨路 漁農社區 | |||
僅出站 |
出站轉乘 10號線 國花路 福田保稅區海關 福田口岸西廣場 商檢大廈 福田口岸巴士總站 | ||
出站轉乘 4號線 福田口岸聯檢大樓 巴士總站 福田保稅區海關 福田口岸巴士總站 | |||
桂花路北側 國花路西側 | |||
金田路 福強路 菩提路 福港路 嘉福花園 深榮大廈 | |||
菩提路 金桂道 銀泰苑 保稅區1號隧道 | |||
註: 設有失明人士引導徑 | 設有升降機 |
利用狀況
[編輯]本站是福田口岸聯檢大樓配套設施。由於可以在此站通關前往香港落馬洲支線管制站轉乘東鐵線。因此會有不少兩地乘客利用本站前往香港各區或乘坐地鐵前往深圳各區。同時車站附近亦有不少住宅區,因此周邊居民亦會選擇本站乘坐地鐵前往深圳各區。
本站由於鄰近香港新界北部,每當學生上課日,在香港學校就讀的深圳學童為本站的主要客流。
另外,由於來往落馬洲支線管制站和元朗的專線小巴75號線是來往香港邊境管制站中最便宜的交通工具,因此本站亦吸引不少水貨客使用,由此方式來往元朗。
接駁交通
[編輯]深圳方面
[編輯]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港方面
[編輯]乘客出閘後須經過深圳海關辦妥出境手續後,將會經由一條橫跨深圳河、單臂斜拉式天橋步行至落馬洲支綫管制站。辦妥香港入境手續後,到達落馬洲站,然後轉乘九龍巴士B1線或新界區專線小巴75線前往元朗市中心或者轉乘港鐵東鐵綫前往香港各區。
歷史
[編輯]車站及口岸啟用
[編輯]福田口岸站在2007年6月20日開始試運,並在2007年6月28日正式啟用,取代福民站成為4號綫的南面終點站。當時福田口岸站名為皇崗站。
2007年8月15日下午,與皇崗站相連的福田口岸、深圳河對岸落馬洲支線管制站及港鐵落馬洲支線開通,皇崗站成為另一個的過境車站。
站名更改
[編輯]深圳市規劃局在2008年4月23日公佈,皇崗站將會易名為「福田口岸站」[2],但當時未有指出新名稱何時生效。
同年8月初,部分深圳地鐵車站貼出公告,指新名稱會在8月15日生效;深圳地鐵系統亦進行調整,調整期間皇崗站與福田口岸站稱謂曾出現共存情況[3]。
2008年8月15日,「福田口岸站」站名正式生效,取代使用了約1年的「皇崗站」站名。
2011年6月16日,4號線二期通車,4號線北面總站由少年宮站延伸至清湖站。
2020年10月28日,4號線三期通車,4號線北面總站由清湖站延伸至牛湖站。
10號綫通車
[編輯]2020年8月18日,10號綫部分隨10號綫通車而啟用。
參考文獻
[編輯]引用
[編輯]- ^ 深圳軌道辦. 6、10号线转入“运营阶段”,预计月内开门迎客. 深圳市軌道交通. 微信公眾號. 2020-08-14.
- ^ 關於我市近期建設地鐵路線及站點命名的通告 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),2008年4月23日,深圳市規劃局
- ^ 地鐵「皇崗站」15日更名為「福田口岸站」 (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館),2008年8月6日,深圳新聞網