菅野將晃
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 菅野將晃 | ||
出生日期 | 1960年8月15日 | ||
出生地點 | 日本神奈川縣 | ||
位置 | 中場 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1979-1993 1994 |
古河電工/JEF聯市原 京都不死鳥 | ||
執教球隊 | |||
2001-2002 | 水戶蜀葵 | ||
2003 | 大宮松鼠 | ||
2006-2008 | 湘南比馬 | ||
2012- | 野島星星神奈川相模原 | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
菅野 將晃(Kanno Masaaki, 1960年8月15日—),前日本足球運動員。
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1979 | 古河電工 | JSL Division 1 | ||||||||
1980 | ||||||||||
1981 | ||||||||||
1982 | ||||||||||
1983 | ||||||||||
1984 | ||||||||||
1985/86 | ||||||||||
1986/87 | ||||||||||
1987/88 | ||||||||||
1988/89 | ||||||||||
1989/90 | 21 | 3 | 2 | 0 | 23 | 3 | ||||
1990/91 | 22 | 4 | 5 | 1 | 27 | 5 | ||||
1991/92 | 21 | 2 | 1 | 0 | 22 | 2 | ||||
1992 | JEF聯市原 | 甲級 | - | 7 | 0 | 7 | 0 | |||
1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
1994 | 京都不死鳥 | Football League | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
國家 | 日本 | 74 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 90 | 11 | |
總和 | 74 | 10 | 0 | 0 | 16 | 1 | 90 | 11 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |