金雅朗
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 南韓全羅北道全州市 | 1995年8月22日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺6英寸(168厘米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 117英磅(53公斤) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 南韓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 競速滑冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
金雅朗 | |
諺文 | 김아랑 |
---|---|
漢字 | 金雅朗 |
文觀部式 | Gim Arang |
馬-賴式 | Kim Arang |
金雅朗(韓語:김아랑,朝鮮漢字:金雅朗,1995年8月22日—),是韓國一位女子短道速滑運動員。
職業生涯
[編輯]2014年,韓國女子短道速滑隊在索契冬奧會獲得3000M接力金牌。2018年,韓國女子短道速滑隊韓國平昌冬奧會蟬聯3000M接力金牌。
資料來源
[編輯]外部聯結
[編輯]- 金雅朗的Instagram帳戶(韓文)