1995年至1996年西班牙甲組足球聯賽
外觀
1995年至1996年西班牙甲組足球聯賽, 為西甲第65屆賽事, 開始於1995年9月9日,結束於1996年5月26日。參賽球隊有:
積分榜
[編輯]排名 | 球隊 | 場次 | 勝 | 平 | 負 | 入球 | 失球 | 積分 | 得失球 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 馬德里體育會 | 42 | 26 | 9 | 7 | 75 | 32 | 87 | +43 | 聯賽冠軍 歐洲聯賽冠軍盃 |
2 | 華倫西亞足球會 | 42 | 26 | 5 | 11 | 56 | 51 | 83 | +5 | 歐洲冠軍球會盃 |
3 | 巴塞隆拿足球會 | 42 | 22 | 14 | 6 | 72 | 39 | 80 | +33 | 歐洲優勝者盃 (runner-up of Copa del Rey to 馬德里體育會) |
4 | 愛斯賓奴 | 42 | 20 | 14 | 8 | 63 | 36 | 74 | +27 | 歐洲冠軍球會盃 |
5 | 特內里費 | 42 | 20 | 12 | 10 | 69 | 54 | 72 | +15 | 歐洲冠軍球會盃 |
6 | 皇家馬德里 | 42 | 20 | 10 | 12 | 75 | 51 | 70 | +24 | |
7 | 皇家蘇斯達 | 42 | 17 | 12 | 13 | 62 | 53 | 63 | +9 | |
8 | 貝迪斯 | 42 | 16 | 14 | 12 | 61 | 54 | 62 | +13 | |
9 | 拉科魯尼亞競技 | 42 | 16 | 13 | 13 | 63 | 44 | 61 | +19 | |
10 | 康波斯特拉 | 42 | 17 | 8 | 17 | 47 | 54 | 59 | -7 | |
11 | 維戈切爾達 | 42 | 12 | 16 | 14 | 49 | 51 | 52 | -2 | |
12 | 西維爾足球會 | 42 | 11 | 15 | 16 | 43 | 55 | 48 | -12 | |
13 | 薩拉戈薩 | 42 | 11 | 15 | 16 | 51 | 59 | 48 | -8 | |
14 | 奧耶維多 | 42 | 12 | 12 | 18 | 48 | 67 | 48 | -19 | |
15 | 畢爾包體育會 | 42 | 11 | 15 | 16 | 44 | 55 | 48 | -11 | |
16 | 華拉度列 | 42 | 11 | 14 | 17 | 57 | 62 | 47 | -5 | |
17 | 桑坦德競賽 | 42 | 11 | 14 | 17 | 47 | 69 | 47 | -22 | |
18 | 希杭競技 | 42 | 13 | 7 | 22 | 51 | 60 | 46 | -9 | |
19 | 華歷簡奴 | 42 | 12 | 8 | 22 | 20 | 99 | 44 | -79 | 升降班附加賽 |
20 | 阿爾巴塞特 | 42 | 10 | 12 | 20 | 55 | 81 | 42 | -26 | 升降班附加賽 |
21 | 梅里達 | 42 | 10 | 12 | 20 | 37 | 62 | 42 | -25 | 降班 西乙 |
22 | 薩拉曼卡 | 42 | 8 | 9 | 25 | 53 | 82 | 33 | -29 | 降班 西乙 |
升降班附加賽
[編輯]主場: | |||
馬洛卡 | 1-0 | 華歷簡奴 | |
埃斯特雷馬杜拉足球會 | 1-0 | 阿爾巴塞特 |
客場: | |||
華歷簡奴 | 2-0 | 馬洛卡 | Agg:2-1 |
阿爾巴塞特 | 0-1 | 埃斯特雷馬杜拉足球會 | Agg:0-2 |