2002年世界一級方程式錦標賽
外觀
2002年國際汽聯世界一級方程式 錦標賽賽季 |
|
車手冠軍:米高·舒麥加 車隊冠軍:法拉利 | |
上屆:2001 | 下屆:2003 |
2002年世界一級方程式錦標賽為國際汽聯的舉辦的第53屆世界一級方程式錦標賽,舉辦日期為2002年3月3日至10月13日。
2002年賽程
[編輯]輪次 | 比賽 | 日期 | 地點 |
---|---|---|---|
1 | 澳洲大獎賽 | 3月3日 | 亞伯公園賽道, 墨爾本 |
2 | 馬來西亞大獎賽 | 3月17日 | 雪邦國際賽道, 吉隆坡 |
3 | 巴西大獎賽 | 3月31日 | 因特拉戈斯賽道, São Paulo |
4 | 聖馬力諾大獎賽 | 4月14日 | 伊莫拉賽道, 伊莫拉 |
5 | 西班牙大獎賽 | 4月28日 | 加泰羅尼亞賽道, 巴塞隆拿 |
6 | 奧地利大獎賽 | 5月12日 | A1賽道, 施皮爾貝格 |
7 | 摩納哥大獎賽 | 5月26日 | 摩納哥賽道, 蒙地卡羅 |
8 | 加拿大大獎賽 | 6月9日 | 基士·韋利夫賽道, 滿地可 |
9 | 歐洲大獎賽 | 6月23日 | 紐伯靈賽道 |
10 | 英國大獎賽 | 7月7日 | 銀石賽道 |
11 | 法國大獎賽 | 7月21日 | 馬尼庫爾賽道 |
12 | 德國大獎賽 | 7月28日 | 賀根咸賽道 |
13 | 匈牙利大獎賽 | 8月18日 | 匈牙利賽道, 布達佩斯 |
14 | 比利時大獎賽 | 8月18日 | 斯帕賽道, Spa |
15 | 意大利大獎賽 | 9月15日 | 蒙沙國家賽道 |
16 | 美國大獎賽 | 9月29日 | 印第安納波利斯賽道 |
17 | 日本大獎賽 | 10月13日 | 鈴鹿賽道 |
積分系統
[編輯]前六名可獲得積分。
名次 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 第四 | 第五 | 第六 |
---|---|---|---|---|---|---|
分數 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
比賽結果
[編輯]車手積分榜
[編輯]
|
粗體 – 桿位 |
† 未完成賽事,但完成原定賽程90%,因而有排名。
車隊積分榜
[編輯]排名 | 車隊 | 車號 | 澳 |
馬 |
巴西 |
聖馬 |
西 |
奧 |
摩 |
加 |
歐 |
英 |
法 |
德 |
匈 |
比 |
意 |
美 |
日 |
積分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 221 |
2 | Ret | Ret | Ret | 2 | DNS | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | DNS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
2 | 威廉士 | 5 | Ret | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | Ret | 16 | 11 | 92 |
6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | Ret | Ret | Ret | 3 | 4 | 2 | 11 | 3 | Ret | 4 | 4 | |||
3 | 麥拿倫-梅斯特斯 | 3 | Ret | Ret | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | Ret | 10 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 3 | Ret | 65 |
4 | 3 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 3 | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 3 | |||
4 | 雷諾 | 14 | Ret | Ret | Ret | 9 | 10 | Ret | 4 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 4 | 5 | Ret | 23 |
15 | Ret | 4 | 4 | 5 | 12 | 7 | Ret | 15 | 5 | 12 | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | 8 | 6 | |||
5 | 沙巴車隊-馬石油 | 7 | Ret | 5 | Ret | 10 | 4 | Ret | 8 | 12 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 11 |
8 | Ret | 6 | Ret | 8 | 5 | Ret | Ret | 9 | 6 | 9 | Ret | 7 | 7 | Ret | Ret | 13 | Ret | |||
6 | 佐敦-本田 | 9 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 5 | 5 | 5 | Ret | 7 | DNQ | Ret | 6 | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 |
10 | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 10 | 16 | Ret | Ret | 8 | 10 | 11 | 12 | 11 | 5 | |||
7 | 積架-告士禾夫 | 16 | 4 | Ret | 7 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 3 | 10 | 9 | 8 |
17 | 8 | 10 | 8 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 10 | 11 | 9 | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
8 | 英美-本田 | 11 | Ret | 8 | 10 | 7 | 7 | 10 | Ret | Ret | 12 | 4 | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 6 | Ret | 7 |
12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | 12 | 12 | 6 | 12 | Ret | |||
9 | 米納爾迪-Asiatech | 22 | 7 | Ret | 13 | DNQ | DNS | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | 10 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 2 |
23 | 5 | Ret | 11 | 11 | DNS | 12 | 11 | 11 | 15 | Ret | 8 | Ret | 16 | Ret | Ret | Ret | 10 | |||
10 | 豐田 | 24 | 6 | 12 | 6 | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 15 | 7 | 11 | 14 | 8 | 2 |
25 | Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | Ret | 15 | DNS | |||
11 | 飛箭-告士禾夫 | 20 | DSQ | 11 | Ret | Ret | 6 | 11 | 6 | 13 | 13 | Ret | DNQ | Ret | 2 | |||||
21 | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 11 | Ret | DNQ | Ret | ||||||||
排名 | 車隊 | 車號 | 澳 |
馬 |
巴西 |
聖馬 |
西 |
奧 |
摩 |
加 |
歐 |
英 |
法 |
德 |
匈 |
比 |
意 |
美 |
日 |
積分 |
參考資料
[編輯]世界一級方程式錦標賽 2002賽季 |
||
上賽季: 2001賽季 |
下賽季: 2003賽季 |