LPGA錦標賽
外觀
LPGA錦標賽(英語:LPGA Championship)是一項女子職業高爾夫巡迴賽賽事,也是美國女子職業高爾夫巡迴賽(LPGA Tour)的大滿貫層級賽事,但是歐洲女子職業高爾夫巡迴賽(Ladies European Tour)並未將該賽事視為大滿貫層級賽事。
歷史
[編輯]LPGA錦標賽創辦於1955年,是女子職業高爾夫巡迴賽歷史第2悠久的賽事,僅次於美國女子高爾夫球公開賽。LPGA錦標賽目前只限職業高爾夫球選手參加。
歷屆冠軍
[編輯]年 | 日期 | 冠軍 | 國籍 | 桿數 | 賽事地點 | 獎金 ($) | Winner's share |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 10月8-11日 | 金世煐(Kim Sei-young) | 南韓 | 266 (-14) | Aronimink Golf Club | 4,300,000 | 645,000 |
2019 | 6月20-23日 | 漢娜·格林 (Hannah Green ) | 澳洲 | 279(-9) | Hazeltine National Golf Club | 3,850,000 | 577,500 |
2018 | 6月28日-7月1日 | 朴城炫 (박성현) | 南韓 | 278 (-10) | Kemper Lakes Golf Club | 3,650,000 | 547,500 |
2017 | 6月29日-7月2日 | 姜孝林 (Danielle Kang) | 美國 | 271 (-13) | Olympia Fields Country Club | 3,500,000 | 525,000 |
2016 | 6月9-12日 | 布魯姬·韓德森 (Brooke Henderson) | 加拿大 | 278 (-6) | Sahalee Country Club | 3,500,000 | 525,000 |
2015 | 6月11–14日 | 朴仁妃(3) | 南韓 | 273 (-19) | Westchester Country Club | 3,500,000 | 525,000 |
2014 | 8月14-17日 | 朴仁妃(2) | 南韓 | 277 (-11) | Monroe Golf Club | 2,250,000 | 337,500 |
2013 | 6月6–9日 | 朴仁妃 | 南韓 | 282 (-6) | Locust Hill Country Club | 2,250,000 | 337,500 |
2012 | 6月7–10日 | 馮珊珊 | 中華人民共和國 | 283 (-5) | Locust Hill Country Club | 2,500,000 | 375,000 |
2011 | 6月23–26日 | 曾雅妮 (2) | 中華民國 | 269 (-19) | Locust Hill Country Club | 2,500,000 | 375,000 |
2010 | 6月24–27日 | 克莉斯蒂·柯兒 | 美國 | 269 (-19) | Locust Hill Country Club | 2,250,000 | 337,500 |
2009 | 6月11–14日 | 安娜·諾德奎斯特 (Anna Nordqvist) | 瑞典 | 273 (-15) | Bulle Rock Golf Course | 2,000,000 | 300,000 |
2008 | 6月5–8日 | 曾雅妮 | 中華民國 | 276 (-12)PO | Bulle Rock Golf Course | 2,000,000 | 300,000 |
2007 | 6月7–10日 | 蘇珊·彼特森(Suzann Pettersen) | 挪威 | 274 (-14) | Bulle Rock Golf Course | 2,000,000 | 300,000 |
2006 | 6月 8–11 | 朴世莉 (3) | 南韓 | 280 (-8)PO | Bulle Rock Golf Course | 1,800,000 | 270,000 |
2005 | 6月 9–12 | 安妮卡·索倫斯坦 (3) | 瑞典 | 277 (-11) | Bulle Rock Golf Course | 1,800,000 | 270,000 |
2004 | 6月 10–13 | 安妮卡·索倫斯坦 (2) | 瑞典 | 271 (-13) | DuPont Country Club | 1,600,000 | 240,000 |
2003 | 6月 5–8 | 安妮卡·索倫斯坦 | 瑞典 | 278 (-6)PO | DuPont Country Club | 1,600,000 | 240,000 |
2002 | 6月 6–9 | 朴世莉 (2) | 南韓 | 279 (-5) | DuPont Country Club | 1,500,000 | 225,000 |
2001 | 6月 21–24 | 凱莉·韋伯 (Karrie Webb) | 澳洲 | 270 (-14) | DuPont Country Club | 1,500,000 | 225,000 |
2000 | 6月 22–25 | 茱莉·英克絲特 (2) | 美國 | 281 (-3)PO | DuPont Country Club | 1,400,000 | 210,000 |
1999 | 6月 24–27 | 茱莉·英克絲特 | 美國 | 268 (-16) | DuPont Country Club | 1,400,000 | 210,000 |
1998 | 5月 14–17 | 朴世莉 | 南韓 | 273 (-11) | DuPont Country Club | 1,300,000 | 195,000 |
1997 | 5月 15–18 | Christa Johnson | 美國 | 281 (-3)PO | DuPont Country Club | 1,200,000 | 180,000 |
1996 | 5月 10–12 | 勞拉·戴維斯 (Laura Davies) (2) | 英格蘭 | 213 (E) | DuPont Country Club | 1,200,000 | 180,000 |
1995 | 5月 11–14 | 凱利·羅賓斯 (Kelly Robbins) | 美國 | 274 (-10) | DuPont Country Club | 1,200,000 | 180,000 |
1994 | 5月 12–15 | Laura Davies | 英格蘭 | 279 (-5) | DuPont Country Club | 1,100,000 | 165,000 |
1993 | 6月 10–13 | Patty Sheehan (3) | 美國 | 275 (-9) | Bethesda Country Club | 1,000,000 | 150,000 |
1992 | 5月 14–17 | Betsy King | 美國 | 267 (-17) | Bethesda Country Club | 1,000,000 | 150,000 |
1991 | 6月 27–30 | Meg Mallon | 美國 | 274 (-10) | Bethesda Country Club | 1,000,000 | 150,000 |
1990 | 7月 26–29 | Beth Daniel | 美國 | 280 (-4) | Bethesda Country Club | 1,000,000 | 150,000 |
1989 | 5月 18–21 | Nancy Lopez (3) | 美國 | 274 (-14) | Jack Nicklaus Sports Center | 500,000 | 75,000 |
1988 | 5月 19–22 | Sherri Turner | 美國 | 281 (-7) | Jack Nicklaus Sports Center | 350,000 | 52,500 |
1987 | 5月 21–24 | Jane Geddes | 美國 | 275 (-13) | Jack Nicklaus Sports Center | 350,000 | 52,000 |
1986 | 5月 29 – 6月 1 | Pat Bradley | 美國 | 277 (-11) | Jack Nicklaus Sports Center | 300,000 | 45,000 |
1985 | 5月 30 – 6月 2 | 南希·洛佩茲 (Nancy Lopez) (2) | 美國 | 275 (-15) | Jack Nicklaus Sports Center | 250,000 | 37,500 |
1984 | 5月 31 – 6月 3 | 帕蒂·希恩 (Patty Sheehan) (2) | 美國 | 272 (-16) | Jack Nicklaus Sports Center | 250,000 | 37,500 |
1983 | 6月 9–12 | 帕蒂·希恩 (Patty Sheehan) | 美國 | 279 (-9) | Jack Nicklaus Sports Center | 200,000 | 30,000 |
1982 | 6月 10–13 | Jan Stephenson | 澳洲 | 279 (-9) | Jack Nicklaus Sports Center | 200,000 | 30,000 |
1981 | 6月 11–14 | 唐娜·卡帕尼 (Donna Caponi) (2) | 美國 | 280 (-8) | Jack Nicklaus Sports Center | 150,000 | 22,500 |
1980 | 6月 5–8 | 莎莉·蕾托 (Sally Little) | 南非 | 285 (-3) | Jack Nicklaus Sports Center | 150,000 | 22,500 |
1979 | 6月 7–10 | 唐娜·卡帕尼 (Donna Caponi) | 美國 | 279 (-9) | Jack Nicklaus Sports Center | 150,000 | 22,500 |
1978 | 6月 8–11 | 南希·洛佩茲 (Nancy Lopez) | 美國 | 275 (-13) | Jack Nicklaus Sports Center | 150,000 | 22,500 |
1977 | 6月 9–12 | 樋口久子 | 日本 | 279 (-9) | Bay Tree Golf Plantation | 150,000 | 22,500 |
1976 | 5月 27–30 | Betty Burfeindt | 美國 | 287 (-5) | Pine Ridge Golf Course | 55,000 | 8,000 |
1975 | 5月 29 – 6月 1 | Kathy Whitworth (3) | 美國 | 288 (-4) | Pine Ridge Golf Course | 55,000 | 8,000 |
1974 | 6月 20–23 | Sandra Haynie (2) | 美國 | 287 (-5) | Pleasant Valley Country Club | 50,000 | 7,000 |
1973 | 6月 7–10 | Mary Mills (2) | 美國 | 288 (-4) | Pleasant Valley Country Club | 35,000 | 5,250 |
1972 | 6月 8–11 | Kathy Ahern | 美國 | 293 (+1) | Pleasant Valley Country Club | 50,000 | 7,500 |
1971 | 6月 10–13 | Kathy Whitworth (2) | 美國 | 288 (-4) | Pleasant Valley Country Club | 53,000 | 7,950 |
1970 | 6月 10–13 | Shirley Englehorn | 美國 | 285 (-7)PO | Pleasant Valley Country Club | 30,000 | 4,500 |
1969 | 7月 23–27 | Betsy Rawls (2) | 美國 | 293 (+1) | Concord Golf Course | 35,000 | 5,250 |
1968 | 6月 20–23 | Sandra Post | 加拿大 | 294 (+2)PO | Pleasant Valley Country Club | 20,000 | 3,000 |
1967 | 7月 13–16 | Kathy Whitworth | 美國 | 284 (-8) | Pleasant Valley Country Club | 17,500 | 2,625 |
1966 | 9月 22–25 | Gloria Ehret | 美國 | 282 (-2) | Stardust Country Club | 16,500 | 2,475 |
1965 | 9月 23–26 | Sandra Haynie | 美國 | 279 (-5) | Stardust Country Club | 17,500 | 2,475 |
1964 | 10月 1–4 | Mary Mills | 美國 | 278 (-6) | Stardust Country Club | 16,500 | 2,450 |
1963 | 10月 10–13 | Mickey Wright (4) | 美國 | 294 (+10) | Stardust Country Club | 16,500 | 2,450 |
1962 | 10月 4–7 | Judy Kimball | 美國 | 282 (-2) | Stardust Country Club | 15,000 | 2,300 |
1961 | 10月 12–15 | Mickey Wright (3) | 美國 | 287 (+3) | Stardust Country Club | 15,000 | 2,500 |
1960 | 7月 1–4 | Mickey Wright (2) | 美國 | 292 (-4) | Sheraton Hotel Country Club | 15,000 | 2,500 |
1959 | 7月 2–5 | Betsy Rawls | 美國 | 288 (-8) | Sheraton Hotel Country Club | 7,500 | 1,247 |
1958 | 6月 5–8 | Mickey Wright | 美國 | 288 (+8) | Churchill Valley Country Club | 7,500 | 1,247 |
1957 | 6月 6–9 | Louise Suggs | 美國 | 285 (+5) | Churchill Valley Country Club | 7,600 | 1,316 |
1956 | 6月 21–24 | Marlene Hagge | 美國 | 291 (-9)PO | Forest Lake Country Club | 6,500 | 1,350 |
1955 | 7月 14–17 | Beverly Hanson | 美國 | 4&3 | Orchard Ridge Country Club | 6,000 | 1,200 |
外部連結
[編輯]維基共享資源中相關的多媒體資源:LPGA Championship