模板:2022–23 NBA西南組戰績排名
外觀
西南組 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 主場紀錄 | 客場紀錄 | 分區紀錄 | 出賽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
y – 孟菲斯灰熊 | 51 | 31 | .622 | 0.0 | 35–6 | 16–25 | 13–3 | 82 |
新奧爾良鵜鶘 | 42 | 40 | .512 | 9.0 | 27–14 | 15–26 | 11–5 | 82 |
達拉斯獨行俠 | 38 | 44 | .463 | 13.0 | 23–18 | 15–26 | 9–7 | 82 |
聖安東尼奧馬刺 | 22 | 60 | .268 | 29.0 | 14–27 | 8–33 | 2–14 | 82 |
休斯敦火箭 | 22 | 60 | .268 | 29.0 | 14–27 | 8–33 | 4–12 | 82 |
本模板是2022–23 NBA西南組的戰績排名,使用方法如下:
{{2022–23 NBA西南組戰績排名}}
如果要特別標示某隊戰績,以達拉斯獨行俠為例:
{{2022–23 NBA西南組戰績排名|team=DAL}}
其他的隊伍簡稱如下:
- 休斯頓火箭 – HOU
- 孟菲斯灰熊 – MEM
- 新奧爾良鵜鶘 – NOP
- 聖安東尼奧馬刺 – SAS
以下是2022–23 NBA賽季所有NBA分區和分組戰績榜的列表。