模板:Chembox Properties
外觀
本模板含有複雜而精密的擴展語法。 編輯本模板前,建議您先熟悉解析器函數與本模板的設計思路、運作原理等。若您的編輯引發了意外的問題,請儘快撤銷編輯,因為本模板可能被大量頁面使用。 您所作的編輯可先在模板沙盒或您的個人頁面中進行測試。 |
此模板被引用於約11,000個頁面。 為了避免造成大規模的影響,所有對此模板的編輯應先於沙盒、測試樣例或您的沙盒上測試。 測試後無誤的版本可以一次性地加入此模板中,但是修改前請務必於討論頁發起討論。 模板引用數量會自動更新。 |
{{Chembox Properties}}是{{Chembox}}的子模塊,用於記錄化學物質的常用物理屬性以及少量常用化學屬性,如基本的化學式、摩爾質量、熔沸點、溶解性等信息。如何調用請閱讀{{Chembox}}的說明文檔。
全部參數
| Section# = {{Chembox Properties | Reference = | C = | H = | O = | Formula = | MolarMass = | MolarMass_notes = | MolarMassOther = | Appearance = | Odor = | Density = | DensitySolid = | DensityLiquid = | DensityGas = | MeltingPt = | MeltingPtC = | MeltingPtCL = | MeltingPtCH = | MeltingPtK = | MeltingPtKL = | MeltingPtKH = | Melting_notes = | BoilingPt = | BoilingPtC = | BoilingPtCL = | BoilingPtCH = | BoilingPtK = | BoilingPtKL = | BoilingPtKH = | BoilingPt_notes = | SublimationConditions = | SublimationEnthalpy = | CriticalPt = | CriticalPt_notes = | Solubility = | SolubilityProduct = | SolubilityProductAs = | SolubleOther = | Solvent = | Solubility1 = | Solvent1 = | Solubility2 = | Solvent2 = | Solubility3 = | Solvent3 = | Solubility4 = | Solvent4 = | Solubility5 = | Solvent5 = | SolOther = | LogP = | VaporPressure = | HenryConstant = | AtmosphericOHRateConstant = | pKa = | pKa1 = | pKa2 = | pKa3 = | pKa4 = | pKa5 = | pKa6 = | pKb = | pKb1 = | pKb2 = | pKb3 = | pKb4 = | pKb5 = | pKb6 = | IsoelectricPt = | LambdaMax = | Absorbance = | BandGap = | BandGap_notes = | ElectronMobility = | SpecRotation = | SpecRotation_t = | SpecRotation_l = | MagSus = | ThermalConductivity = | RefractIndex = | RefractIndex_t = | RefractIndex_l = | Viscosity = | CriticalRelativeHumidity = | SpecificSurfaceArea = | PoreVolume = | AveragePoreSize = }}
參數說明
參數(等效參數用「/」分隔) | 說明 | 實例 |
---|---|---|
Reference / 參考 / 参考 | 相關參考資料,置於本節標題右上角 | Reference = <ref name="ref1">某注释</ref> |
元素符號參數,可以用所有已知化學元素做為參數名,會自動生成化學式和摩爾質量兩項,具體功能請參閱#元素系列參數 | ||
Formula / 化學式 / 化学式 | 化學物質的化學式,如未設置元素符號參數,則應該填寫本參數 | Formula = C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>COOH |
MolarMass/摩爾質量/摩爾質量 | 化學物質的摩爾質量,自帶單位g·mol-1 | MolarMass = 159.61 |
MolarMass_notes | 摩爾質量的註釋,置於摩爾質量單位之後 | MolarMass_notes = 無水物 |
MolarMassOther | 其他摩爾質量數據,需自行添加單位,可以用逗號或<br />分隔 | MolarMass = 159.608 g·mol<sup>-1</sup>(無水硫酸銅)<br />249.684 g·mol<sup>-1</sup>(五水硫酸銅) |
Appearance / 外觀 / 外观 | 化學物質的外觀性狀 | Appearance = 無色固體結晶 |
Odor / Odour / 氣味 / 气味 | 化學物質的氣味,也可合併寫入外觀 | Odor = 令人愉快的臭雞蛋氣味 |
Density / 密度 | 化學物質的密度,需自行添加單位 | Density = 1.32 g·cm<sup>-3</sup> |
DensitySolid | 固體化學物質的密度,自帶單位g·cm-3 | DensitySolid = 1.32 |
DensityLiquid | 液體化學物質的密度,自帶單位g·mL-1 | DensityLiquid = 0.789 |
DensityGas | 氣體化學物質的密度,自帶單位kg·m-3 | DensityGas = 2.144 |
Density_notes | 密度註釋,列於DensitySolid/DensityLiquid/DensityGas單位之後 | Density_notes = 0 °C |
MeltingPt / 熔點 / 熔点 | 化學物質的熔點,需自行添加單位(°C、°F或K) | MeltingPt = 122.4 °C |
MeltingPtC | 化學物質的熔點,自帶攝氏溫標單位 | MeltingPt = 122.4 |
MeltingPtCL | 化學物質的熔點範圍起始點,自帶攝氏溫標單位,如不和MeltingPtCH配合使用則相當於MeltingPtC | MeltingPtC = 120 |
MeltingPtCH | 化學物質的熔點範圍終止點,自帶攝氏溫標單位,和MeltingPtCL配合使用,可顯示120 °C - 124 °C的效果。 | MeltingPtCH = 124 |
MeltingPtK / MeltingPtKL / MeltingPtKH使用方法與MeltingPtC / MeltingPtCL / MeltingPtCH相同,區別在於溫標為熱力學溫標 | ||
Melting_notes | 熔點註釋,列於溫標單位之後 | Melting_notes = 200 [[帕斯卡|Pa]] |
沸點相關參數使用方法與熔點一直。參數分別為BoilingPt / 沸點 / 沸点 / BoilingPtC / BoilingPtCL / BoilingPtCH / BoilingPtK / BoilingPtKL / BoilingPtKH以及Boiling_notes | ||
SublimationConditions / 升華條件 / 升华条件 | 化學物質升華的條件 | SublimationConditions = T < 273.16 K, P < 600 Pa |
SublimationEnthalpy / 升華熱 / 升华热 | 標準狀況下使1摩爾的物質升華所需要的熱量 | SublimationEnthalpy = KJ/mol |
CriticalPt / 臨界點 / 临界点 | 化學物質轉變為超臨界流體的臨界點 | CriticalPt = T = 304.19 K, P = 7,380 kPa |
Solubility | 化學物質在水中的溶解度 | Solubility = 3.4 g·L<sup>-1</sup> |
SolubilityProduct / Ksp | 化學物質的溶度積 | SolubilityProduct = 4.8 × 10<sup>−9</sup> |
SolubilityProductAs | 溶度積數據所指的實際化學物質 | SolubilityProductAs = [[氢氧化银|AgOH]] |
SolubleOther / 溶解度 | 化學物質的溶解度,如設定溶劑參數,會顯示在「某溶劑」中的溶解度 | SolubleOther = 100 mg·L<sup>-1</sup> |
Solvent / 溶劑 / 溶剂 | 可選參數,與上一參數SolubleOther配合使用,用於設定溶解度數據中的溶劑 | Solvent = [[乙醇]] |
Solubility1 | 在Solvent1中的溶解度,需要與Solvent1參數配合使用 | Solubility1 = 12.1 g·L<sup>-1</sup> |
Solvent1 | 與Solubility1配合使用,說明Solubility1所指溶劑 | Solvent1 = [[乙醚]] |
Solubility2/Solvent2、Solubility3/Solvent3、Solubility4/Solvent4、Solubility5/Solvent5的使用方法與Solubility1/Solvent1一致 | ||
SolOther / 溶解度其他 | 化學物質在其他溶劑中的溶解度 | SolOther = 31.6 g/100 mL(乙醇)<br /> 2.6 g/100 mL(苯) |
LogP | 化學物質在正辛醇-水體系中的分配係數,其他體系應註明 | LogP = 2.3 |
VaporPressure / 蒸氣壓 / 蒸气压 | 化學物質的飽和蒸氣壓,若非25 °C,則應註明溫度 | VaporPressure = 101.3 kPa(100 °C) |
HenryConstant / 亨利常數 / 亨利常数 | 氣體的亨利常數,若非kH,cc應註明單位 | HenryConstant = 0.8317 |
AtmosphericOHRateConstant | 化學物質在大氣中與·OH自由基反應的反應速率 | AtmosphericOHRateConstant = 4.34×10<sup>-12</sup> cm<sup>3</sup>·molecule<sup>-1</sup>·s<sup>-1</sup>(298 K) |
pKa | 化學物質的酸度係數,對於多元酸,可以一次性列出一系列pKa,也可用下面的pKa1系列參數分別列出 | pKa = 2.148, 7.198, 12.375 |
pKa1 | 酸性化學物質的一級離解常數 | pKa1 = 2.148 |
pKa2 | 酸性化學物質的二級離解常數 | pKa2 = 7.198 |
pKa3 / pKa4 / pKa5 / pKa6 使用方法與pKa1 / pKa2一致 | ||
pKb | 鹼性化學物質的鹼離解常數,用法同pKa,多級電離用逗號分隔 | pKb = 1.625, 6.802, 11.852 |
pKb1 / pKb2 / pKb3 / pKb4 / pKb5 / pKb6 使用方法與pKa1 / pKa2 / pKa3 / pKa4 / pKa5 / pKa6一致 | ||
IsoelectricPt / pI / 等電點 / 等电点 | 化學物質的等電點 | IsoelectricPt = 9.8 |
LambdaMax / 最大吸收波長 / 最大吸收波长 | 化學物質在吸收光譜中的最大吸收峰位置,通常指紫外可見吸收光譜 | LambdaMax = 405 nm |
Absorbance / 吸光度 | 化學物質在特定波長的吸光度,若未指定波長,通常認為在λMax處的吸光度 | Absorbance = 1.0 |
BandGap / 能隙 / 帶隙 / 禁帶 | 半導體或絕緣體價帶頂部和導帶底部之間的能量差,自帶單位電子伏eV | BandGap = 1.11 |
BandGap_notes | 能帶隙數據的註釋,會被置於電子伏單位之後 | BandGap_notes = (直接,300K) |
ElectronMobility / 電子遷移率 / 电子迁移率 | 電子在電場作用下的遷移速率和電場強度的比值 | ElectronMobility = 8500 cm<sup>2</sup>/(V·s)(300 K) |
SpecRotation | 化學物質的比旋光度 | SpecRotation = +66.47° |
SpecRotation_t | 比旋光度數據的測定溫度(°C),默認值為20 | SpecRotation_t = 25 |
SpecRotation_l | 比旋光度數據的測定譜線波長,默認值為鈉D線 | SpecRotation_l = D |
MagSus | 化學物質的磁化率 | MagSus = −9.04×10<sup>−6</sup> |
ThermalConductivity | 化學物質的熱導率 | ThermalConductivity = 0.6 Wm<sup>-1</sup>K<sup>-1</sup> |
RefractIndex | 化學物質的折射率/折光度 | RefractIndex = 1.519 |
RefractIndex_t | 折光度數據的測定溫度(°C),有機物液體通常應註明 | RefractIndex_t = 20 |
RefractIndex_l | 折光度數據的測定譜線波長,默認值為鈉D線 | RefractIndex_l = D |
Viscosity / 黏度 / 粘度 | 化學物值液體的粘度,通常應註明溫度 | Viscosity = 1 cP(20 °C) |
CriticalRelativeHumidity | 鹽類或其他易潮解固體的臨界相對濕度 | CriticalRelativeHumidity = 46.7%(30 °C) |
SpecificSurfaceArea | 多孔材料的比表面積 | SpecificSurfaceArea = 1000 m<sup>2</sup>/g |
PoreVolume | 多孔材料的孔隙體積 | PoreVolume = 2.4 cm<sup>3</sup>/g |
AveragePoreSize | 多孔材料的平均孔徑 | AveragePoreSize = 20 Å |
高級應用
元素系列參數
在Chembox Properties模板中,可以使用元素系列參數來生產化學式和摩爾質量:
| C = 12 | H = 22 | O = 11 |
|
本模板涵蓋原子序數1至118的元素,你可以使用從Ac到Zr的所有元素符號作為參數名。化學式除C、H外,按照字母順序排列;摩爾質量精度可以使用MassRound參數設置,默認精確到小數點後2位(尾數為0時可能會被捨去)。