世界女子手球錦標賽
外觀
當前賽季、賽事或屆次 | |
運動 | 手球 |
---|---|
創立 | 1957 |
隊伍數 | 24 |
洲 | 國際性(IHF) |
應屆冠軍 | 挪威(第4次) |
奪冠最多 | 挪威 俄羅斯(各4次) |
世界女子手球錦標賽是一項由國際手球總會舉辦的國際性女子手球比賽,於1957年創辦,賽事最初為每2至5年舉辦一屆,1978年至1990年期間為每4年舉辦一屆,1993年改爲每逢單數年舉辦一屆。
歷屆優勝者
[編輯]年份 | 主辦國家 | 決賽 | 銅牌賽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比分 | 銀牌 | 銅牌 | 比分 | 第四名 | ||||
1957 詳細 |
南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 |
7 - 1 | 匈牙利 |
南斯拉夫 |
9 - 6 | 西德 | ||
1962 詳細 |
羅馬尼亞 | 羅馬尼亞 |
8 - 5 | 丹麥 |
捷克斯洛伐克 |
6 - 5 | 南斯拉夫 | ||
1965 詳細 |
西德 | 匈牙利 |
5 - 3 | 南斯拉夫 |
西德 |
11 - 10 | 捷克斯洛伐克 | ||
1971 詳細 |
荷蘭 | 東德 |
11 - 8 | 南斯拉夫 |
匈牙利 |
12 - 11 | 羅馬尼亞 | ||
1973 詳細 |
南斯拉夫 | 南斯拉夫 |
16 - 11 | 羅馬尼亞 |
蘇聯 |
20 - 12 | 匈牙利 | ||
1975 詳細 |
蘇聯 | 東德 |
不設決賽 | 蘇聯 |
匈牙利 |
不設銅牌賽 | 羅馬尼亞 | ||
1978 詳細 |
捷克 | 東德 |
不設決賽 | 蘇聯 |
匈牙利 |
不設銅牌賽 | 捷克斯洛伐克 | ||
1982 詳細 |
匈牙利 | 蘇聯 |
不設決賽 | 匈牙利 |
南斯拉夫 |
不設銅牌賽 | 東德 | ||
1986 詳細 |
荷蘭 | 蘇聯 |
30 - 22 | 捷克斯洛伐克 |
挪威 |
23 - 19 | 東德 | ||
1990 詳細 |
南韓 | 蘇聯 |
24 - 22 | 南斯拉夫 |
東德 |
25 - 19 | 西德 | ||
1993 詳細 |
挪威 | 德國 |
22 - 21 加時 |
丹麥 |
挪威 |
20 - 19 | 羅馬尼亞 | ||
1995 詳細 |
奧地利 匈牙利 |
南韓 |
25 - 20 | 匈牙利 |
丹麥 |
25 - 24 | 挪威 | ||
1997 詳細 |
德國 | 丹麥 |
33 - 20 | 挪威 |
德國 |
27 - 25 | 俄羅斯 | ||
1999 詳細 |
丹麥 挪威 |
挪威 |
25 - 24 2次加時 |
法國 |
奧地利 |
31 - 28 加時 |
羅馬尼亞 | ||
2001 詳細 |
意大利 | 俄羅斯 |
30 - 25 | 挪威 |
塞爾維亞和黑山 |
42 - 40 | 丹麥 | ||
2003 詳細 |
克羅地亞 | 法國 |
32 - 29 加時 |
匈牙利 |
南韓 |
31 - 29 | 烏克蘭 | ||
2005 詳細 |
俄羅斯 | 俄羅斯 |
28 - 23 | 羅馬尼亞 |
匈牙利 |
27 - 24 | 丹麥 | ||
2007 詳細 |
法國 | 俄羅斯 |
29 - 24 | 挪威 |
德國 |
36 - 35 加時 |
羅馬尼亞 | ||
2009 詳細 |
中國 | 俄羅斯 |
25 - 22 | 法國 |
挪威 |
31 - 26 | 西班牙 | ||
2011 詳細 |
巴西 | 挪威 |
32 - 24 | 法國 |
西班牙 |
24 - 18 | 丹麥 | ||
2013 詳細 |
塞爾維亞 | 巴西 |
22 - 20 | 塞爾維亞 |
丹麥 |
30 - 26 | 波蘭 | ||
2015 詳細 |
丹麥 | 挪威 |
31–23 | 荷蘭 |
羅馬尼亞 |
31–22 | 波蘭 | ||
2017 詳細 |
德國 | 法國 |
23–21 | 挪威 |
荷蘭 |
24–21 | 瑞典 | ||
2019 詳細 |
日本 | 荷蘭 |
30–29 | 西班牙 |
俄羅斯 |
33–28 | 挪威 | ||
2021 詳細 |
西班牙 | 挪威 |
29–22 | 法國 |
丹麥 |
35–28 | 西班牙 | ||
2023 詳細 |
丹麥 挪威 瑞典 |
法國 |
31–28 | 挪威 |
丹麥 |
28–27 | 瑞典 | ||
2025 詳細 |
德國 荷蘭 |
國家獎牌榜
[編輯]排名 | 國家/地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄羅斯 註1 | 7 | 2 | 2 | 11 |
2 | 挪威 | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | 德國 註2 | 4 | 0 | 4 | 8 |
4 | 法國 | 2 | 4 | 0 | 6 |
5 | 匈牙利 | 1 | 4 | 4 | 9 |
6 | 塞爾維亞 註3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
7 | 丹麥 | 1 | 2 | 3 | 6 |
8 | 羅馬尼亞 | 1 | 2 | 1 | 4 |
9 | 捷克 註4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
荷蘭 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 南韓 | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | 巴西 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | 西班牙 | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | 奧地利 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- 註1IHF認可俄羅斯為蘇聯比賽紀錄的承繼者。
- 註2IHF認可德國為東德及西德比賽紀錄的承繼者。
- 註3IHF認可塞爾維亞為南斯拉夫及塞爾維亞和黑山比賽紀錄的承繼者。
- 註4IHF認可捷克為捷克斯洛伐克比賽紀錄的承繼者。
參與詳情
[編輯]- Legend
- (保加利亞文) – Champions
- (保加利亞文) – Runners-up
- (保加利亞文) – Third place
- (保加利亞文) – Fourth place
- 5th – Fifth place
- 6th – Sixth place
- 7th – Seventh place
- 8th – Eighth place
- 9th – Ninth place
- 10th – Tenth place
- 11th – Eleventh place
- 12th – Twelfth place
- MR – Main round
- GS – Group stage
- Q – Qualified for upcoming tournament
- •• – Qualified but withdrew
- • – Did not qualify
- × – Did not enter / Withdrew from the World Championship / Banned
- – Hosts
For each tournament, the number of teams in each finals tournament (in brackets) are shown.
Team | 1957 |
1962 |
1965 |
1971 |
1973 |
1975 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1993 |
1995 |
1997 |
1999 |
2001 |
2003 |
2005 |
2007 |
2009 |
2011 |
2013 |
2015 |
2017 |
2019 |
2021 |
2023 |
2025 |
2027 |
Total |
阿爾及利亞 | France | × | × | × | × | 10th | • | • | • | • | • | 19th | × | • | • | × | × | • | • | 22nd | • | • | • | × | 3 | ||||
安哥拉 | Part of 葡萄牙 | × | × | • | • | 16th | 16th | 13th | 15th | 15th | 13th | 17th | 16th | 7th | 11th | 8th | 16th | 16th | 19th | 15th | 25th | 16 | |||||||
阿根廷 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | 24th | • | 22nd | 20th | 20th | 19th | 23rd | 19th | 18th | 23rd | 16th | 21st | 10 | |||
澳洲 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | 23rd | • | 23rd | 24th | 24th | 24th | 24th | 24th | • | • | 24th | 8 | ||||
奧地利 | 6th | × | × | × | • | • | • | • | 12th | 5th | 8th | 8th | 11th | 3rd | 7th | 11th | 13th | 16th | 10th | • | • | • | • | • | 16th | 13 | |||
白俄羅斯 | Part of 蘇聯 | • | • | 16th | 14th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |||||||||||||
巴西 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | 17th | 23rd | 16th | 12th | 20th | 7th | 14th | 15th | 5th | 1st | 10th | 18th | 17th | 6th | 13 | |||
保加利亞 | × | × | × | • | • | • | • | 10th | • | 12th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | ||||
喀麥隆 | FRA | × | × | × | × | × | • | × | • | • | × | × | • | • | • | • | 22nd | • | • | • | • | • | 20th | • | 28th | 3 | |||
加拿大 | × | × | × | × | × | • | 10th | • | • | 15th | • | 17th | 20th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 4 | ||||
智利 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23rd | • | • | • | • | • | 1 | ||||
中國 | × | × | × | × | × | × | × | • | 9th | 8th | 14th | 13th | 22nd | 18th | 11th | 19th | 17th | 21st | 12th | 21st | 18th | 17th | 22nd | 23rd | 32nd | 17 | |||
剛果共和國 | FRA | × | × | × | × | × | × | 12th | •• | • | • | • | • | 22nd | 22nd | • | • | 17th | 20th | • | • | • | • | • | 23rd | 6 | |||
克羅地亞 | Part of 南斯拉夫 | • | 10th | 6th | • | • | 14th | 11th | 9th | • | 7th | • | • | • | • | 18th | 7 | ||||||||||||
古巴 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | 21st | • | • | • | • | • | 22nd | • | 23rd | • | 21st | 4 | ||||
捷克 | See 捷克斯洛伐克 | 13th | 13th | 19th | • | 15th | • | • | • | • | 15th | • | 8th | • | 19th | 7 | |||||||||||||
剛果民主共和國 | BEL | × | × | × | × | × | × | × | × | × | • | × | × | × | × | • | • | • | • | • | 20th | 24th | • | 20th | • | 3 | |||
丹麥 | 5th | 2nd | 5th | 6th | 7th | 9th | • | • | • | 10th | 2nd | 3rd | 1st | 6th | 4th | 13th | 4th | • | 5th | 4th | 3rd | 6th | 6th | 9th | 3rd | Q | 22 | ||
多米尼加 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 22nd | • | • | 23rd | • | • | • | 2 | ||||
法國 | × | × | × | × | × | • | • | • | 15th | 14th | • | • | 10th | 2nd | 5th | 1st | 12th | 5th | 2nd | 2nd | 6th | 7th | 1st | 13th | 2nd | Q | 16 | ||
德國 (including West Germany) |
4th | 8th | 3rd | 5th | 11th | • | 8th | 9th | 7th | 4th | 1st | 5th | 3rd | 7th | • | 12th | 6th | 3rd | 7th | 17th | 7th | 13th | 12th | 8th | 7th | Q | 24 | ||
格陵蘭 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||
匈牙利 | 2nd | 5th | 1st | 3rd | 4th | 3rd | 3rd | 2nd | 8th | • | 7th | 2nd | 9th | 5th | 6th | 2nd | 3rd | 8th | 9th | • | 8th | 11th | 15th | 14th | 10th | Q | 24 | ||
伊朗 | × | × | × | × | × | • | × | × | • | × | • | × | × | × | • | × | × | × | × | • | • | • | • | • | 31st | 1 | |||
冰島 | × | × | • | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12th | • | • | • | • | 1 | ||||
意大利 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 16th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | ||||
科特迪瓦 | × | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | 17th | 14th | 20th | • | 21st | 21st | • | 18th | 16th | • | × | • | • | × | 7 | |||
日本 | × | 9th | 7th | 9th | 10th | 10th | • | • | 14th | • | • | 13th | 17th | 17th | 20th | 16th | 18th | 19th | 16th | 14th | 14th | 19th | 16th | 10th | 11th | 20 | |||
哈薩克 | Part of 蘇聯 | • | × | × | × | • | •• | × | 18th | 22nd | 19th | • | 22nd | 22nd | 24th | 6 | |||||||||||||
立陶宛 | Part of 蘇聯 | 13th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |||||||||||||
Macedonia | Part of 南斯拉夫 | • | • | 7th | 8th | 21st | • | 15th | 12th | • | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||
黑山 | Part of 南斯拉夫 | Part of 塞爾維亞和黑山 | • | • | 10th | 11th | 8th | 6th | 5th | 22nd | 6 | ||||||||||||||||||
荷蘭 | × | × | • | 8th | 12th | • | 9th | • | 10th | • | • | • | • | 10th | 14th | • | 5th | • | • | 15th | 13th | 2nd | 3rd | 1st | 9th | Q | 14 | ||
挪威 | × | × | • | 7th | 8th | 8th | • | 7th | 3rd | 6th | 3rd | 4th | 2nd | 1st | 2nd | 6th | 9th | 2nd | 3rd | 1st | 5th | 1st | 2nd | 4th | 1st | Q | 22 | ||
巴拉圭 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 23rd | • | • | 21st | • | 21st | • | 29th | 4 | |||
波蘭 | 7th | 7th | 8th | • | 5th | 7th | 6th | • | 13th | 9th | 10th | • | 8th | 11th | • | • | 19th | 11th | • | • | 4th | 4th | 17th | • | 15th | 17 | |||
波多黎各 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 20th | • | • | 20th | 2 | |||
羅馬尼亞 | 9th | 1st | 6th | 4th | 2nd | 4th | 7th | 8th | 5th | 7th | 4th | 7th | 12th | 4th | 17th | 10th | 2nd | 4th | 8th | 13th | 10th | 3rd | 10th | 12th | 13th | 25 | |||
俄羅斯 | See 蘇聯 | 5th | 6th | 4th | 12th | 1st | 7th | 1st | 1st | 1st | 6th | • | 5th | 5th | 3rd | 8th | 14 | ||||||||||||
塞爾維亞 | Part of 南斯拉夫 | See 塞爾維亞和黑山 | • | • | • | 2nd | 15th | 9th | 6th | 12th | 5 | ||||||||||||||||||
塞內加爾 | FRA | × | × | × | × | • | × | × | • | × | • | × | × | × | • | × | × | × | × | • | • | • | • | 18th | • | 1 | |||
斯洛伐克 | Part of 捷克斯洛伐克 | 12th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 26th | 2 | |||||||||||||
斯洛文尼亞 | Part of 南斯拉夫 | • | • | 18th | • | 9th | 8th | 14th | • | • | • | • | • | 14th | 19th | 17th | 7 | ||||||||||||
南韓 | × | × | × | × | × | • | 10th | 6th | 11th | 11th | 11th | 1st | 5th | 9th | 15th | 3rd | 8th | 6th | 6th | 11th | 12th | 14th | 13th | 11th | 14th | 19 | |||
西班牙 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | 15th | • | • | • | 10th | 5th | • | 10th | 4th | 3rd | 9th | 12th | 11th | 2nd | 4th | 11 | |||
瑞典 | 8th | × | • | • | • | • | • | • | • | 13th | 6th | 11th | • | • | 8th | • | • | • | 13th | 9th | • | 9th | 4th | 7th | 5th | Q | 12 | ||
泰國 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 21st | • | × | × | × | × | 1 | ||||
突尼斯 | × | × | × | × | × | 12th | • | • | • | • | • | • | × | × | 19th | 18th | • | 15th | 14th | 18th | 17th | 21st | 24th | • | 27th | 10 | |||
烏克蘭 | Part of 蘇聯 | • | 9th | • | 13th | 18th | 4th | 10th | 13th | 17th | • | • | • | • | • | 7 | |||||||||||||
美國 | × | × | × | × | × | 11th | • | 11th | 16th | • | 12th | 17th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | Q | Q | 7 | ||
烏拉圭 | × | × | × | × | × | • | • | • | • | • | • | • | 24th | • | 23rd | 24th | 23rd | • | • | 20th | • | • | • | • | 5 | ||||
烏茲別克 | Part of 蘇聯 | × | × | 21st | × | × | • | × | × | • | • | • | • | • | × | 30th | 2 | ||||||||||||
Discontinued teams | |||||||||||||||||||||||||||||
捷克斯洛伐克 | 1st | 3rd | 4th | • | 6th | 6th | 4th | 5th | 2nd | • | 9th | See 捷克 | 9 | ||||||||||||||||
東德 | × | • | • | 1st | 9th | 1st | 1st | 4th | 4th | 3rd | See 德國 | 7 | |||||||||||||||||
塞爾維亞和黑山 | Part of 南斯拉夫 | • | • | • | • | 3rd | 9th | • | See 塞爾維亞 | 2 | |||||||||||||||||||
蘇聯 | × | 6th | × | • | 3rd | 2nd | 2nd | 1st | 1st | 1st | See 俄羅斯 | 7 | |||||||||||||||||
南斯拉夫 | 3rd | 4th | 2nd | 2nd | 1st | 5th | 5th | 3rd | 6th | 2nd | See 塞爾維亞 | 10 | |||||||||||||||||
Total | 9 | 9 | 8 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
---|
參看
[編輯]外部連結
[編輯]- 女子世錦賽在國際手總Archive-It的存檔,存檔日期2012-08-01