亨里克·克里斯托弗森
外觀
個人資料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 挪威阿克什胡斯勒倫斯科格 | 1994年7月2日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業 | 高山滑雪運動員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.79米(5英尺10英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網站 | henrikkristoffersen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滑雪生涯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 曲道、大曲道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界盃首次參賽 | 2012年3月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | 3–(2014、2018、2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌 | 2 (0金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世界錦標賽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隊伍 | 5–(2013–2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌 | 2 (1金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
|
亨里克·克里斯托弗森(挪威語:Henrik Kristoffersen,1994年7月2日—)生于勒倫斯科格,是一名挪威男子高山滑雪運動員[1]。他的父親Lars是一名前滑雪選手,他也在五歲時受父親的影響開始接觸滑雪[2]。2012年3月,他完成了個人的世界盃分站賽首秀[3]。2014年2月,他出戰索契冬奧,在曲道項目上以1分42秒67的成績獲得銅牌,以19歲的年齡成為歷史上年齡最小的奧運高山滑雪獎牌得主[4]。
參考資料
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:亨里克·克里斯托弗森
- ^ Norway Olympic Team and Media Guide Sochi 2014. Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports. 2014: 25. (原始內容存檔於2021-01-14).
- ^ Athlete Profile: Henrik KRISTOFFERSEN. Pyeongchang 2018. [2021-03-07]. (原始內容存檔於2018-04-20).
- ^ Henrik Kristoffersen goes winless for a year in slalom. The Durango Herald. 2019-01-26 [2021-03-07]. (原始內容存檔於2019-02-04).
- ^ Pennington, Bill. Slalom Champion Sets an Age Record. New York Times. 2014-02-22 [2021-03-07]. (原始內容存檔於2020-01-12).