凱文·馬耶爾
外觀
個人資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬國家隊 | 法國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 法國阿讓特伊 | 1992年2月10日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活躍年代 | 2007 - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.85公尺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體重 | 82公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國家/地區 | 法國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運動 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 混合運動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成績與頭銜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
國際性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
區域性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全國性決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧運會決賽 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌記錄
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2021年8月5日 |
凱文·馬耶爾(法語:Kévin Mayer,1992年2月10日—),生於阿讓特伊,法國十項全能運動員,為十項全能世界紀錄保持者,兩次世界田徑錦標賽金牌得主,和兩次奧運會銀牌得主[1][2]。
刷新世界紀錄
[編輯]2018年9月16日,凱文·馬耶爾在法國塔朗斯舉行的一項十項全能比賽中造出了9,126分的成績,打破由美國選手阿什頓·伊頓在2015年北京世界錦標賽所造出9,045分的世界紀錄[3],也成為第三位總分能夠突破9,000分的十項全能選手。他在該比賽的各項成績如下[4]:
項目 | 成績 | 排名 | 分數 |
---|---|---|---|
第一日:4,563分 | |||
100米 | 10.55 (PR) | 1 | 963 |
跳遠 | 7.80米 (PR) | 1 | 1,010 |
鉛球 | 16.00米 | 1 | 851 |
跳高 | 2.05米 | 2 | 850 |
400米 | 48.42 | 2 | 889 |
第二日:4,563分 | |||
110米跨欄 | 13.75 | 1 | 1,007 |
鐵餅 | 50.54米 | 1 | 882 |
撐竿跳高 | 5.45米 (PR) | 1 | 1,051 |
標槍 | 71.90米 (PR) | 1 | 918 |
1500米 | 4:36.11 | 5 | 705 |
參考資料
[編輯]- ^ Results – Athletics – Men's Decathlon (PDF). Rio 2016. 2016-08-18 [2016-08-19]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-10-11).
- ^ 男子十项全能:美国名将伊顿夺冠 刷新奥运会纪录. 網易體育. 2016-08-19. (原始內容存檔於2016-08-20).
- ^ (英文)France's Kevin Mayer breaks world decathlon record. France 24. 2018-09-16 [2018-09-20]. (原始內容存檔於2018-09-20).
- ^ (英文)Jennifer Zahn. BREAKING: Kevin Mayer Is Your New Decathlon World Record Holder!. flotrack.org. 2018-09-17 [2018-09-20]. (原始內容存檔於2018-09-17).