孤星大戰
外觀
首次對賽 | 2001年6月8日 德薩斯州阿靈頓阿靈頓棒球場 |
---|---|
最後對賽 | 2015年9月25日 德薩斯州侯斯頓美粒果公園球場 |
下次對賽 | 尚未決定 |
統計數據 | |
對賽次數 | 266 |
常規賽系列 | 遊騎兵134–132太空人 遊騎兵9–4–10太空人 |
最大勝差 | 18–3,遊騎兵(2005年5月21日) |
最長連勝 |
|
目前連勝 | 2, Astros |
孤星大戰(英語:Lone Star Series, Silver Boot Series),兩支位於德薩斯州球隊間的對戰.德州的別名是「孤星州」。
典故
[編輯]遊騎兵和太空人的所在地為德薩斯州,因為州旗原因,而有了孤星州的別稱。
歷年對戰與成績對照
[編輯]例行賽
[編輯]球季 | 跨聯盟對戰勝隊 | 遊騎兵勝場 | 太空人勝場 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2001年 | 平手 | 3 | 3 | 兩隊分別在客場拿下2勝1敗的系列戰。 太空人贏得國中冠軍。 |
2002年 | 太空人 | 2 | 4 | 太空人在兩次系列戰取得2勝1敗成績。 |
2003年 | 太空人 | 2 | 4 | 遊騎兵客場2勝1敗,在主場被橫掃。 |
2004年 | 平手 | 3 | 3 | 兩隊分別在主場拿下2勝1敗的系列戰。 |
2005年 | 遊騎兵 | 4 | 2 | 太空人在主場2勝1敗,在客場被橫掃。 太空人贏得國聯外卡與國聯冠軍。 |
2006年 | 太空人 | 2 | 4 | 太空人在兩次系列戰取得2勝1敗成績。 |
2007年 | 遊騎兵 | 4 | 2 | 遊騎兵在兩次系列戰取得2勝1敗成績。 |
2008年 | 平手 | 3 | 3 | 兩隊分別在主場拿下2勝1敗的系列戰。 |
2009年 | 遊騎兵 | 5 | 1 | 遊騎兵在主場2勝1敗,在客場橫掃。 |
2010年 | 遊騎兵 | 5 | 1 | 遊騎兵在主場2勝1敗,在客場橫掃。 遊騎兵贏得美西冠軍與美聯冠軍。 |
2011年 | 遊騎兵 | 4 | 2 | 遊騎兵在兩次系列戰取得2勝1敗成績。 遊騎兵連2年贏得美西冠軍與美聯冠軍。 |
2012年 | 遊騎兵 | 5 | 1 | 遊騎兵在主場橫掃和客場2勝1敗。 |
球季 | 美西對戰勝隊 | 遊騎兵勝場 | 太空人勝場 | 備註 |
2013年 | 遊騎兵 | 17 | 2 | 太空人自國聯中區移動到美聯西區 |
2014年 | 太空人 | 8 | 11 | |
2015年 | 遊騎兵 | 13 | 6 | 遊騎兵贏得美西冠軍,太空人獲得外卡二。 兩隊都於分區系列賽2-3敗陣。 |
2016年 | 遊騎兵 | 15 | 4 | 遊騎兵贏得美西2連霸 |
2017年 | 太空人 | 7 | 12 | 太空人贏得美西冠軍、美聯冠軍與世界大賽冠軍。 |
2018年 | 太空人 | 7 | 12 | 太空人贏得美西2連霸。 |
2019年 | 太空人 | 6 | 11 | 太空人贏得美西3連霸與美聯冠軍。 |
2020年 | 平手 | 5 | 5 | 縮水球季,例行賽僅60場。 太空人以美西第二(第6種子)之姿一路挺進美聯冠軍戰。 |
2021年 | 太空人 | 5 | 14 | 太空人贏得美西冠軍與美聯冠軍。 |
2022年 | 太空人 | 5 | 14 | 太空人贏得美西2連霸、美聯2連霸與世界大賽冠軍。 |
2023年 | 太空人 | 4 | 9 | 兩隊同為90勝72敗。 太空人以對戰優勢完成美西3連霸,遊騎兵獲得外卡二。 兩隊於2023年美國聯盟冠軍賽上演孤星大戰。 |
總計 | 太空人(9–4–10) | 134 | 132 |
季後賽
[編輯]遊騎兵 | 頭銜 | 太空人 |
---|---|---|
1 | 世界大賽冠軍 | 2 |
3個美聯冠軍 | 聯盟冠軍 | 1個國聯冠軍 4個美聯冠軍 |
7個美聯西區冠軍 | 分區冠軍 | 3個國聯東區冠軍 4個國聯中區冠軍 6個美聯西區冠軍 |
美聯2張 | 外卡 | 國聯2張 美聯2張 |