川口卓哉
外觀
個人資料 | |||
---|---|---|---|
全名 | 川口卓哉 | ||
出生日期 | 1978年10月11日 | ||
出生地點 | 日本北海道 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業球會* | |||
年份 | 球隊 | 出賽 | (入球) |
1997-2001 2002 2003 |
平塚比馬/湘南比馬 東京綠茵 札幌岡薩多 | ||
* 職業球會出賽次數與入球數僅計算國內聯賽部份 |
成績
[編輯]球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本聯賽杯 | 總數 | ||||||
1997 | 平塚比馬 | 甲級 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | ||
1999 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 | ||
2000 | 湘南比馬 | 乙級 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 1 |
2001 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
2002 | 東京綠茵 | 甲級 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
2003 | 札幌岡薩多 | 乙級 | 21 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 0 | |
國家 | 日本 | 111 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 | 3 | |
總和 | 111 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 120 | 3 |
這是一篇與日本運動員相關的人物小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |
這是一篇關於足球運動員的小作品。您可以透過編輯或修訂擴充其內容。 |