跳至內容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

巴伊亞州市鎮列表

這是特色列表,請按此取得更多資訊。
維基百科,自由的百科全書
巴伊亞州市鎮

巴伊亞州市鎮列表列出位於巴西東北部巴伊亞州當前下轄的所有市鎮巴西地理統計局於2020年估計,該州人口14,930,634人,佔巴西總人口7.051%,在巴西各州及聯邦區名列第4。面積 564,760.427平方公里(218,055.220平方英里),占巴西國土的6.636%,在巴西各州及聯邦區排名第5位[1][2]

巴伊亞州被認為是葡萄牙美洲最古老的州份英語Portuguese colonization of the Americas。該州現今所轄的地區,在歐洲人抵達前就有如艾莫雷人英語Aimorés圖皮納姆巴人英語Tupinambá people圖皮尼奎姆人英語Tupiniquim等原住民居住[3]。1500年4月,佩德羅·阿爾瓦雷斯·卡布拉爾的艦隊首次發現巴西,並在塞古魯港停泊[4][5]。1534年,該區域開始有葡萄牙人長居。自同年起,該地區陸續成立了萬聖灣領地葡萄牙語Capitania da Baía de Todos os Santos(1534年3月5日)、塞古魯港領地葡萄牙語Capitania de Porto Seguro(1534年5月27日)、伊列烏斯領地葡萄牙語Capitania de Ilhéus(1534年7月26日)、伊塔帕里卡與塔馬朗迪瓦群島領地(Capitania de Itaparica e Tamarandiva,1566年3月15日)和帕拉瓜蘇與雷孔卡沃灣領地(Capitania do Paraguaçu ou do Recôncavo da Bahia,1566年3月29日);這些區劃一直使用至十八世紀下半葉[6]。1549年,托梅·德索薩創立了薩爾瓦多城作為巴西的行政中心,薩爾瓦多也因此成為巴西的第一個首都,直到1763年若昂五世才將首都移至里約熱內盧[7] 。1808年1月28日,巴西攝政王若昂六世巴伊亞領地英語Capitania da Bahia頒佈皇家特許狀,宣佈向友好國家開放港口,終止商業壟斷並開放巴西對外貿易經濟[8][9][10][11]

1821年,巴伊亞領地開始尋求從葡萄牙聯合王國獨立,甚至當巴西帝國於1822年9月7日宣佈獨立之後仍繼續與葡萄牙軍隊作戰,直到葡軍於1823年7月2日投降。7月2日因此成為巴伊亞獨立日,並被列為州定假日之一[12]。獨立後巴伊亞領地改稱巴伊亞省葡萄牙語Província da Bahia,範圍大致與領地時期相同。1827年佩德羅一世為了懲罰伯南布哥省葡萄牙語Província de Pernambuco支持赤道聯邦英語Confederation of the Equator運動,將該省西部、聖弗朗西斯科河左岸一部分的土地劃給巴伊亞省,使得巴伊亞省所轄的範圍增加了約15萬平方公里[13][14][15]。1889年,巴西皇帝佩德羅二世被驅逐出境,巴西合眾國宣告成立英語Proclamation of the Republic (Brazil),境內所有省改稱為州[16]

巴伊亞州下轄10個直接地理區葡萄牙語Regiões geográficas intermediárias e imediatas、34個中級地理區葡萄牙語Regiões geográficas intermediárias e imediatas及417個市鎮,市鎮數量為巴西各州中的第4名薩爾瓦多是巴伊亞州首府及最大城市,也是該州人口密度最高的市鎮,總人口超過285萬人[17][18]馬埃廷加是人口數最少的市鎮,人口密度最低的則是雅博蘭迪。面積最大的是普雷圖河畔福莫薩,最小的則是馬德里-迪德烏斯[1][2]。關於該州所下轄中級地理區、直接地理區的代碼、位置等詳細訊息,可參見巴伊亞州中級與直接地理區列表葡萄牙語Lista de regiões geográficas intermediárias e imediatas da Bahia

市鎮列表

[編輯]

本列表依代碼排序,並給出市鎮的名稱、代碼[19]、所屬地理區[20]、人口[1]、面積[2]、人口密度等資料。

  表首府,即薩爾瓦多
  表各數據最大值。
  表各數據最小值。
市鎮代碼 市鎮名稱 原文名稱 中級地理區 直接地理區 面積
(km²)
人口 人口密度
(人/km²)
地圖
2900108 阿巴伊拉 Abaíra 維多利亞-達孔基斯塔 布魯馬杜 538.677 8,710 16.169
2900207 阿巴雷 Abaré 保羅·阿方索城 保羅·阿方索城 1,604.923 20,347 12.678
2900306 阿卡茹蒂巴 Acajutiba 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 181.475 15,187 83.686
2900355 阿杜斯蒂納 Adustina 保羅·阿方索城 西塞羅丹塔斯 629.099 17,126 27.223
2900405 阿瓜夫里亞 Água Fria 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 742.775 17,033 22.932
2900504 埃里庫卡爾多蘇 Érico Cardoso 維多利亞-達孔基斯塔 布魯馬杜 735.249 10,560 14.362
2900603 艾夸拉 Aiquara 維多利亞-達孔基斯塔 熱基耶 167.877 4,416 26.305
2900702 阿拉戈伊尼亞斯 Alagoinhas 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 707.835 152,327 215.201
2900801 阿爾科巴薩 Alcobaça 伊列烏斯-伊塔布納 泰謝拉-迪弗雷塔斯 1,477.929 22,490 15.217
2900900 阿馬迪納 Almadina 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 245.236 5,366 21.881
2901007 阿馬戈薩 Amargosa 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 431.673 37,441 86.735
2901106 阿梅利婭羅德里格斯 Amélia Rodrigues 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 166.872 25,048 150.103
2901155 阿梅里卡多拉達 América Dourada 伊雷塞 伊雷塞 822.373 16,090 19.565
2901205 阿納熱 Anagé 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 1,899.683 21,607 11.374
2901304 安達拉伊 Andaraí 費拉迪聖安娜 伊塔貝拉巴 1,590.316 13,132 8.257
2901353 安多里尼亞 Andorinha 茹阿澤魯 塞紐爾杜邦芬 1,362.386 14,503 10.645
2901403 安日卡爾 Angical 巴雷拉斯 巴雷拉斯 1,530.050 13,938 9.110
2901502 安格拉 Anguera 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 187.840 11,297 60.142
2901601 安塔斯 Antas 保羅·阿方索城 西塞羅丹塔斯 319.745 19,479 60.920
2901700 安東尼奧-卡爾多蘇 Antônio Cardoso 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 293.530 11,677 39.781
2901809 安東尼奧貢薩爾維斯 Antônio Gonçalves 茹阿澤魯 塞紐爾杜邦芬 345.284 11,878 34.401
2901908 阿波拉 Aporá 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 479.262 17,788 37.115
2901957 阿普阿雷馬 Apuarema 維多利亞-達孔基斯塔 熱基耶 150.830 7,302 48.412
2902005 阿拉卡圖 Aracatu 維多利亞-達孔基斯塔 布魯馬杜 1,489.803 13,045 8.756
2902054 阿拉薩斯 Araças 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 474.577 12,208 25.724
2902104 阿拉西 Araci 費拉迪聖安娜 塞里尼亞 1,496.245 54,648 36.523
2902203 阿拉馬里 Aramari 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 368.947 11,461 31.064
2902252 阿拉塔卡 Arataca 伊列烏斯-伊塔布納 卡馬坎 435.962 10,961 25.142
2902302 阿拉圖伊皮 Aratuípe 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 納扎雷-馬拉戈日皮 174.012 8,837 50.784
2902401 奧雷利努萊阿爾 Aurelino Leal 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 445.394 11,299 25.369
2902500 巴亞諾波利斯 Baianópolis 巴雷拉斯 巴雷拉斯 3,320.723 13,929 4.195
2902609 大拜沙 Baixa Grande 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 967.514 20,449 21.136
2902658 班扎埃 Banzaê 保羅·阿方索城 里貝拉-杜蓬巴爾 409.507 13,240 32.332
2902708 巴拉 Barra 伊雷塞 希克希克-巴拉 11,428.112 53,910 4.717
2902807 巴拉-達埃斯蒂瓦 Barra da Estiva 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 1,657.413 20,392 12.304
2902906 巴拉-杜紹薩 Barra do Choça 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 765.936 31,209 40.746
2903003 巴拉-杜門迪斯 Barra do Mendes 伊雷塞 伊雷塞 1,586.629 13,833 8.718
2903102 巴拉-杜羅沙 Barra do Rocha 維多利亞-達孔基斯塔 伊皮亞烏 214.411 5,612 26.174
2903201 巴雷拉斯 Barreiras 巴雷拉斯 巴雷拉斯 8,051.274 156,975 19.497
2903235 上巴魯 Barro Alto 伊雷塞 伊雷塞 414.510 15,054 36.318
2903276 巴羅卡斯 Barrocas 費拉迪聖安娜 塞里尼亞 207.297 16,105 77.690
2903300 巴魯普雷圖 Barro Preto 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 201.585 5,448 27.026
2903409 貝爾蒙蒂 Belmonte 伊列烏斯-伊塔布納 歐納波利斯-塞古魯港 1,939.447 23,437 12.084
2903508 貝洛坎波 Belo Campo 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 772.756 17,109 22.140
2903607 比里廷加 Biritinga 費拉迪聖安娜 塞里尼亞 553.762 15,984 28.864
2903706 博阿諾瓦 Boa Nova 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 849.538 12,329 14.513
2903805 博阿維斯塔-杜圖平 Boa Vista do Tupim 費拉迪聖安娜 伊塔貝拉巴 2,972.109 18,531 6.235
2903904 邦熱蘇斯-達拉帕 Bom Jesus da Lapa 瓜南比 邦熱蘇斯-達拉帕 4,115.510 69,662 16.927
2903953 邦熱蘇斯-達塞拉 Bom Jesus da Serra 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 467.813 9,823 20.998
2904001 博尼納爾 Boninal 費拉迪聖安娜 塞阿布拉 896.857 14,446 16.107
2904050 博尼圖 Bonito 伊雷塞 伊雷塞 791.276 16,884 21.338
2904100 博基拉 Boquira 瓜南比 邦熱蘇斯-達拉帕 1,426.233 21,497 15.073
2904209 博圖波朗 Botuporã 瓜南比 瓜南比 627.612 10,129 16.139
2904308 布雷容伊斯 Brejões 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 518.566 14,222 27.426
2904407 布雷若蘭迪亞 Brejolândia 巴雷拉斯 巴雷拉斯 2,247.208 10,618 4.725
2904506 布羅塔斯-迪馬卡烏巴斯 Brotas de Macaúbas 伊雷塞 希克希克-巴拉 2,370.486 10,130 4.273
2904605 布魯馬杜 Brumado 維多利亞-達孔基斯塔 布魯馬杜 2,207.612 67,335 30.501
2904704 布埃拉雷馬 Buerarema 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 219.487 18,306 83.404
2904753 布里蒂拉馬 Buritirama 伊雷塞 希克希克-巴拉 4,046.736 21,276 5.258
2904803 卡蒂巴 Caatiba 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 512.436 6,488 12.661
2904852 卡巴塞拉斯-杜帕拉瓜蘇 Cabaceiras do Paraguaçu 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 克魯斯-達斯阿爾馬斯 222.026 18,911 85.175
2904902 卡舒埃拉 Cachoeira 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 克魯斯-達斯阿爾馬斯 394.894 33,567 85.003
2905008 卡庫萊 Caculé 瓜南比 瓜南比 610.983 23,291 38.121
2905107 卡恩 Caém 費拉迪聖安娜 雅科比納 540.908 9,058 16.746
2905156 卡埃塔努斯 Caetanos 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 767.146 14,608 19.042
2905206 卡埃蒂特 Caetité 瓜南比 瓜南比 2,651.536 51,081 19.265
2905305 卡法瑙恩 Cafarnaum 伊雷塞 伊雷塞 643.660 18,513 28.762
2905404 凱魯 Cairu 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 瓦倫薩 448.846 18,427 41.054
2905503 大卡爾代朗 Caldeirão Grande 費拉迪聖安娜 雅科比納 458.311 13,391 29.218
2905602 卡馬坎 Camacan 伊列烏斯-伊塔布納 卡馬坎 584.848 32,006 54.725
2905701 卡馬薩里 Camaçari 薩爾瓦多 薩爾瓦多 785.421 304,302 387.438
2905800 卡馬穆 Camamu 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 瓦倫薩 839.702 35,382 42.136
2905909 坎普阿萊格里-迪洛爾迪斯 Campo Alegre de Lourdes 茹阿澤魯 茹阿澤魯 2,914.587 28,820 9.888
2906006 坎普福莫蘇 Campo Formoso 茹阿澤魯 塞紐爾杜邦芬 7,161.827 71,487 9.982
2906105 卡納波利斯 Canápolis 巴雷拉斯 聖瑪麗亞-達維多利亞 460.388 9,703 21.076
2906204 卡納拉納 Canarana 伊雷塞 伊雷塞 579.726 26,325 45.409
2906303 卡納維埃拉斯 Canavieiras 伊列烏斯-伊塔布納 卡馬坎 1,334.284 30,906 23.163
2906402 坎德阿爾 Candeal 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 447.578 8,181 18.278
2906501 坎德亞斯 Candeias 薩爾瓦多 薩爾瓦多 251.808 87,458 347.320
2906600 坎迪巴 Candiba 瓜南比 瓜南比 433.642 14,368 33.133
2906709 坎迪杜薩利斯 Cândido Sales 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 1,169.814 25,053 21.416
2906808 坎桑桑 Cansanção 保羅·阿方索城 歐克利迪斯-達庫尼亞 1,351.891 34,882 25.802
2906824 卡努杜斯 Canudos 保羅·阿方索城 歐克利迪斯-達庫尼亞 3,565.377 16,753 4.699
2906857 卡佩拉-杜阿爾圖阿萊格里 Capela do Alto Alegre 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 629.586 11,616 18.450
2906873 卡平格羅蘇 Capim Grosso 費拉迪聖安娜 雅科比納 464.776 30,862 66.402
2906899 卡拉伊巴斯 Caraíbas 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 805.629 8,801 10.924
2906907 卡拉韋拉斯 Caravelas 伊列烏斯-伊塔布納 泰謝拉-迪弗雷塔斯 2,377.889 22,093 9.291
2907004 卡德阿爾-達席爾瓦 Cardeal da Silva 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 293.456 9,346 31.848
2907103 卡里尼亞尼亞 Carinhanha 瓜南比 瓜南比 2,525.906 29,070 11.509
2907202 卡薩諾瓦 Casa Nova 茹阿澤魯 茹阿澤魯 9,647.072 72,545 7.520
2907301 卡斯特魯阿爾維斯 Castro Alves 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 克魯斯-達斯阿爾馬斯 713.789 26,318 36.871
2907400 卡托蘭迪亞 Catolândia 巴雷拉斯 巴雷拉斯 702.504 3,599 5.123
2907509 卡圖 Catu 薩爾瓦多 薩爾瓦多 426.955 54,970 128.749
2907558 卡圖拉馬 Caturama 維多利亞-達孔基斯塔 布魯馬杜 716.261 9,316 13.006
2907608 森特拉爾 Central 伊雷塞 伊雷塞 566.974 17,280 30.478
2907707 紹羅紹 Chorrochó 保羅·阿方索城 保羅·阿方索城 3,005.319 11,200 3.727
2907806 西塞羅丹塔斯 Cícero Dantas 保羅·阿方索城 西塞羅丹塔斯 819.969 32,576 39.728
2907905 錫波 Cipó 保羅·阿方索城 里貝拉-杜蓬巴爾 168.330 17,352 103.083
2908002 科阿拉西 Coaraci 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 274.500 16,549 60.288
2908101 科庫斯 Cocos 巴雷拉斯 聖瑪麗亞-達維多利亞 10,140.572 18,807 1.855
2908200 康塞桑-達費拉 Conceição da Feira 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 164.798 22,762 138.121
2908309 康塞桑-杜阿爾梅達 Conceição do Almeida 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 克魯斯-達斯阿爾馬斯 284.836 17,165 60.263
2908408 康塞桑-杜科伊特 Conceição do Coité 費拉迪聖安娜 康塞桑-杜科伊特 1,015.252 67,013 66.006
2908507 康塞桑-杜雅庫伊皮 Conceição do Jacuípe 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 114.869 33,398 290.749
2908606 孔迪 Conde 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 931.106 26,035 27.961
2908705 孔德烏巴 Condeúba 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 1,348.039 17,178 12.743
2908804 辛科拉河畔孔滕達斯 Contendas do Sincorá 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 977.455 4,045 4.138
2908903 科拉桑-迪瑪麗亞 Coração de Maria 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 378.420 22,495 59.445
2909000 科爾代魯斯 Cordeiros 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 523.640 8,642 16.504
2909109 科里比 Coribe 巴雷拉斯 聖瑪麗亞-達維多利亞 2,662.819 14,149 5.314
2909208 若昂薩上校鎮 Coronel João Sá 保羅·阿方索城 熱雷莫阿布 797.434 15,717 19.709
2909307 科倫蒂納 Correntina 巴雷拉斯 聖瑪麗亞-達維多利亞 11,504.314 32,191 2.798
2909406 科特日皮 Cotegipe 巴雷拉斯 巴雷拉斯 4,282.775 13,769 3.215
2909505 克拉沃蘭迪亞 Cravolândia 維多利亞-達孔基斯塔 熱基耶 182.585 5,351 29.307
2909604 克里索波利斯 Crisópolis 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 636.609 21,163 33.243
2909703 克里斯托波利斯 Cristópolis 巴雷拉斯 巴雷拉斯 1,052.837 13,947 13.247
2909802 克魯斯-達斯阿爾馬斯 Cruz das Almas 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 克魯斯-達斯阿爾馬斯 139.117 63,591 457.104
2909901 庫拉薩 Curaçá 茹阿澤魯 茹阿澤魯 5,950.614 34,886 5.863
2910008 達里烏梅拉 Dário Meira 維多利亞-達孔基斯塔 伊皮亞烏 413.637 10,525 25.445
2910057 迪亞斯-達維拉 Dias d'Ávila 薩爾瓦多 薩爾瓦多 183.759 82,432 448.588
2910107 唐巴西利烏 Dom Basílio 維多利亞-達孔基斯塔 布魯馬杜 689.516 12,240 17.752
2910206 唐馬塞杜-科斯塔 Dom Macedo Costa 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 94.778 4,065 42.890
2910305 埃利西烏-梅德拉杜 Elísio Medrado 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 179.329 8,126 45.313
2910404 恩克魯濟利亞達 Encruzilhada 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 1,890.133 16,446 8.701
2910503 恩特雷里烏斯 Entre Rios 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 1,187.766 41,901 35.277
2910602 埃斯普拉納達 Esplanada 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 1,299.355 37,578 28.921
2910701 歐克利迪斯-達庫尼亞 Euclides da Cunha 保羅·阿方索城 歐克利迪斯-達庫尼亞 2,025.368 60,858 30.048
2910727 歐納波利斯 Eunápolis 伊列烏斯-伊塔布納 歐納波利斯-塞古魯港 1,425.970 114,396 80.223
2910750 法蒂瑪 Fátima 保羅·阿方索城 西塞羅丹塔斯 364.419 17,845 48.968
2910776 費拉達馬塔 Feira da Mata 瓜南比 瓜南比 1,176.111 5,661 4.813
2910800 費拉迪聖安娜 Feira de Santana 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 1,304.425 619,609 475.005
2910859 菲拉德爾菲亞 Filadélfia 茹阿澤魯 塞紐爾杜邦芬 579.686 16,345 28.196
2910909 菲米努阿爾韋斯 Firmino Alves 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 172.353 5,629 32.660
2911006 弗洛雷斯塔阿祖爾 Floresta Azul 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 321.013 10,575 32.943
2911105 普雷圖河畔福莫薩 Formosa do Rio Preto 巴雷拉斯 巴雷拉斯 15,634.328 25,857 1.654
2911204 甘杜 Gandu 維多利亞-達孔基斯塔 伊皮亞烏 229.631 32,596 141.949
2911253 加維昂 Gavião 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 384.592 4,440 11.545
2911303 任蒂烏-杜歐魯 Gentio do Ouro 伊雷塞 希克希克-巴拉 3,817.946 11,259 2.949
2911402 格洛里亞 Glória 保羅·阿方索城 保羅·阿方索城 1,566.609 15,234 9.724
2911501 貢戈吉 Gongogi 維多利亞-達孔基斯塔 伊皮亞烏 202.194 6,985 34.546
2911600 曼加貝拉州長鎮 Governador Mangabeira 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 克魯斯-達斯阿爾馬斯 106.848 20,762 194.313
2911659 瓜熱魯 Guajeru 瓜南比 瓜南比 872.867 6,646 7.614
2911709 瓜南比 Guanambi 瓜南比 瓜南比 1,272.366 84,928 66.748
2911808 瓜拉廷加 Guaratinga 伊列烏斯-伊塔布納 歐納波利斯-塞古魯港 2,189.404 20,700 9.455
2911857 埃利奧波利斯 Heliópolis 保羅·阿方索城 西塞羅丹塔斯 313.438 12,987 41.434
2911907 亞蘇 Iaçu 費拉迪聖安娜 伊塔貝拉巴 2,342.497 24,121 10.297
2912004 伊比亞蘇塞 Ibiassucê 瓜南比 瓜南比 483.274 9,031 18.687
2912103 伊比卡拉伊 Ibicaraí 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 230.953 21,378 92.564
2912202 伊比科阿拉 Ibicoara 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 817.355 19,786 24.207
2912301 伊比庫伊 Ibicuí 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 1,139.378 16,230 14.245
2912400 伊比佩巴 Ibipeba 伊雷塞 伊雷塞 1,382.008 18,319 13.255
2912509 伊比皮坦加 Ibipitanga 瓜南比 邦熱蘇斯-達拉帕 954.373 14,947 15.662
2912608 伊比克拉 Ibiquera 費拉迪聖安娜 伊塔貝拉巴 698.245 4,046 5.795
2912707 伊比拉皮坦加 Ibirapitanga 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 472.694 23,404 49.512
2912806 伊比拉普阿 Ibirapuã 伊列烏斯-伊塔布納 泰謝拉-迪弗雷塔斯 771.098 8,690 11.270
2912905 伊比拉塔亞 Ibirataia 維多利亞-達孔基斯塔 伊皮亞烏 318.129 14,882 46.780
2913002 伊比蒂亞拉 Ibitiara 費拉迪聖安娜 塞阿布拉 1,834.002 16,403 8.944
2913101 伊比蒂塔 Ibititá 伊雷塞 伊雷塞 573.033 17,080 29.806
2913200 伊博蒂拉馬 Ibotirama 伊雷塞 希克希克-巴拉 1,740.113 27,003 15.518
2913309 伊舒 Ichu 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 138.016 6,220 45.067
2913408 伊加波朗 Igaporã 瓜南比 瓜南比 836.586 15,650 18.707
2913457 伊格拉皮烏納 Igrapiúna 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 瓦倫薩 591.312 13,091 22.139
2913507 伊瓜伊 Iguaí 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 860.223 26,963 31.344
2913606 伊列烏斯 Ilhéus 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 1,588.555 159,923 100.672
2913705 伊尼揚布皮 Inhambupe 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 1,082.283 40,333 37.267
2913804 伊佩卡埃塔 Ipecaetá 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 372.565 14,354 38.528
2913903 伊皮亞烏 Ipiaú 維多利亞-達孔基斯塔 伊皮亞烏 280.454 45,922 163.742
2914000 伊皮拉 Ipirá 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 3,105.281 59,435 19.140
2914109 伊普皮亞拉 Ipupiara 伊雷塞 希克希克-巴拉 1,055.760 9,911 9.388
2914208 伊拉茹巴 Irajuba 維多利亞-達孔基斯塔 熱基耶 459.047 7,279 15.857
2914307 伊拉馬亞 Iramaia 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 1,708.115 8,197 4.799
2914406 伊拉夸拉 Iraquara 費拉迪聖安娜 塞阿布拉 991.822 25,478 25.688
2914505 伊拉拉 Irará 費拉迪聖安娜 費拉迪聖安娜 267.880 29,173 108.903
2914604 伊雷塞 Irecê 伊雷塞 伊雷塞 319.174 73,524 230.357
2914653 伊塔貝拉 Itabela 伊列烏斯-伊塔布納 歐納波利斯-塞古魯港 924.914 30,747 33.243
2914703 伊塔貝拉巴 Itaberaba 費拉迪聖安娜 伊塔貝拉巴 2,386.390 64,646 27.089
2914802 伊塔布納 Itabuna 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 401.028 213,685 532.843
2914901 伊塔卡雷 Itacaré 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 726.265 28,684 39.495
2915007 伊塔埃特 Itaeté 費拉迪聖安娜 伊塔貝拉巴 1,331.822 16,110 12.096
2915106 伊塔吉 Itagi 維多利亞-達孔基斯塔 熱基耶 310.621 12,242 39.411
2915205 伊塔基巴 Itagibá 維多利亞-達孔基斯塔 伊皮亞烏 810.993 14,452 17.820
2915304 伊塔吉米林 Itagimirim 伊列烏斯-伊塔布納 歐納波利斯-塞古魯港 876.800 6,825 7.784
2915353 巴伊亞州伊塔瓜蘇 Itaguaçu da Bahia 伊雷塞 伊雷塞 4,310.238 14,542 3.374
2915403 伊塔茹杜科洛尼亞 Itaju do Colônia 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 1,225.287 6,596 5.383
2915502 伊塔茹伊皮 Itajuípe 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 270.752 20,398 75.338
2915601 伊塔馬拉茹 Itamaraju 伊列烏斯-伊塔布納 泰謝拉-迪弗雷塔斯 2,360.584 64,455 27.305
2915700 伊塔馬里 Itamari 維多利亞-達孔基斯塔 伊皮亞烏 143.479 8,003 55.778
2915809 伊坦貝 Itambé 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 1,534.575 22,754 14.828
2915908 伊塔納格拉 Itanagra 薩爾瓦多 薩爾瓦多 533.634 6,436 12.061
2916005 伊塔年 Itanhém 伊列烏斯-伊塔布納 泰謝拉-迪弗雷塔斯 1,394.174 19,316 13.855
2916104 伊塔帕里卡 Itaparica 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 納扎雷-馬拉戈日皮 121.373 22,337 184.036
2916203 伊塔佩 Itapé 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 453.144 8,526 18.815
2916302 伊塔佩比 Itapebi 伊列烏斯-伊塔布納 歐納波利斯-塞古魯港 1,013.074 10,215 10.083
2916401 伊塔佩廷加 Itapetinga 維多利亞-達孔基斯塔 伊塔佩廷加 1,651.158 76,795 46.510
2916500 伊塔皮庫魯 Itapicuru 薩爾瓦多 阿拉戈伊尼亞斯 1,557.685 35,883 23.036
2916609 伊塔皮坦加 Itapitanga 伊列烏斯-伊塔布納 伊列烏斯-伊塔布納 420.663 10,298 24.480
2916708 伊塔夸拉 Itaquara 維多利亞-達孔基斯塔 熱基耶 344.093 8,347 24.258
2916807 伊塔蘭廷 Itarantim 維多利亞-達孔基斯塔 伊塔佩廷加 1,674.029 19,843 11.853
2916856 伊塔廷 Itatim 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 克魯斯-達斯阿爾馬斯 547.510 14,539 26.555
2916906 伊蒂魯蘇 Itiruçu 維多利亞-達孔基斯塔 熱基耶 322.243 12,528 38.877
2917003 伊蒂烏巴 Itiúba 茹阿澤魯 塞紐爾杜邦芬 1,650.593 36,116 21.881
2917102 伊托羅羅 Itororó 維多利亞-達孔基斯塔 伊塔佩廷加 313.839 20,388 64.963
2917201 伊圖阿蘇 Ituaçu 維多利亞-達孔基斯塔 維多利亞-達孔基斯塔 1,199.374 19,030 15.867
2917300 伊圖貝拉 Ituberá 聖安東尼奧-迪熱蘇斯 瓦倫薩 415.428 28,740 69.182
2917334 尤尤 Iuiú 瓜南比 瓜南比 1,525.141 11,016 7.223
2917359 雅博蘭迪 Jaborandi 巴雷拉斯 聖瑪麗亞-達維多利亞 9,955.113 8,277 0.831
2917409 雅卡拉西 Jacaraci 瓜南比 瓜南比 1,332.420 14,850 11.145
2917508 雅科比納 Jacobina 費拉迪聖安娜 雅科比納 2,192.905 80,635 36.771
2917607 雅瓜夸拉 Jaguaquara 維多利亞-達孔基斯塔 熱基耶 924.512 54,673 59.137
2917706 雅瓜拉里 Jaguarari 茹阿澤魯 塞紐爾杜邦芬 2,466.009 33,746 13.684
