廣州巴士集團第二分公司
廣州巴士集團有限公司第二分公司是中華人民共和國廣東省廣州市的一間巴士公司,於2022年3月11日登記成立。該公司為廣州巴士集團有限公司的分支機構,將吸收合併原廣州公交集團第二公共汽車有限公司旗下廣州市新福利巴士服務有限公司和廣州市溢通巴士有限公司的全部業務。
廣州市第二巴士有限公司,簡稱第二巴士,是中國廣州市經營公共汽車的巴士公司,前身為1994年10月8日成立的廣州冠忠巴士有限公司(簡稱廣州冠忠),現時是廣州巴士集團的控股子公司。[1]
第二分公司歷史
[編輯]新福利巴士和溢通巴士時期
[編輯]巴士集團時期
[編輯]2022年3月11日,巴士集團第二分公司登記成立。
2022年4月11日,廣州市交通運輸局同意自2022年5月1日起,將廣州新福利巴士和廣州溢通巴士數條線路的經營權轉交巴士集團運營。是次經營權變更涉及新福利巴士42條線路及其附屬線路和溢通巴士18條線路及其附屬線路[2],除涉及巴士集團區域經營線路置換計劃外的大部分線路交由巴士集團第二分公司運營。
第二巴士歷史
[編輯]廣州市第二巴士有限公司 | |
---|---|
公司類型 | 其他有限責任公司[1] |
公司前身 | 廣州冠忠巴士有限公司 |
成立 | 1994年10月8日[1] |
總部 | 中國廣東省廣州市白雲區增槎路369號(羅沖圍總站)[1] |
產業 | 巴士 |
主要部門 | 廣州市第二巴士有限公司第一分公司 廣州市第二巴士有限公司第二分公司 廣州市第二巴士有限公司服務中心 |
主要股東 | 廣州巴士集團有限公司 廣州市榮泰出租汽車有限公司[1] |
廣州冠忠巴士有限公司是廣州二汽與香港冠忠遊覽車有限公司(冠忠巴士集團之全資附屬公司)共同合資,於1994年10月8日[1]成立的合作企業。根據合作企業合同,冠忠遊覽車出資支付廣州冠忠全部註冊資本76,000,000港元,而廣州二汽則投入若干巴士線經營權、土地使用權及辦公物業。[3]廣州冠忠堅持在車廂外使用繁體中文的「廣州冠忠」,並且不時把車廂廣播語言的先後順序由普通話第一粵語第二改為香港的粵語第一普通話第二。後來被廣州市交通委員會多次批評並最終在2005年把車廂外文字改為簡體中文,時間長達10年,廣播也被多次勒令改回普通話第一。
2007年,廣州市區各種資本性質的公交企業達到14家。為了解決公交企業的惡性競爭及巴士公司數量日增的問題,廣州市交通委員會決定開始整合巴士資源。[4]於是冠忠遊覽車有限公司於2007年9月20日與廣州市第二公共汽車公司及廣州市榮泰出租汽車有限公司訂立一項合資企業合同,將合作企業廣州冠忠巴士有限公司轉型並更名為合資企業廣州市第二巴士有限公司[5]。轉型後的第二巴士的註冊資本約1.9億元,廣州二汽、冠忠遊覽車及榮泰公司分別持有56.73%、40%、3.27%股權[6]。[3]
2007年11月8日,冠華國際投資集團有限公司(冠忠巴士集團持有冠華國際75%股權)出售其持有的廣州保稅區興華旅遊巴士有限公司(興華巴士)70%股權予廣州興順運輸服務有限公司。作為出售事項之代價,冠華國際將收取興華巴士於2007年7月31日之全部淨資產(一幅土地除外)。交易完成後,冠華國際不再持有興華巴士股權。[5][7]
儘管合資企業合同並無明確規定,廣州二汽經營的市區路線、廣州恆通巴士有限公司經營的全部路線、興華巴士經營的全部路線之路線經營權及車隊交予第二巴士。[3][5]而客運班車、廣州二汽番禺分公司、增城分公司及從化分公司的路線則繼續由廣州二汽經營。廣州市第二巴士有限公司第一分公司及第二分公司於2008年8月4日成立,原廣州二汽經營的市區路線被劃分到第一分公司,原廣州冠忠巴士、廣州恆通巴士及興華巴士經營的路線被劃分到第二分公司。後來廣州市第二巴士經營的路線在站牌上使用「第二巴士」的名稱,車隊統一使用「恆通巴士」風格的塗裝,車頭商標統一使用「冠忠巴士」的商標,車頭及車尾標有「第二巴士」的名稱,前門外左側、司機位窗口外下方及車內導向圖標有「廣州市第二巴士有限公司」的名稱。
2015年3月20日,冠忠巴士集團宣佈出售其於廣州市第二巴士的全部40%股權予廣州珍寶巴士,代價為1.7億元人民幣。[8][9]2015年5月12日,廣州二汽通知冠忠巴士集團將根據廣州市第二巴士的組織章程細則行使其優先購買權,按照與廣州珍寶巴士訂立的股權轉讓協議相同條款收購冠忠巴士集團於廣州市第二巴士的全部40%股權。2015年6月29日,冠忠巴士集團終止向廣州珍寶巴士出售廣州市第二巴士40%股權並退還按金2000萬元人民幣及支付違約賠償2000萬元人民幣。同日,冠忠巴士集團向原先已持有廣州市第二巴士56.73%股權的廣州二汽出售廣州市第二巴士全部40%股權,代價為1.7億元人民幣。[10][11]下午,廣州市第二巴士有限公司股權轉讓簽約儀式在東圃大廈六樓禮堂舉行。冠忠巴士集團代表,榮泰公司代表,廣州二汽相關人員參加了簽約儀式。隨後,冠忠巴士集團主席和廣州二汽總經理分別代表冠忠公司和廣州二汽簽訂了《廣州市第二巴士有限公司股權轉讓合同》,[12]廣州二汽正式受讓冠忠公司持有的廣州市第二巴士有限公司40%股權[13]。冠忠巴士集團出售廣州市第二巴士股權後,廣州市第二巴士改為使用「廣州二汽」商標。
2017年6月14日,廣州市交通委員會開展廣州市公共汽車電車新開線路運營權招標。招標共設6個標的,標的一為廣州市中心區公共汽車電車新開線路運營權;標的二為廣州市中心區與番禺區之間公共汽車電車新開線路運營權;標的三為廣州市中心區與南沙區之間公共汽車電車新開線路運營權;標的四為廣州市中心區與花都區之間公共汽車電車新開線路運營權;標的五為廣州市中心區與增城區之間公共汽車電車新開線路運營權;標的六為廣州市中心區與從化區之間公共汽車電車新開線路運營權。[14]2017年7月19日,廣州市交通委員會公示預中標人名單,廣州市第二巴士有限公司為標的一、標的六預中標人之一。[15]
經營路線
[編輯]巴士集團二分公司
[編輯]編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 海印橋 6:00–22:30 | ⇆ | 同德圍(金德苑) 6:00–22:30 | 2元 | ||
134 | 一德西 6:30–23:00 | ⇆ | 澤德花苑(市中醫院同德圍分院) 6:00–22:30 | 2元 | ||
136 | 天河公交場 6:30–23:00 | ⇆ | 南湖(大河馬水上世界) 6:00–22:30 | 2元 | ||
175 | 同德圍(陽光花園) 6:00–22:30 | ⇆ | 廣州火車東站 6:00–22:30 | 2元 | ||
176 | 廣州火車站 6:00–22:30 | ⇆ | 石井潭村 6:00–22:30 | 2元 | ||
179 | 上步 6:00–22:30 | ⇆ | 白雲山製藥廠 6:00–22:30 | 2元 | ||
183 | 廣州火車東站 6:00–22:30 | ⇆ | 汾水小區 6:00–22:30 | 2元 | ||
185 | 錦城花園(東風東) 6:00–22:20 | ⇆ | 澤德花苑(市中醫院同德圍分院) 6:00–22:30 | 2元 | ||
198 | 機場路 6:00–22:30 | ⇆ | 石井潭村 6:00–22:30 | 2元 | ||
199 | 齊富路 6:00–22:30 | ⇆ | 水蔭路 6:15–22:45 | 2元 | ||
201 | 先烈南路 5:30–22:30 | ⇆ | 犀牛角村 6:00–22:00 | 1元 | ||
214 | 廣州火車東站 6:30–22:00 | ⇆ | 新塘 6:00–21:00 | 3元 | ||
219 | 白雲路 6:00–22:00 | ⇆ | 白雲山製藥廠 6:00–22:00 | 2元 | ||
223 | 白雲路 6:00–22:00 | ⇆ | 白雲花園 6:00–22:00 | 2元 | ||
225 | 濱江東路 6:00–22:00 | ⇆ | 機務段 6:00–22:00 | 2元 | ||
233 | 滘口客運站 6:00–22:00 | ⇆ | 廣州火車東站 6:00–22:30 | 2元 | ||
254 | 廣州火車站(草暖公園) 5:30–22:00 | ⇆ | 石井紅星村 6:00–22:00 | 2元 | ||
257 | 廣州火車站(草暖公園) 5:30–22:00 | ⇆ | 天河客運站 5:30–22:00 | 2元 | ||
265 | 廣衛路 6:30–21:30 | ⇆ | 環滘村 6:30–21:30 | 2元 | ||
278 | 匯僑新城 6:00–22:00 | ↺ | 白雲賓館 | 2元 | ||
280 | 凰崗(錦東服裝城) 6:00–22:00 | ⇆ | 廣州火車東站 6:00–22:00 | 2–3元 | ||
428 | 石井潭村 6:30–22:00 | ↻ | 石井潭村 | 1元 | 30分/班 | |
486 | 機務段 6:30–21:30 | ↻ | 西村 | 1元 | ||
517 | 天河公交場 6:30–22:30 | ⇆ | 石化路 6:00–22:00 | 2元 | ||
528 | 廣衛路 6:00–22:00 | ⇆ | 長紅村(長湴街口) 6:00–22:00 | 2元 | ||
529 | 地鐵飛翔公園站 6:00–22:00 | ⇆ | 太和 6:00–22:00 | 2元 | ||
539 | 永泰集賢路 6:30–22:00 | ⇆ | 同德圍(金德苑) 6:30–22:00 | 2元 | ||
545 | 珠江新城 6:00–22:30 | ⇆ | 澤德花苑(市中醫院同德圍分院) 6:00–22:30 | 2元 | ||
555 | 大坦沙(市1中) 6:00–22:30 | ⇆ | 白雲文化廣場 6:00–22:30 | 2元 | ||
556 | 石井(慶豐紡織服裝城) 6:00–22:20 | ⇆ | 文化公園(粵海關博物館) 6:00–22:20 | 2元 | ||
563 | 石井(慶豐紡織服裝城) 6:00–22:00 | ⇆ | 太和(民營科技園) 6:00–22:00 | 2–3元 | ||
564 | 黃埔村 6:00–22:10 | ⇆ | 天河客運站 6:00–22:10 | 2–4元 | 經琶洲大道東(保利廣場·香格里拉酒店) | |
564A | 聯和墟 7:00–21:45 | ⇆ | 奧林匹克體育中心 6:20–21:00 | 1元 | ||
660 | 廣外 6:30–22:30 | ↻ | 地鐵蕭崗站 | 2元 | 寒暑假期間調整為30分/班 | |
661 | 地鐵飛翔公園站 7:00–21:30 | ↻ | 地鐵飛翔公園站 | 1元 | 經瑤台、三元里 | |
662 | 地鐵飛翔公園站 6:30–22:00 | ⇆ | 廣州白雲站公交總站 6:30–22:00 | 2元 | ||
663 | 嘉禾長湴街 7:00–21:30 | ↺ | 廣州市第八醫院 | 2元 | ||
665 | 百順北路(嶺南新世界) 6:00–21:00 | ⇆ | 黃石路 6:45–22:00 | 2元 | ||
729 | 地鐵西村站 6:30–22:00 | ↻ | 地鐵西村站 | 2元 | ||
730 | 南悅花苑 6:30–22:00 | ↺ | 橋東 | 2元 | 經地鐵小坪站 | |
731 | 西灣路(唐寧花園) 6:30–22:00 | ↺ | 松南路 | 2元 | ||
752 | 地鐵飛翔公園站 6:20–22:20 | ↺ | 地鐵飛翔公園站 | 2元 | ||
756 | 地鐵嘉禾望崗站 6:40–22:40 | ⇆ | 唐閣南 6:00–22:00 | 2元 | ||
757 | 石井慶豐 6:30–22:15 | ⇆ | 金信路(雲山錦繡家園) 6:30–22:15 | 2元 | ||
759 | 南悅花苑 6:15–22:30 | ↻ | 南悅花苑 | 2元 | 經雲城西路(蕭崗地鐵站)、地鐵白雲公園站 | |
794 | 南方醫院(白雲分院) 6:30–22:00 | ↻ | 南方醫院(白雲分院) | 1元 | ||
795 | 地鐵飛翔公園站 6:30–22:00 | ↺ | 大金鐘路 | 1元 | ||
797 | 大羅村 6:15–21:00 | ⇆ | 太和(民營科技園) 6:15–21:00 | 2元 | ||
798 | 時代玫瑰園 6:20–22:00 | ↻ | 叢雲路南 | 1元 | ||
834 | 石井(慶豐紡織服裝城) 6:30–21:00 | ⇆ | 龍湖煤氣站 6:30–21:00 | 2元 | ||
837 | 太和 6:30–21:00 | ⇆ | 江高小塘 6:30–21:00 | 2–3元 | ||
973 | 太和(豐泰橫路) 6:20–22:00 | ⇆ | 興豐村 6:20–22:00 | 2元 | ||
975 | 雲城南二路 6:30–23:00 | ⇆ | 西灣路(唐寧花園) 6:00–22:30 | 2元 | ||
985 | 太和 6:15–21:45 | ⇆ | 地鐵高增站 7:00–22:30 | 2元 | ||
高峰快線21 | 天河客運站 7:00–8:30 17:00–18:30 | ⇆ | 廣州火車站(草暖公園) 7:00–8:30 17:00–18:30 | 2元 | 257路附屬線路 | |
高峰快線29 | 白雲山製藥廠 7:00–8:30 17:00–18:30 | ⇆ | 上步 7:00–8:30 17:00–18:30 | 2元 | 自2024年11月30日起調整為:上步↺上步 | |
夜17 | 珠村 22:15–1:00 | ⇆ | 廣州火車東站 22:15–1:30 | 3元 | B20路附屬線路 | |
夜26 | 石井(慶豐紡織服裝城) 22:30–1:30 4:30–5:50 | ⇆ | 文化公園(粵海關博物館) 22:30–1:30 4:30–5:50 | 4元 | 556路附屬線路 | |
夜35 | 黃鶴路(市殘運中心) 22:00–1:30 4:00–6:00 | ⇆ | 員村一橫路 22:00–1:30 4:00–6:00 | 4元 | ||
夜59 | 機務段 22:20–0:30 | ↺ | 中山八路 | 3元 | 486路附屬線路 | |
夜76 | 羅沖圍(松南路) 22:20–0:00 | ⇆ | 太和(民營科技園) 22:20–0:00 | 4元 | 563路附屬線路 | |
夜100 | 黃埔村 22:30–0:00 | ⇆ | 天河客運站 22:30–0:00 | 4元 | 不經琶洲大道東(保利廣場·香格里拉酒店) 564路附屬線路 | |
夜114 | 南悅花苑 22:45–0:05 | ↻ | 南悅花苑 | 3元 | 經雲城東路北,不經地鐵白雲公園站 759路附屬線路 | |
夜115 | 地鐵江夏站 22:20/23:00/23:40/0:20 | ↻ | 地鐵江夏站 | 3元 | 經黃石東路口、黃邊南街 |
2019年11月11日起,新穗巴士聯合多地街道辦事處、居委會、村委會新辟多條便民小巴路線,廣州公交集團旗下公司及珍寶(白馬)巴士隨即效仿,惟公交集團開通的部分線路採用大巴。
永和片區便民巴士路線均由廣州公交集團及廣州開發區交通投資集團有限公司共同管理運營。
編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
珠吉便民1線 | 地鐵黃村站 7:00–19:00 | ⇆ | 天河兒童公園北門 7:00–19:00 | 2元 |
二巴公司(原二巴一分部分)
[編輯]編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
59 | 廣州火車東站 6:00–22:30 | ⇆ | 瀝滘 6:00–22:00 | 2元 | ||
64 | 廣衛路 6:10–23:00 | ⇆ | 東沙工業園 6:00–22:30 | 2元 | ||
66 | 永泰集賢路 6:00–22:30 | ⇆ | 泮塘 6:00–22:30 | 2–3元 | ||
91 | 南方茶葉市場 6:00–22:00 | ⇆ | 珠光路 6:00–22:00 | 2元 | ||
廣231 | (廣州)廣州火車站(草暖公園) 6:00–22:30 | ⇆ | (佛山)和順車站 6:00–22:00 | 2–3元 | ||
247 | 恆福路 6:10–22:30 | ⇆ | 南洲北路 6:10–22:00 | 2元 | ||
259 | 羅沖圍(松南路) 6:15–22:00 | ⇆ | 嘉禾長湴 6:15–22:00 | 2元 | ||
271 | 廣州市兒童公園北門 6:30–22:30 | ⇆ | 石井鴉崗 6:00–22:00 | 2元 | ||
廣283 | 廣州火車東站 6:30–22:30 | ⇆ | (佛山)萬科四季花城 6:00–22:00 | 2元 | ||
廣283班車 | (廣州)天河公交場 6:30–22:30 | ⇆ | (佛山)白沙(中海金沙灣) 6:00–22:00 | 2元 | ||
297 | 黃沙 6:00–22:45 | ⇆ | 樂意居花園 6:00–22:45 | 2元 | ||
420 | 悅雲路口 6:30–23:00 | ↻ | 江夏(黃石東路中) | 1元 | ||
421 | 廣州白雲站公交總站 6:30–23:00 | ↻ | 雲城中二路(地鐵白雲文化廣場站) | 1元 | ||
423 | 大岡村 6:30–22:00 | ↻ | 大岡村 | 1元 | ||
廣424 | (廣州)永泰新村 6:30–22:30 | ⇆ | (佛山)白沙(中海金沙灣) 6:30–22:30 | 2–3元 | 經叢雲路(泰興路口)、同德鄉(地鐵同德站) | |
425 | 百順北路(嶺南新世界) 6:30–22:30 | ⇆ | 石井(鐵路學校) 6:15–22:30 | 2元 | ||
426 | 匯僑路 6:40–22:15 | ↺ | 石槎路中 | 1元 | ||
429 | 金沙洲(濤樂街) 6:00–22:00 | ↺ | 金沙洲(濤樂街) | 2元 | 經黃麗街、金剛禪寺 | |
470 | 機場路 6:40–19:40 | ↻ | 機場路 | 1元 | ||
472 | 江高(大松崗) 6:30–22:00 | ⇆ | 大嶺村 6:30–22:00 | 2元 | ||
473 | 烏溪村 6:30–22:00 | ⇆ | 寮寀(世外桃源) 6:30–22:00 | 2元 | ||
474 | 長崗村 7:30–21:30 | ⇆ | 江高(夏荷路) 6:30–21:00 | 2元 | ||
475 | 崗貝路 6:30–22:00 | ⇆ | 地鐵三元里站(C2出口) 6:30–22:00 | 1元 | ||
476 | 凰崗 6:30–22:00 | ↺ | 亭石南路口 | 2元 | 受施工影響,線路臨時分為兩條環線獨立運營 | |
滘心村 6:30–22:00 | ↺ | 石門街 | ||||
477 | 西洲北路尾 6:30–22:00 | ↻ | 同德圍 | 1元 | ||
廣478 | (廣州)富力環市西苑(西村) 6:30–22:30 | ⇆ | (佛山)白沙(中海金沙灣) 6:30–22:30 | 1元 | ||
479 | 景泰直街 6:30–22:30 | ↻ | 地鐵飛翔公園站 | 1元 | ||
480 | 北站 6:30–21:40 | ↺ | 省婦幼 | 1元 | ||
509 | 江高南崗村 6:00–22:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 6:30–22:40 | 2元 | ||
510 | 廣州白雲站公交總站 6:30–23:00 | ⇆ | 和瑞路 6:00–23:00 | 2–3元 | ||
521 | 凰崗 6:30–22:30 | ⇆ | 石溪 6:00–22:30 | 2元 | 石溪方向經鳳凰新村(寶業路口) | |
522 | 白雲文化廣場 6:30–22:30 | ⇆ | 神山 6:00–22:00 | 2–3元 | ||
523 | 廣州白雲站公交總站 6:15–22:30 | ⇆ | 江高(廣技師白雲校區) 6:00–22:00 | 2–3元 | ||
523A | 廣州火車站(草暖公園) 6:30–22:30 | ⇆ | 大朗 6:00–22:00 | 2元 | ||
523快線 | 廣州火車站(草暖公園) 6:30–22:15 | ⇆ | 江高小塘 6:00–21:45 | 2–4元 | ||
527 | 廣州白雲站 5:50–22:30 | ⇆ | 石溪 5:50–23:00 | 2元 | 經聚龍工業區 | |
527機電技工學院班車 | 石溪 6:35/6:45 | ⇆ | 機電技師學院 15:50/16:50 | 2元 | 僅限工作日發班 寒暑假期間停運 | |
652 | 南嶺村 6:30–22:30 | ⇆ | 江高(廣技師白雲校區) | 2元 | ||
654 | 大田村(北帝古廟) 6:30–21:30 | ⇆ | 江高新樓村 6:30–21:30 | 2元 | ||
廣657 | (廣州)金沙洲碼頭 6:30–22:00 | ⇆ | (佛山)西華村(西華寺) 6:30–22:00 | 1元 | 經環洲三路東、蟹坑村 | |
658A | 金沙洲(濤樂街) 6:15–22:15 | ↻ | 金沙洲(濤樂街) | 1元 | ||
658B | 金沙洲(濤樂街) 6:30–22:30 | ↺ | 金沙洲(濤樂街) | 1元 | 經潯峰山東路北、谷詒路 | |
671 | 地鐵嘉禾望崗站 6:30–22:00 | ↻ | 地鐵嘉禾望崗站 | 2元 | 經集賢莊;30分/班 | |
721 | 神山 7:00–22:00 | ↺ | 峽石村 | 2元 | 60分/班 | |
722 | 地鐵滘心站 7:00–22:30 | ⇆ | 神山 6:30–22:00 | 2–3元 | 自2024年5月20日起臨時調整為:地鐵滘心站⇆石井大道北、江高(大松崗)⇆神山 | |
723 | 江高(大松崗) 6:30–22:30 | ⇆ | 峽石村 6:30–22:30 | 2元 | ||
737 | 人和(東華村) 6:30–22:00 | ⇆ | 地鐵高增站 6:30–22:00 | 1元 | ||
738 | 馬洞森林公園 7:00–22:00 | ↺ | 湴湖村委 | 2元 | ||
739 | 清湖村(蘇元莊) 6:15–22:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 6:30–22:30 | 1元 | ||
740 | 明泉街 6:30–21:30 | ↻ | 明泉街 | 1元 | ||
742 | 石井鴉崗 6:00–22:00 | ⇆ | 地鐵飛翔公園站 7:00–22:30 | 2元 | ||
743 | 百順北路(嶺南新世界) 6:30–22:30 | ⇆ | 匯僑新城 6:30–22:30 | 2元 | ||
745 | 金沙洲(濤樂街) 6:30–22:30 | ↻ | 金沙洲大橋西 | 1元 | ||
廣746 | (佛山)沿江路 6:00–22:30 | ↺ | 地鐵潯峰崗站 6:00–22:00 | 2元 | ||
750 | 流溪半島 6:30–22:00 | ⇆ | 羅溪村 6:30–21:30 | 2元 | ||
753 | 蚌湖清河大街 6:30–22:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 7:00–22:30 | 2元 | ||
755 | 園壇嶺路(地質調查院) 6:30–22:30 | ↻ | 白雲花園 | 2元 | ||
796 | 廣東省機械技師學院 6:30–22:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 7:00–22:30 | 2元 | ||
803 | 廣州火車站(草暖公園) 5:30–23:00 | ⇆ | 永泰集賢路 6:00–23:00 | 2元 | ||
829 | 南浦村 6:00–21:00 | ⇆ | 江高(大松崗) 7:00–22:00 | 2元 | ||
830 | 金沙洲碼頭 6:30–22:00 | ⇆ | 廣花一路(夏花一路口) 6:30–22:00 | 2元 | ||
841 | 廣州火車東站 6:30–22:30 | ⇆ | 石井(滘心村) 6:30–22:30 | 2元 | ||
843 | 江高(廣技師白雲校區) 6:00–22:30 | ⇆ | 地鐵高增站 6:00–22:30 | 2元 | ||
922 | 地鐵嘉禾望崗站 6:30–23:00 | ⇆ | 望崗西嶺 6:30–23:00 | 2元 | 30分/班 | |
923 | 翠竹園 6:30–22:30 | ↺ | 同和 | 2元 | ||
924 | 永興莊 6:15–22:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 6:50–22:30 | 2元 | 經東平北路、集賢苑路口,不經新順路南 | |
925 | 廣州白雲站公交總站 6:30–22:30 | ↻ | 廣州白雲站公交總站 | 2元 | ||
926 | 永興莊 6:15–22:30 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 6:40–22:50 | 2元 | 經地鐵白雲東平站、新科工業區 | |
929 | 白雲文化廣場 6:30–22:30 | ⇆ | 龍湖工業區 6:00–22:00 | 2元 | ||
970 | 大朗夏邊 6:15–22:30 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 6:30–23:00 | 2元 | ||
971 | 和瑞路 6:30–22:00 | ↺ | 高增村 | 2–3元 | ||
廣974 | (廣州)金沙洲碼頭 6:45–22:30 | ⇆ | (佛山)西華村(西華寺) 6:15–22:00 | 1元 | 經環洲二路東、草場工業大道中 | |
廣974班車 | (廣州)東秀路 10:00–17:30 | ⇆ | (廣州)城西花園 9:10–16:20 | 1元 | 經佛山市南海區 | |
977 | 地鐵滘心站 6:30–22:00 | ⇆ | 龍湖煤氣站 6:30–22:00 | 2元 | ||
978 | 平沙(農貿市場) 6:15–22:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 6:30–22:30 | 1元 | ||
979 | 馬洞森林公園 6:30–22:00 | ⇆ | 良田村委 6:30–22:00 | 2元 | ||
980 | 匯僑新城 6:30–22:30 | ↻ | 地鐵飛翔公園站 | 2元 | ||
981 | 機場路 6:15–22:30 | ↺ | 永泰新村 | 2元 | ||
982 | 夏茅(白雲湖公園) 6:30–22:30 | ⇆ | 地鐵飛翔公園站 7:00–23:00 | 2元 | ||
984 | 夏茅(白雲湖公園) 6:15–22:30 | ⇆ | 祥雲路(珠江高級中學) 6:15–22:30 | 2元 | ||
986 | 南嶺村 6:30–22:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 7:00–22:30 | 1元 | ||
高速專線2 | 機場路 7:00–21:30 | ⇆ | 地鐵高增站 7:00–21:30 | 2–4元 | 經機場高速 | |
廣高峰快線30 | (廣州)體育中心 8:00–22:30 | ⇆ | (佛山)萬科四季花城 7:00–21:30 | 2元 | 廣283路附屬線路 | |
夜3 | 凰崗 22:40–0:45 | ⇆ | 石溪 22:40–0:45 | 3元 | 石溪方向經光大花園 521路附屬線路 | |
廣夜54 | (佛山)白沙(中海金沙灣) 22:10–0:30 | ↻ | (廣州)富力環市西苑(西村) | 3元 | 478路附屬線路 | |
夜62 | 永興莊 22:10–0:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 22:40–0:30 | 3元 | 經東平北路、集賢苑路口、新順路南 924路附屬線路 | |
夜63 | 平沙(農貿市場) 22:10–1:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 22:40–1:30 | 3元 | 978路附屬線路 | |
夜75 | 廣州白雲站公交總站 22:40–0:30 | ↻ | 廣州白雲站公交總站 | 3元 | ||
夜82 | 景泰直街 22:40–0:10 | ↻ | 地鐵飛翔公園站 | 3元 | 479路附屬線路 | |
夜83 | 地鐵竹料站 22:40–0:00 | ↺ | 竹料墟 | 3元 | 971路附屬線路 受道路施工影響,線路臨時分為兩條環線獨立運營 | |
人和墟(萬家福廣場) 22:40–0:30 | ↺ | 民強村北 | ||||
夜84 | 清湖村(蘇元莊) 22:10–0:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 22:40–0:30 | 3元 | 739路附屬線路 | |
夜85 | 大朗夏邊 22:40–0:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 23:10–0:30 | 3元 | 970路附屬線路 | |
廣夜91 | (廣州)金沙洲碼頭 22:40–0:10 | ⇆ | (佛山)西華村(西華寺) 22:10–23:30 | 3元 | 經環洲二路東、蟹坑村 廣974路附屬線路 | |
夜117 | 地鐵滘心站 23:00/23:30/0:00 | ↺ | 地鐵滘心站 | 3元 | ||
夜120 | 西灣路(唐寧花園) 22:40–0:30 | ⇆ | 石溪 23:10–0:30 | 3元 | 經同康路 527路附屬線路 | |
夜121 | 地鐵白雲公園站 22:40–0:30 | ⇆ | 泮塘 22:40–0:30 | 3元 | 66路附屬線路 | |
廣夜122 | (廣州)永泰新村 22:40–0:30 | ⇆ | (佛山)白沙(中海金沙灣) 22:40–0:30 | 3–4元 | 經槎頭,不經叢雲路(泰興路口) 廣424路附屬線路 | |
夜123 | 太和(民營科技園) 23:00/0:00 | ⇆ | 和瑞路 23:00/0:00 | 3元 | 510路附屬線路 |
編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
均禾1線 | 羅崗村 6:30–22:00 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站 6:30–22:00 | 2元 |
二巴公司(原二巴二分部分)
[編輯]編號 | 線路及運營時間 | 收費 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 凰崗 6:00–21:30 | ⇆ | 天河客運站 6:00–22:00 | 2元 | ||
246 | 太和(豐泰橫路) 6:00–21:00 | ⇆ | 動物園(先烈中路) 6:00–22:00 | 2–3元 | ||
274 | 富力桃園(增埗村) 6:00–22:00 | ⇆ | 黃石路 6:00–22:00 | 2元 | ||
427 | 園夏村 6:30–22:30 | ⇆ | 龍歸城(地鐵夏良站) 6:00–22:30 | 1元 | ||
471 | 草莊村 6:45–20:00 | ⇆ | 石湖鎮東路 6:45–20:00 | 1元 | ||
502 | 白雲路 6:00–22:00 | ⇆ | 天健創意園 6:00–22:00 | 2元 | ||
504 | 員村一橫路 6:30–22:00 | ⇆ | 太和(沙亭崗村) 6:00–21:00 | 2–4元 | ||
519 | 白雲路 6:15–22:30 | ⇆ | 石井(紅星村) 6:15–22:30 | 2元 | 經棠溪 | |
552 | 站南路 6:30–22:00 | ⇆ | 坑口地鐵站 6:30–22:00 | 2元 | ||
650 | 大羅村(省女子監獄) 7:00–22:00 | ⇆ | 知識城南(地鐵何棠下站) 6:30–21:30 | 2–3元 | ||
廣653 | (廣州)地鐵沙貝站 6:40–22:10 | ↺ | (佛山)沙面新城 | 2元 | ||
655 | 廣東青年職業學院 7:00–22:00 | ⇆ | 白沙村(廣外南國商學院) 7:00–22:00 | 2元 | ||
656 | 龍歸城(地鐵夏良站) 6:30–22:30 | ⇆ | 地鐵嘉禾望崗站(市八醫院) 7:00–22:30 | 2元 | ||
659 | 龍歸城(地鐵夏良站) 7:00–21:30 | ⇆ | 大羅村(省女子監獄) 6:30–21:30 | 2元 | 30分/班 | |
724 | 人和墟 6:30–22:00 | ⇆ | 白沙村(廣外南國商學院) 6:15–21:00 | 2元 | ||
725 | 地鐵新和站 7:00–22:00 | ⇆ | 鍾落潭(白雲星匯城) 7:00–22:00 | 2元 | ||
726 | 沙田村 7:00–22:00 | ⇆ | 鍾落潭公交總站 6:00–21:00 | 2元 | ||
727 | 鍾落潭公交總站 7:30–18:15 | ⇆ | 大綱領村 8:15–19:00 | 2元 | ||
728 | 地鐵龍歸站 7:00–22:00 | ⇆ | 良田村委 6:30–21:00 | 2元 | ||
