普拉穆迪亞·庫蘇馬瓦達納·里揚托
外觀
個人資料 | |
---|---|
出生 | 2000年12月13日 |
運動 | |
國家/地區 | 印度尼西亞(2018年-2023年) 澳洲(2024年至今) |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 94勝–54負(男雙) 27勝–16負(混雙) |
最高世界排名 | 第11位(男雙-雅各布) (2022年11月8日 [1]) |
現時世界排名 | 第25位(男雙-雅各布) (2023年6月13日[2][3]) |
BWF id | 74732 |
官方檔案連結 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2023年6月14日 |
普拉穆迪亞·庫蘇馬瓦達納·里揚托(印尼語:Pramudya Kusumawardana Riyanto,2000年12月13日—),印尼男子羽毛球運動員。在青年期,他曾與拍檔吉法里·阿南達法·普里哈迪卡贏得2018年亞青賽男雙季軍。
簡歷
[編輯]2018年4月,普拉穆迪亞·庫蘇馬瓦達納·里揚托出戰芬蘭羽毛球公開賽,與里漢·諾法勒·庫沙爾揚托合作拿得男子雙打比賽亞軍[4]。同年7月,他代表印尼參加本國舉辦的亞洲青年羽毛球錦標賽,在率先進行的團體賽,助印尼隊贏得混合團體季軍;此外,還與拍檔吉法里·阿南達法·普里哈迪卡贏得男子雙打季軍[5]。
主要比賽成績
[編輯]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
代表 印度尼西亞 | |||||
2018年 | 芬蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 里漢·諾法勒·庫沙爾揚托 | 亞軍 |
亞洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
男子雙打 | 吉法里·阿南達法·普里哈迪卡 | 季軍 | |||
世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 | |
2019年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 耶烈米亞·埃里克·約舍·雅各布 | 亞軍 |
馬來西亞羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 耶烈米亞·埃里克·約舍·雅各布 | 準決賽 | |
2021年 | 西班牙羽毛球大師賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 耶烈米亞·埃里克·約舍·雅各布 | 冠軍 |
比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 耶烈米亞·埃里克·約舍·雅各布 | 冠軍 | |
海洛羽毛球公開賽 | 超級500賽 | 男子雙打 | 耶烈米亞·埃里克·約舍·雅各布 | 準決賽 | |
2022年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
瑞士羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 耶烈米亞·埃里克·約舍·雅各布 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 耶烈米亞·埃里克·約舍·雅各布 | 冠軍 | |
東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 銅牌 | |
男子雙打 | 耶烈米亞·埃里克·約舍·雅各布 | 銀牌 | |||
瑪琅羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Rahmat Hidayat | 冠軍 | |
印尼瑪琅羽毛球大師賽 | 超級100賽 | 男子雙打 | Rahmat Hidayat | 冠軍 | |
2023年 | 東南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子團體 | - | 金牌 |
男子雙打 | 耶烈米亞·蘭比坦 | 金牌 | |||
印尼羽毛球公開賽 | 超級1000賽 | 男子雙打 | 耶烈米亞·蘭比坦 | 準決賽 | |
代表 澳洲 | |||||
2024年 | 本迪戈羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 安迪卡·拉馬迪安斯亞 | 準決賽 |
|
參考資料
[編輯]- ^ (英文)BWF World Ranking - Ranking of Pramudya Kusumawardana RIYANTO (74732)
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/4/2018) - Men's doubles
- ^ (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (7/4/2018) - Mixed doubles (頁面存檔備份,存於互聯網檔案館)
- ^ (印尼文)Tiga Gelar Juara Dari Finlandia. Kompas.com. 2018-04-09 [2018-07-11]. (原始內容存檔於2019-09-29).
- ^ (簡體中文)亚洲青少年羽球赛‧首次闯进4强‧陈杜盼晋决赛. 星洲網. 2018-07-21 [2018-11-09]. (原始內容存檔於2018-11-09).