聖烈特紀念
外觀
國際二級賽 | |
馬場 | 日本千葉縣船橋市中山競馬場 |
---|---|
創辦日期 | 1947年10月12日 |
賽事資訊 | |
途程 | 2200米 |
紀錄時間 | 2:10.3(Fateful War,2011年) |
跑道 | 草地 |
賽場類型 | 右轉 |
參賽資格 | 3歲 |
總獎金 | 1億350萬日圓(2023年) 冠軍:5400萬日圓 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | セントライト記念 |
假名 | セントライトきねん |
平文式羅馬字 | Sentoraito Kinen |
聖烈特紀念(日語:セントライト記念,英語:St. Lite Kinen),副稱菊花賞預賽(英語:菊花賞トライアル,英語:Japanese St. Leger Trial),是日本中央競馬會(JRA)在中山競馬場舉辦供3歲馬競逐的國際二級賽(GII),途程為草地2200米。
賽事名稱中的「聖烈特」是日本賽馬史上第一匹三冠馬。
概述
[編輯]1947年時為紀念於1941年時候勇奪三冠的賽駒「聖烈特」,於東京競馬場草地2400米跑道創辦此賽事,場地及距離經歷幾度的變更後,於1980年確定於中山競馬場草地2200米跑道舉行並延續至今[1]。
1991年開始成為菊花賞前哨戰,跑獲首3名的賽駒可獲得優先出賽權,而於1995年更被授予「菊花賞預賽」的副稱[2]。
2001年起,外國產馬可以參戰,於2010年更升格為國際二級賽(GII),允許外國訓練馬參戰,地方競馬所屬馬則於1995年開始可以參戰。
出賽條件
[編輯]參賽資格:3歲純種馬(最大出賽馬匹數量:18匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(最多3匹,僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(最多9匹,優先出賽)
負磅:分齡讓磅(57公斤,雌馬受讓2公斤)
歷史
[編輯]- 1947年 - 在京都競馬場的草地2400米創立4歲(現3歲)雄馬賽事「聖烈特紀念」。
- 1951年 - 參賽條件改為「4歲(現3歲)馬」
- 1984年 - 引入分級制後,被評為JRA GIII。
- 1987年 - 升格為JRA GII。
- 1991年 - 由本年度開始跑獲首3名的賽駒可獲菊花賞優先出賽權。
- 1995年 - 成為「指定交流競走」,最多允許2匹地方競馬的馬匹參加。
- 2000年 - 最多允許3匹地方競馬的馬匹參加。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「3歲馬」;同年允許外國產馬參賽。
- 2007年 - 由於日本列入國際賽馬組織聯盟的《國際賽事編錄標準及國際賽事統計冊》的第一部分賽馬地區,賽事級別被評為日本二級賽(JpnII)。
- 2010年 - 最多允許9匹外國訓練馬參賽;同年升格為國際二級賽(GII)。
- 2020年 - 由於COVID-19流行 ,實行「閉門作賽」。
歷屆冠軍
[編輯]屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齡 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1947年10月12日 | 東京 | 2400m | East Parade | 雄3 | 日本競馬會 | 2:40 2/5 | 小西喜藏 | 田中和一郎 | 井口鈴一 |
第2回 | 1948年11月21日 | 東京 | 2400m | Kiyomasu | 雄3 | 國營競馬 | 2:37 1/5 | 石毛善衛 | 鈴木信太郎 | 加藤新平 |
第3回 | 1949年11月20日 | 東京 | 2400m | Tosa Midori | 雄3 | 國營競馬 | 2:37 4/5 | 淺野武志 | 望月與一郎 | 斉藤健二郎 |
第4回 | 1950年10月22日 | 東京 | 2400m | Wizard | 雄3 | 國營競馬 | 2:35 1/5 | 淺見國一 | 相羽仙一 | 岩本政一 |
第5回 | 1951年11月25日 | 東京 | 2400m | Mitsuhata | 雄3 | 國營競馬 | 2:32 0/5 | 矢野幸夫 | 東原玉造 | 河野信一 |
第6回 | 1952年9月28日 | 東京 | 2400m | Masamune | 雄3 | 國營競馬 | 2:33 3/5 | 二本柳俊夫 | 鈴木勝太郎 | 北竹清剛 |
第7回 | 1953年9月27日 | 東京 | 2400m | Lucky Takayoshi | 雄3 | 國營競馬 | 2:32 0/5 | 渡邊正人 | 秋山史郎 | 高橋義雄 |
第8回 | 1954年11月28日 | 東京 | 2400m | Hamore O | 雄3 | JRA | 2:43 0/5 | 野平祐二 | 松山吉三郎 | 小野仁助 |
第9回 | 1955年11月23日 | 東京 | 2400m | Takahagi | 雄3 | JRA | 2:33 0/5 | 八木澤勝美 | 尾形藤吉 | 豐島美王麿 |
第10回 | 1956年10月7日 | 東京 | 2400m | Kitano O | 雄3 | JRA | 2:33.4 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 |
第11回 | 1957年10月6日 | 中山 | 2400m | Seiyu | 雄3 | JRA | 2:41.3 | 梶與四松 | 稻葉秀男 | 河野通 |
第12回 | 1958年10月5日 | 中山 | 2400m | Hishi Masaru | 雄3 | JRA | 2:36.2 | 小野定夫 | 矢野幸夫 | 阿部雅信 |
第13回 | 1959年10月4日 | 中山 | 2400m | Haku Kurama | 雄3 | JRA | 2:31.1 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第14回 | 1960年10月2日 | 中山 | 2400m | Kitano Oza | 雄3 | JRA | 2:30.8 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 田中清司 |
第15回 | 1961年10月1日 | 中山 | 2400m | Kenruko O | 雄3 | JRA | 2:30.7 | 古山良司 | 藤本冨良 | 長山善建 |
第16回 | 1962年9月30日 | 中山 | 2400m | Ryu Masashi | 雄3 | JRA | 2:31.8 | 保田隆芳 | 元石正雄 | 田中彰治 |
第17回 | 1963年10月13日 | 中山 | 2400m | Great Yoruka | 雄3 | JRA | 2:30.3 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃 |
第18回 | 1964年10月4日 | 中山 | 2400m | Umeno Chikara | 雄3 | JRA | 2:29.9 | 伊藤竹男 | 古賀嘉藏 | 梅野昇 |
第19回 | 1965年10月3日 | 中山 | 2400m | Kukuna Suzuran | 雌3 | JRA | 2:31.2 | 森安重勝 | 山岡壽惠次 | 田中弘 |
第20回 | 1966年10月9日 | 東京 | 2400m | Hiro Isami | 雄3 | JRA | 2:28.8 | 鄉原洋行 | 野平省三 | 勝川平太郎 |
第21回 | 1967年10月1日 | 中山 | 2200m | Monta Son | 雄3 | JRA | 2:16.2 | 油木宣夫 | 矢野幸夫 | 古知政市 |
第22回 | 1968年10月6日 | 東京 | 2400m | Asaka O | 雄3 | JRA | 2:29.1 | 加賀武見 | 中村廣 | 淺香源二 |
第23回 | 1969年10月5日 | 中山 | 2200m | Akane Tenryu | 雄3 | JRA | 2:18.0 | 丸目敏榮 | 橋本輝雄 | 関野栄一 |
第24回 | 1970年10月4日 | 中山 | 2200m | Kurishiba | 雄3 | JRA | 2:16.4 | 郷原洋行 | 吉野勇 | 栗林友二 |
第25回 | 1971年10月3日 | 中山 | 2200m | Bel Wide | 雄3 | JRA | 2:17.1 | 加賀武見 | 阿部正太郎 | 鈴木賢一 |
第26回 | 1972年10月1日 | 中山 | 2200m | Taiho Ciro | 雄3 | JRA | 2:15.5 | 柴田政人 | 高松三太 | 大岩貴 |
第27回 | 1973年9月30日 | 中山 | 2200m | Nuage Turf | 雄3 | JRA | 2:15.0 | 白石一典 | 橋本輝雄 | 佐藤重治 |
第28回 | 1974年9月29日 | 東京 | 2400m | Suruga Sumpujo | 雄3 | JRA | 2:28.9 | 蛯澤誠治 | 成宮明光 | 望月茂 |
第29回 | 1975年9月28日 | 中山 | 2200m | Ishino Arashi | 雄3 | JRA | 2:14.6 | 加賀武見 | 淺野武志 | 石嶋清仁 |
第30回 | 1976年10月3日 | 東京 | 2400m | Nippo King | 雄3 | JRA | 2:27.8 | 鄉原洋行 | 久保田金造 | 山石祐一 |
第31回 | 1977年10月2日 | 東京 | 2400m | Press Toko | 雄3 | JRA | 2:26.9 | 鄉原洋行 | 加藤朝治郎 | 渡邊喜八郎 |
第32回 | 1978年10月1日 | 東京 | 2400m | Sakura Shori | 雄3 | JRA | 2:26.4 | 小島太 | 久保田彥之 | Sakura Commerce Co Ltd |
第33回 | 1979年9月30日 | 東京 | 2400m | Ningo Karoo | 雄3 | JRA | 2:31.1 | 中野榮治 | 久保田彥之 | 蘆屋 |
第34回 | 1980年9月28日 | 中山 | 2200m | Monter Prince | 雄3 | JRA | 2:16.9 | 吉永正人 | 松山吉三郎 | 毛利喜八 |
第35回 | 1981年9月27日 | 中山 | 2200m | Mejiro Titan | 雄3 | JRA | 2:16.6 | 伊藤正德 | 尾形藤吉 | 目白商事 |
第36回 | 1982年10月3日 | 中山 | 2200m | Hospitality | 雄3 | JRA | 2:18.1 | 嶋田功 | 稲葉幸夫 | 渡邊喜八郎 |
第37回 | 1983年10月2日 | 中山 | 2200m | Mejiro Heine | 雌3 | JRA | 2:14.5 | 的場均 | 大久保洋吉 | 目白商事 |
第38回 | 1984年9月30日 | 中山 | 2200m | 魯鐸象徵 | 雄3 | JRA | 2:13.4 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 象徵牧場 |
第39回 | 1985年9月29日 | 中山 | 2200m | Tiger Boy | 雄3 | JRA | 2:19.5 | 加賀武見 | 阿部新生 | 穴澤正 |
第40回 | 1986年9月28日 | 中山 | 2200m | Legend Teio | 雄3 | JRA | 2:14.5 | 柴田政人 | 田村駿仁 | 古岡秀人 |
第41回 | 1987年9月27日 | 中山 | 2200m | Merry Nice | 雄3 | JRA | 2:13.9 | 根本康光 | 橋本輝雄 | 浦房子 |
第42回 | 1988年9月25日 | 新潟 | 2200m | Daigo Sur | 雄3 | JRA | 2:16.0 | 大崎昭一 | 柴田寬 | 金田至弘 |
第43回 | 1989年9月24日 | 中山 | 2200m | Sakura Hokuto O | 雄3 | JRA | 2:14.5 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第44回 | 1990年9月23日 | 中山 | 2200m | 白石 | 雄3 | JRA | 2:13.0 | 柴田政人 | 高松邦男 | 安藤博 |
第45回 | 1991年9月22日 | 中山 | 2200m | Strong Kaiser | 雄3 | JRA | 2:12.7 | 增澤末夫 | 元石孝昭 | 村木篤 |
第46回 | 1992年9月27日 | 中山 | 2200m | 昔日世界 | 閹3 | JRA | 2:13.6 | 小島貞博 | 戶山為夫 | Horse Tajima Co Ltd |
第47回 | 1993年9月26日 | 中山 | 2200m | Rugger Champion | 雄3 | JRA | 2:14.8 | 藤田伸二 | 山內研二 | 奧村啟二 |
第48回 | 1994年9月25日 | 中山 | 2200m | Wind Fields | 雄3 | JRA | 2:15.9 | 東信二 | 谷原義明 | 服部英男 |
第49回 | 1995年9月24日 | 中山 | 2200m | Sunday Well | 雄3 | JRA | 2:13.6 | 中館英二 | 森秀行 | 鈴木義孝 |
第50回 | 1996年9月23日 | 中山 | 2200m | 羅生武士 | 雄3 | JRA | 2:20.1 | 柴田善臣 | 鈴木康弘 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第51回 | 1997年9月21日 | 中山 | 2200m | Shako Tesco | 雄3 | JRA | 2:16.9 | 蛯澤誠治 | 野平祐二 | Shako CO Ltd |
第52回 | 1998年9月27日 | 中山 | 2200m | Leo Ryuho | 雄3 | JRA | 2:17.9 | 江田照男 | 杉浦宏昭 | Leo Co Ltd |
第53回 | 1999年9月26日 | 中山 | 2200m | Black Texudo | 雄3 | JRA | 2:13.7 | 的場均 | 尾形充弘 | 金子真人 |
第54回 | 2000年9月17日 | 中山 | 2200m | 愛美波士 | 雄3 | JRA | 2:16.9 | 後藤浩輝 | 橋田滿 | 近藤利一 |
第55回 | 2001年9月16日 | 中山 | 2200m | Shinko Calido | 雄3 | JRA | 2:13.1 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 飯田正 |
第56回 | 2002年9月15日 | 新潟 | 2200m | 各有千秋 | 雄3 | JRA | 2:12.9 | 田中勝春 | 宗像義忠 | 薗部博之 |
第57回 | 2003年9月21日 | 中山 | 2200m | Vita Rosa | 雄3 | JRA | 2:24.5 | 蛯名正義 | 橋口弘次郎 | Sunday Racing Co Ltd |
第58回 | 2004年9月19日 | 中山 | 2200m | 大宇宙 | 雄3 | 北海道 | 2:10.1 | 五十嵐冬樹 | 田部和則 | 岡田美佐子 |
第59回 | 2005年9月18日 | 中山 | 2200m | Kings Trail | 雄3 | JRA | 2:11.8 | 北村宏司 | 藤澤和雄 | Sunday Racing Co Ltd |
第60回 | 2006年9月17日 | 中山 | 2200m | Tosen Shana O | 雄3 | JRA | 2:13.1 | 嚴禮善 | 森秀行 | 島川隆哉 |
第61回 | 2007年9月16日 | 中山 | 2200m | Roc de Cambes | 雄3 | JRA | 2:12.0 | 柴山雄一 | 堀宣行 | 吉田和美 |
第62回 | 2008年9月21日 | 中山 | 2200m | 大和野豬 | 雄3 | JRA | 2:14.6 | 北村宏司 | 上原博之 | 大城敬三 |
第63回 | 2009年9月20日 | 中山 | 2200m | 中山慶典 | 雄3 | JRA | 2:12.0 | 蛯名正義 | 二之宮敬宇 | 和泉信子 |
第64回 | 2010年9月19日 | 中山 | 2200m | Quark Star | 雄3 | JRA | 2:10.9 | 藤岡佑介 | 堀宣行 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第65回 | 2011年9月18日 | 中山 | 2200m | Fateful War | 雄3 | JRA | 2:10.3 | 柴田善臣 | 伊藤伸一 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第66回 | 2012年9月17日 | 中山 | 2200m | 超常駿驥 | 雄3 | JRA | 2:10.8 | 蛯名正義 | 戶田博文 | Sunday Racing Co Ltd |
第67回 | 2013年9月17日 | 中山 | 2200m | Yule Singing | 雄3 | JRA | 2:13.5 | 北村宏司 | 勢司和浩 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第68回 | 2014年9月21日 | 新潟 | 2200m | 明媚島 | 雄3 | JRA | 2:11.7 | 蛯名正義 | 栗田博憲 | Shadai Race Horse Co Ltd |
第69回 | 2015年9月21日 | 中山 | 2200m | 北部玄駒 | 雄3 | JRA | 2:13.8 | 北村宏司 | 清水久詞 | 大野商事 |
第70回 | 2016年9月18日 | 中山 | 2200m | 氣概凜然 | 雄3 | JRA | 2:13.1 | 蛯名正義 | 二之宮敬宇 | 嶋田賢 |
第71回 | 2017年9月18日 | 中山 | 2200m | 覓奇燕子 | 雄3 | JRA | 2:12.7 | 橫山典弘 | 菊澤隆德 | 野田美月 |
第72回 | 2018年9月17日 | 中山 | 2200m | 獨尊將軍 | 雄3 | JRA | 2:12.1 | 田辺裕信 | 矢野英一 | G Riviere Racing Co Ltd |
第73回 | 2019年9月16日 | 中山 | 2200m | Lion Lion | 雄3 | JRA | 2:11.5 | 橫山典弘 | 松永幹夫 | 寺田千代乃 |
第74回 | 2020年9月21日 | 中山 | 2200m | 巴氏金屬 | 雄3 | JRA | 2:15.0 | 內田博幸 | 濱田多實雄 | 宮田直也 |
第75回 | 2021年9月20日 | 中山 | 2200m | 淺間發威 | 雄3 | JRA | 2:12.3 | 田邊裕信 | 手塚貴久 | 星野壽市 |
第76回 | 2022年9月19日 | 中山 | 2200m | 地神力 | 雄3 | JRA | 2:11.8 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | KR Japan Co Ltd |
第77回 | 2023年9月18日 | 中山 | 2200m | 生活格調 | 雄3 | JRA | 2:11.4 | 莫雷拉 | 田中博康 | Carrot Farm Co Ltd |
第78回 | 2024年9月16日 | 中山 | 2200m | 名城潮流 | 雄3 | JRA | 2:11.6 | 李慕華 | 武井亮 | Silk Racing Co Ltd |
正賽表現
[編輯]由1991年開始,於此賽事跑獲首3名以內的JRA所屬馬可獲菊花賞優先出賽權,1995年起地方競馬所屬馬亦包含在內。
以下列表列出獲得優先出賽權賽駒於正賽的表現。
菊花賞
[編輯]年份 | 名次 | 馬匹 | 正賽戰績 | 當屆冠軍 |
---|---|---|---|---|
1991 | 1 | Strong Kaiser | 缺陣 | 見左 |
2 | Twin Turbo | 缺陣 | ||
3 | Leo Durban | 冠軍 | ||
1992 | 1 | 昔日世界 | 缺陣 | 見左 |
2 | 米浴 | 冠軍 | ||
3 | Super Sovereign | 第11名 | ||
1993 | 1 | Rugger Champion | 第8名 | 琵琶晨光 |
2 | 超級駿馬 | 第7名 | ||
3 | Hokuto Fill | 缺陣 | ||
1994 | 1 | Wind Fields | 缺陣 | 成田拜仁 |
2 | Rugby Kaiser | 第7名 | ||
3 | Air Durblin | 季軍 | ||
1995 | 1 | Sunday Well | 第17名 | 摩耶重炮 |
2 | Signal Light | 第15名 | ||
3 | Angelo Patio | 第11名 | ||
1996 | 1 | 羅生武士 | 第11名 | 夜舞 |
2 | Sakura Keizan O | 殿軍 | ||
3 | Mountain Stone | 第6名 | ||
1997 | 1 | Shako Tesco | 第16名 | 待兼福來 |
2 | Daiwa Oshu | 亞軍 | ||
3 | Air Guts | 缺陣 | ||
1998 | 1 | Leo Ryuho | 第9名 | 星雲天空 |
2 | Daiwa Superior | 第6名 | ||
3 | Shinko Singular | 第15名 | ||
1999 | 1 | Black Texudo | 第14名 | 成田路 |
2 | Symboli Monceau | 第10名 | ||
3 | Meiner Bayern | 缺陣 | ||
2000 | 1 | 愛美波士 | 缺陣 | 空中神宮 |
2 | Toho Shiden | 亞軍 | ||
3 | 城天勇士 | 第8名 | ||
2001 | 1 | Shinko Calido | 缺陣 | 曼城茶座 |
2 | Treasure | 缺陣 | ||
3 | Lord Forester | 缺陣 | ||
2002 | 1 | 各有千秋 | 第5名 | 菱鑽奇寶 |
2 | 大賞識 | 第11名 | ||
3 | Meiner Amundsen | 第14名 | ||
2003 | 1 | Vita Rosa | 第7名 | 豐盈 |
2 | Nishino Symphony | 第14名 | ||
3 | Chakra | 第6名 | ||
2004 | 1 | 大宇宙 | 殿軍 | 密州怨曲 |
2 | Hookipa Wave | 亞軍 | ||
3 | True Reason | 第17名 | ||
2005 | 1 | Kings Trail | 缺陣 | 大震撼 |
2 | Fusaichi Auster | 第5名 | ||
3 | Pisa no Patek | 第11名 | ||
2006 | 1 | Tosen Shana O | 第16名 | 風之歌 |
2 | Tosho Scirocco | 第14名 | ||
3 | Mistral Cruise | 第11名 | ||
2007 | 1 | Roc de Cambes | 季軍 | 淺草皇帝 |
2 | Golden Dahlia | 缺陣 | ||
3 | 銀幕英雄 | 缺陣 | ||
2008 | 1 | 大和野豬 | 第8名 | 功夫巨星 |
2 | Meiner Charles | 第5名 | ||
3 | Not Alone | 第18名 | ||
2009 | 1 | 中山慶典 | 第12名 | Three Rolls |
2 | Sacred Valley | 第7名 | ||
3 | 貴人善忘 | 亞軍 | ||
2010 | 1 | Quark Star | 第9名 | Big Week |
2 | Yamanin Herbe | 缺陣 | ||
3 | Aroma Cafe | 第1名 | ||
2011 | 1 | Fateful War | 第7名 | 黃金巨匠 |
2 | 太陽神驥 | 季軍 | ||
3 | 瑞士名錶 | 第5名 | ||
2012 | 1 | 超常駿驥 | 缺陣 | 黃金船 |
2 | Sky Dignity | 亞軍 | ||
3 | Danon Gelato | 第7名 | ||
2013 | 1 | Yule Singing | 第15名 | 神威啟示 |
2 | 雞蛋甜酒 | 第16名 | ||
3 | Admire Spica | 第7名 | ||
2014 | 1 | 明媚島 | 缺陣 | 東寶狐狼 |
2 | 邁向世界 | 第16名 | ||
3 | 高野長老 | 殿軍 | ||
2015 | 1 | 北部玄駒 | 冠軍 | 見左 |
2 | 天外來客 | 第8名 | ||
3 | Jun Tsubasa | 第10名 | ||
2016 | 1 | 氣概凜然 | 殿軍 | 里見光鑽 |
2 | 潮風 | 缺陣 | ||
3 | 浪子回頭 | 第11名 | ||
2017 | 1 | 覓奇燕子 | 第6名 | 神業 |
2 | 艾恩遺跡 | 第7名 | ||
3 | 千古傳誦 | 第10名 | ||
2018 | 1 | 獨尊將軍 | 第9名 | 氣自豪 |
2 | Leyenda | 缺陣 | ||
3 | Grail | 第10名 | ||
2019 | 1 | Lion Lion | 缺陣 | 世界首映 |
2 | Satono Lux | 亞軍 | ||
3 | Zadar | 第13名 | ||
2020 | 1 | 巴氏金屬 | 第10名 | 鐵鳥翱天 |
2 | 里見旗幟 | 季軍 | ||
3 | 蘊藏豐富 | 第9名 | ||
2021 | 1 | 淺間發威 | 第9名 | 領銜 |
2 | So Valiant | 缺陣 | ||
3 | 堅之石 | 亞軍 | ||
2022 | 1 | 地神力 | 第8名 | 見左 |
2 | 一勝再勝 | 冠軍 | ||
3 | 利森名園 | 缺陣 | ||
2023 | 1 | 生活格調 | 缺陣 | 堅韌力 |
2 | 初日高升 | 季軍 | ||
3 | 實爽 | 缺陣 | ||
2024 | 1 | 名城潮流 | 冠軍 | 見左 |
2 | 宇宙雨林 | 第14名 | ||
3 | 潛心鍛煉 | 第9名 |
圖輯
[編輯]-
2018年冠軍「獨尊將軍」
參考資料
[編輯]- ^ 今週の注目レース(第69回朝日杯セントライト記念:歴史・プレイバック). 日本中央競馬會. [2024-06-30] (日語).
- ^ 2023年度第4回中山競馬特別レース名解説 (PDF). 日本中央競馬會. [2024-06-30]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-09-26).