臺灣行政區總預算列表
外觀
中華民國(台灣)2014年度各直轄市及縣(市)歲入總預算為945,950,894千元新台幣,歲出總預算為1,037,805,490千元新台幣。[1]以下為各直轄市及縣(市)之預算列表。
各直轄市、縣、市預算列表
[編輯]單位:新臺幣千元。
縣市 | 類別 | 人口數[2] | 歲入合計 | 歲出合計 | 歲入歲出餘絀 |
---|---|---|---|---|---|
臺北市 | 直轄市 | 2,700,091 | 160,846,951 | 171,231,396 | -10,384,445 |
新北市 | 直轄市 | 3,963,970 | 160,846,951 | 171,231,396 | -21,982,198 |
桃園市 | 直轄市 | 2,056,273 | 59,191,750 | 70,276,450 | -11,084,700 |
臺中市 | 直轄市 | 2,716,497 | 93,510,253 | 111,868,318 | -18,358,065 |
臺南市 | 直轄市 | 1,883,844 | 73,299,285 | 80,099,285 | -6,800,000 |
高雄市 | 直轄市 | 2,778,155 | 114,973,187 | 126,973,187 | -12,000,000 |
宜蘭縣 | 縣 | 458,880 | 18,698,283 | 20,070,824 | -1,372,541 |
新竹縣 | 縣 | 536,954 | 23,822,120 | 25,622,120 | -1,800,000 |
苗栗縣 | 縣 | 567,202 | 29,760,530 | 25,160,530 | 4,600,000 |
彰化縣 | 縣 | 1,292,226 | 37,567,392 | 42,429,119 | -4,861,727 |
南投縣 | 縣 | 514,836 | 20,864,440 | 20,700,000 | 164,440 |
雲林縣 | 縣 | 706,174 | 26,692,000 | 28,013,000 | -1,321,000 |
嘉義縣 | 縣 | 525,579 | 21,400,000 | 22,000,000 | -600,000 |
屏東縣 | 縣 | 848,804 | 30,345,000 | 30,495,000 | -150,000 |
臺東縣 | 縣 | 224,719 | 12,890,175 | 14,628,032 | -1,737,857 |
花蓮縣 | 縣 | 333,484 | 17,007,529 | 17,357,529 | -350,000 |
澎湖縣 | 縣 | 101,636 | 7,719,550 | 9,015,599 | -1,296,049 |
基隆市 | 市 | 373,340 | 16,091,240 | 16,868,076 | -776,836 |
新竹市 | 市 | 431,601 | 17,937,252 | 18,381,252 | -444,000 |
嘉義市 | 市 | 270,858 | 10,846,749 | 11,164,004 | -317,255 |
金門縣 | 縣 | 126,964 | 12,009,332 | 12,728,772 | -719,440 |
連江縣 | 縣 | 12,528 | 2,951,752 | 3,214,675 | -262,923 |
參考資料
[編輯]- ^ 行政院主計總處民國103年度直轄市及縣(市)歲入歲出簡明比較分析表. [2015-01-04]. (原始內容存檔於2015-01-04).
- ^ 臺灣行政區人口列表