1998年法國網球公開賽男子單打比賽
外觀
男子單打比賽 | |
---|---|
1998年法國網球公開賽 | |
1997年冠軍 | 古斯塔沃·古爾頓 |
冠軍 | 卡洛斯·莫亞 |
亞軍 | 亞歷克斯·科雷查 |
決賽比分 | 6-3, 7-5, 6-3 |
古斯塔沃·古爾頓是上屆冠軍,第二圈遭到馬拉特·薩芬淘汰出局。
卡洛斯·莫亞是本屆冠軍,決賽以6-3, 7-5, 6-3直落三盤擊敗亞歷克斯·科雷查[1],奪得第1座法網男子單打冠軍兼生涯唯一1座大滿貫男子單打錦標。
種子球手
[編輯]晉級表
[編輯]說明
[編輯]決賽
[編輯]半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||||||||||||||
15 | 曼蒂利亞 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
梅士達 | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | 曼蒂利亞 | 7 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | 莫亞 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 里奧斯 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
12 | 莫亞 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | 莫亞 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | 科雷查 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
德維爾夫 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
14 | 科雷查 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | 科雷查 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
皮奧連 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
皮奧連 | 3 | 6 | 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
阿拉齊 | 6 | 2 | 66 | 6 | 3 |
上線
[編輯]第一部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 森柏斯 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
馬丁 | 4 | 3 | 3 | 1 | 森柏斯 | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
R Delgado | 6 | R Delgado | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Damm | 2 | r | R Delgado | 2 | 77 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
S Sargsian | 5 | S Sargsian | 6 | 64 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
T Henman | 2 | r | S Sargsian | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Medvedev | 65 | 1 | 6 | 6 | 1 | A Gaudenzi | 4 | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 77 | 6 | 0 | 2 | 6 | R Delgado | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L Arnold Ker | 4 | 6 | 6 | 6 | 15 | 曼蒂利亞 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
D Sanguinetti | 6 | 4 | 1 | 4 | L Arnold Ker | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | 6 | F Santoro | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J-F Bachelot | 3 | 1 | 2 | F Santoro | 6 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
A Clément | 4 | 1 | 2 | 15 | 曼蒂利亞 | 4 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
比歷克 | 6 | 6 | 6 | 比歷克 | 2 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | W Schranz | 2 | 4 | 2 | 15 | 曼蒂利亞 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 曼蒂利亞 | 6 | 6 | 6 |
第二部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 庫切拉 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Woodbridge | 1 | 6 | 6 | 6 | T Woodbridge | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
JA Marín | 3 | 66 | 62 | G Raoux | 4 | 6 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
G Raoux | 6 | 78 | 77 | T Woodbridge | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V Spadea | 5 | 5 | F Meligeni | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Nestor | 7 | 2 | r | V Spadea | 65 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
F Meligeni | 6 | 6 | 6 | F Meligeni | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
祖漢臣 | 4 | 2 | 4 | F Meligeni | 4 | 710 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
T Nydahl | 3 | 62 | 3 | 梅士達 | 6 | 68 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
S Draper | 6 | 77 | 6 | S Draper | 3 | 6 | 77 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Craca | 1 | 1 | 1 | Q | C Van Garsse | 6 | 3 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | C Van Garsse | 6 | 6 | 6 | Q | C Van Garsse | 2 | 6 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||
基化 | 6 | 6 | 77 | 梅士達 | 6 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
哈斯 | 1 | 2 | 63 | 基化 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
梅士達 | 6 | 6 | 6 | 梅士達 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 波格文 | 3 | 3 | 3 |
第三部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 里奧斯 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
NZL Steven | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 里奧斯 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Benfele Alvarez | 5 | 7 | 612 | 6 | 6 | E Benfele Alvarez | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
M Tebbutt | 7 | 5 | 714 | 4 | 3 | 3 | 里奧斯 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Karbacher | 2 | 6 | 3 | 1 | W Ferreira | 1 | 3 | r | ||||||||||||||||||||||||
M Norman | 6 | 1 | 6 | 6 | M Norman | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
M Sinner | 64 | 4 | 5 | W Ferreira | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
W Ferreira | 77 | 6 | 7 | 3 | 里奧斯 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
B Ulihrach | 6 | 67 | 6 | 6 | 13 | 哥斯達 | 6 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
W Black | 1 | 79 | 2 | 3 | B Ulihrach | 3 | 62 | 7 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
M Philippoussis | 6 | 7 | 6 | M Philippoussis | 6 | 77 | 5 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | O Gross | 1 | 5 | 4 | B Ulihrach | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Burillo | 78 | 3 | 2 | 3 | 13 | 哥斯達 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
格爾納 | 66 | 6 | 6 | 6 | 格爾納 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Carlsen | 3 | 2 | 2 | 13 | 哥斯達 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 哥斯達 | 6 | 6 | 6 |
第四部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 莫亞 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Grosjean | 5 | 1 | 4 | 12 | 莫亞 | 6 | 716 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | J-B Perlant | 66 | 6 | 3 | 6 | 1 | Q | Imaz | 4 | 614 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | P Imaz | 78 | 3 | 6 | 3 | 6 | 12 | 莫亞 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
C Doseděl | 5 | 1 | 2 | Q | Ilie | 2 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Tillström | 7 | 6 | 6 | Tillström | 711 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Alonso | 6 | 3 | 3 | 2 | Q | Ilie | 69 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | A Ilie | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 莫亞 | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
古里亞 | 77 | 6 | 0 | 6 | Q | Knippschild | 3 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 61 | 4 | 6 | 4 | 古里亞 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J Knippschild | 6 | 6 | 6 | Q | J Knippschild | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
C Costa | 4 | 2 | 4 | Q | Knippschild | 2 | 0 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Mas | 0 | 6 | 6 | 77 | Van Herck | 6 | 6 | 66 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | M Sell | 6 | 4 | 2 | 64 | Q | Mas | 3 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||
J Van Herck | 6 | 6 | 6 | Van Herck | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 魯錫斯基 | 4 | 4 | 4 |
下線
[編輯]第五部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 卡菲尼哥夫 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Navarra | 4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 卡菲尼哥夫 | 6 | 610 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||
D Pescariu | 64 | 4 | 4 | T Enqvist | 4 | 712 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Enqvist | 77 | 6 | 6 | T Enqvist | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Martelli | 77 | 78 | 77 | 德維爾夫 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
伊雲尼斯域 | 63 | 66 | 62 | Q | M Martelli | 65 | 4 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
德維爾夫 | 77 | 7 | 77 | 德維爾夫 | 77 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 60 | 5 | 65 | 德維爾夫 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Di Pasquale | 6 | 5 | 63 | 6 | 0 | F Clavet | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
WC | O Delaitre | 2 | 7 | 77 | 1 | 6 | WC | O Delaitre | 2 | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
F Clavet | 6 | 6 | 6 | F Clavet | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
A Chesnokov | 1 | 4 | 1 | F Clavet | 3 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J van Lottum | 65 | 6 | 6 | 3 | 6 | 11 | 張 | 6 | 65 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
J Siemerink | 77 | 3 | 2 | 6 | 2 | Q | J van Lottum | 5 | 2 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
Á Calatrava | 5 | 3 | 2 | 11 | 張 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 張 | 7 | 6 | 6 |
第六部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 科雷查 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Alami | 3 | 2 | 6 | 4 | 14 | 科雷查 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Vicente | 4 | 6 | 6 | 6 | F Vicente | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 6 | 4 | 2 | 1 | 14 | 科雷查 | 6 | 5 | 64 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||
M Rosset | 2 | 1 | 6 | 4 | H Gumy | 1 | 7 | 77 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 6 | 6 | 4 | 6 | G Pozzi | 2 | 3 | 6 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||
H Gumy | 6 | 6 | 6 | H Gumy | 6 | 6 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
S Bruguera | 2 | 2 | 3 | 14 | 科雷查 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | O Mutis | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | J Stoltenberg | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
D Prinosil | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | D Prinosil | 4 | 3 | 711 | 1 | |||||||||||||||||||||||
M Gustafsson | 6 | 4 | 6 | 6 | M Gustafsson | 6 | 6 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
奧拜仁 | 2 | 6 | 2 | 2 | M Gustafsson | 1 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 6 | 4 | 6 | 4 | 10 | J Stoltenberg | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
G Blanco | 2 | 6 | 0 | 6 | 8 | J Stoltenberg | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
拉羅 | 77 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 拉夫達 | 4 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
4 | 拉夫達 | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 |
第七部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 古爾頓 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | C Auffray | 0 | 2 | 2 | 8 | 古爾頓 | 6 | 65 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 薩芬 | 5 | 7 | 6 | 3 | 6 | Q | 薩芬 | 3 | 77 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
阿加斯 | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | Q | 薩芬 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
S Schalken | 6 | 2 | 4 | 5 | D Vacek | 3 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
D Vacek | 1 | 6 | 6 | 7 | D Vacek | 6 | 2 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Rodríguez | 3 | 2 | 4 | J-M Gambill | 4 | 6 | 5 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
J-M Gambill | 6 | 6 | 6 | Q | 薩芬 | 5 | 6 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
M Filippini | 1 | 6 | 5 | 77 | 4 | 皮奧連 | 7 | 4 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
皮奧連 | 6 | 3 | 7 | 64 | 6 | 皮奧連 | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | J Boutter | 66 | 6 | 6 | 77 | Q | J Boutter | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
C Vinck | 78 | 3 | 4 | 65 | 皮奧連 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | R Gilbert | 6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 10 | 克拉吉塞克 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
A Portas | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | Q | R Gilbert | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
N Lapentti | 4 | 4 | 77 | 65 | 10 | 克拉吉塞克 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 克拉吉塞克 | 6 | 6 | 62 | 77 |
第八部分
[編輯]第一圈 | 第二圈 | 第三圈 | 第四圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 貝拉薩特吉 | 4 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
G Stafford | 6 | 67 | 3 | 1 | 16 | 貝拉薩特吉 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | G Solves | 6 | 6 | 3 | 65 | 8 | WC | G Solves | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
R Reneberg | 4 | 2 | 6 | 77 | 6 | 16 | 貝拉薩特吉 | 62 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
D Hrbatý | 2 | 6 | 6 | 6 | D Hrbatý | 77 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
S Campbell | 6 | 3 | 3 | 3 | D Hrbatý | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 66 | 6 | 7 | 4 | 3 | JA Viloca | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
JA Viloca | 78 | 3 | 5 | 6 | 6 | 16 | 貝拉薩特吉 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
J Novák | 0 | 2 | 61 | 阿拉齊 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
阿拉齊 | 6 | 6 | 77 | 阿拉齊 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Golmard | 1 | 2 | 0 | N Escudé | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
N Escudé | 6 | 6 | 6 | 阿拉齊 | 6 | 0 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
J Tarango | 6 | 6 | 77 | Q | M Zabaleta | 4 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 4 | 1 | 64 | J Tarango | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Zabaleta | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | Q | M Zabaleta | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 哥達 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 |
參考資料
[編輯]- ^ TENNIS; Moya Puts Final Accent Mark on the Spanish Conquest of the French Open - The New York Times. [2010-04-12]. (原始內容存檔於2019-06-28).