2020年夏季奧林匹克運動會女子50米自由泳比賽
外觀
第三十二屆夏季奧林匹克運動會 女子50米自由泳比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 東京水上運動中心 | ||||||||||||
日期 | 2021年7月30日(預賽) 2021年7月31日(半決賽) 2021年8月1日(決賽) | ||||||||||||
參賽選手 | 83位選手,來自75個國家和地區 | ||||||||||||
冠軍成績 | 23.81 OR | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2020年夏季奧林匹克運動會 游泳比賽 | |||
---|---|---|---|
自由泳 | |||
50米 | 男子 | 女子 | |
100米 | 男子 | 女子 | |
200米 | 男子 | 女子 | |
400米 | 男子 | 女子 | |
800米 | 男子 | 女子 | |
1500米 | 男子 | 女子 | |
背泳 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |
200米 | 男子 | 女子 | |
蛙泳 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |
200米 | 男子 | 女子 | |
蝶泳 | |||
100米 | 男子 | 女子 | |
200米 | 男子 | 女子 | |
個人混合泳 | |||
200米 | 男子 | 女子 | |
400米 | 男子 | 女子 | |
自由泳接力 | |||
4×100米 | 男子 | 女子 | |
4×200米 | 男子 | 女子 | |
混合泳接力 | |||
4×100米 | 男子 | 女子 | 混合 |
馬拉松游泳 | |||
10公里 | 男子 | 女子 | |
2020年夏季奧林匹克運動會女子50米自由泳比賽,是因2019冠狀病毒病疫情而延期至2021年舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽項目,於2021年7月30日至8月1日在東京水上運動中心舉行[1],共有來自75個代表團的83名運動員獲得該項目參賽資格[2]。
澳洲選手艾瑪·麥基翁以23秒81的破奧運紀錄成績,奪得她在該屆奧運的第3枚金牌和第6枚獎牌。瑞典選手莎娜·史祖絲當以24秒07的成績奪得銀牌,這是她在該屆奧運的唯一一枚獎牌[3]。曾獲2016年里約奧運該項目冠軍的丹麥選手佩妮萊·布盧默以24秒21獲得銅牌,未能成功衛冕。曾獲2012年倫敦奧運該項目冠軍的荷蘭選手拉諾米·克羅莫維焦約則以0.09秒之差無緣獎牌。[4][5]
紀錄
[編輯]以下是比賽前的世界紀錄及奧運紀錄:
世界紀錄 | 莎娜·史祖絲當(瑞典) | 23.67 | 匈牙利布達佩斯 | 2017年7月29日 | [6] |
奧運會紀錄 | 拉諾米·克羅莫維焦約(荷蘭) | 24.05 | 英國倫敦 | 2012年8月4日 | [7][8] |
以下是比賽期間刷新的紀錄:
日期 | 階段 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 紀錄 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月30日 | 預賽4 | 艾瑪·麥基翁 | 澳洲 | 24.02 | OR |
2021年7月31日 | 準決賽2 | 艾瑪·麥基翁 | 澳洲 | 24.00 | OR |
2021年8月1日 | 決賽 | 艾瑪·麥基翁 | 澳洲 | 23.81 | OR |
時間表
[編輯]日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2021年7月30日[1] | 19:23 | 預賽 |
2021年7月31日[1] | 11:32 | 準決賽 |
2021年8月1日[1] | 10:37 | 決賽 |
比賽結果
[編輯]預賽
[編輯]預賽總排名前16的選手晉級準決賽[9]。
準決賽
[編輯]準決賽總排名前8的選手晉級決賽[10]。
排名 | 組別 | 泳道 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | 艾瑪·麥基翁 | 澳洲 | 24.00 | Q、OR |
2 | 1 | 4 | 佩妮萊·布盧默 | 丹麥 | 24.08 | Q |
3 | 1 | 5 | 莎娜·史祖絲當 | 瑞典 | 24.13 | Q |
4 | 2 | 6 | 阿比·魏策爾 | 美國 | 24.19 | Q |
5 | 2 | 3 | 卡塔日娜·瓦西克 | 波蘭 | 24.26 | Q |
6 | 2 | 5 | 凱特·坎貝爾 | 澳洲 | 24.27 | Q |
7 | 1 | 6 | 拉諾米·克羅莫維焦約 | 荷蘭 | 24.29 | Q |
8 | 1 | 2 | 吳卿風 | 中國 | 24.32 | QSO |
1 | 3 | 張雨霏 | 中國 | QSO、WD | ||
10 | 2 | 2 | 阿林娜·蘇爾科娃 | 俄羅斯奧林匹克委員會 | 24.57 | |
11 | 2 | 1 | 梅拉妮·埃尼克 | 法國 | 24.63 | |
2 | 7 | 西蒙娜·曼努埃爾 | 美國 | |||
13 | 1 | 7 | Emma Chelius | 南非 | 24.64 | NR |
14 | 1 | 8 | 瑪麗·瓦泰爾 | 法國 | 24.76 | |
15 | 2 | 8 | Fanny Teijonsalo | 芬蘭 | 24.91 | |
16 | 1 | 1 | Julie Kepp Jensen | 丹麥 | 24.98 |
決賽
[編輯]決賽於2021年8月1日10:37進行[11]。
排名 | 泳道 | 運動員 | 代表團 | 時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
4 | 艾瑪·麥基翁 | 澳洲 | 23.81 | OR | |
3 | 莎娜·史祖絲當 | 瑞典 | 24.07 | ||
5 | 佩妮萊·布盧默 | 丹麥 | 24.21 | ||
4 | 1 | 拉諾米·克羅莫維焦約 | 荷蘭 | 24.30 | |
5 | 2 | 卡塔日娜·瓦西克 | 波蘭 | 24.32 | |
8 | 吳卿風 | 中國 | |||
7 | 7 | 凱特·坎貝爾 | 澳洲 | 24.36 | |
8 | 6 | 阿比·魏策爾 | 美國 | 24.41 |
參考資料
[編輯]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 Swimming - Women's 50m Freestyle Schedule. Tokyo 2020. [2021-07-01]. (原始內容存檔於2021-10-06).
- ^ Swimming - Women's 50m Freestyle - Entry List by Event (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-27 [2021-08-02]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-02).
- ^ Only 10 Countries, No European Women, Won Olympic Gold Medals in Tokyo. SwimSwam. 2021-09-08 [2021-12-09]. (原始內容存檔於2021-09-09).
- ^ Tokyo Rapid-Fire: Day 8 Swimming Headlines. SwimSwam. 2021-08-01 [2021-12-09]. (原始內容存檔於2021-10-26).
- ^ Olympics: Emma McKeon Crowned Queen Of The Pool with Third Tokyo Gold In 50 Metres Freestyle in 23.81. Swimming World Magazine. 2021-07-31 [2021-12-09]. (原始內容存檔於2021-10-15).
- ^ Swimming: Sjostrom breaks women's 50 meters freestyle world record. Reuters. 2017-07-30 [2020-01-01]. (原始內容存檔於2021-07-13).
- ^ Dillman, Lisa. London Olympics: Ranomi Kromowidjojo wins 50-meter freestyle. Los Angeles Times. 2012-08-04 [2013-07-12]. (原始內容存檔於2012-10-28).
- ^ Swimming: Kromowidjojo wins 50m freestyle gold. Reuters. 2012-08-04 [2013-07-12]. (原始內容存檔於2021-07-13).
- ^ Swimming - Women's 50m Freestyle - Heats - Results Summary (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-30 [2021-08-03]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-19).
- ^ Swimming - Women's 50m Freestyle - Semifinals - Results Summary (PDF). Tokyo 2020. 2021-07-31 [2021-08-03]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-19).
- ^ Swimming - Women's 50m Freestyle - Final - Results (PDF). Tokyo 2020. 2021-08-01 [2021-08-03]. (原始內容 (PDF)存檔於2021-08-19).