2024年夏季奧林匹克運動會混合團體射箭比賽
外觀
第三十三屆夏季奧林匹克運動會 混合團體射箭比賽 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比賽場館 | 法國巴黎榮軍院 | ||||||||||||
日期 | 2024年7月25日(排名賽) 2024年8月2日(決賽) | ||||||||||||
獎牌獲得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2024年夏季奧林匹克運動會 射箭比賽 | |||
---|---|---|---|
個人 | 男子 | 女子 | |
團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
2024年夏季奧林匹克運動會混合團體射箭比賽,是2024年舉行的第33屆夏季奧林匹克運動會的其中一個比賽小項,於2024年8月2日在法國巴黎榮軍院舉辦。[1]
參賽資格
[編輯]於男子射箭及女子射箭項目雙雙取得參賽資格的代表團,皆有機會參加混合團體賽事。在排名賽階段,代表團成績最好的男子運動員與女子運動員加總成績前16名,將取得混合團體比賽參賽資格,並同時作為混合團體賽事種子排序依據。[2]
比賽形式
[編輯]參賽運動員使用反曲弓進行比賽,並於符合國際射箭總會規定的70米距離場地舉行。在排名賽階段,各運動員需要射出72支箭,按照代表團運動員加總成績高低決定淘汰賽種子排序。前十六名晉級淘汰賽,到了淘汰賽階段,以四局比賽定勝負,每局運動員需要各自射出2支箭,各局加總分數較高的隊伍取得2分,兩方分數相同則各取1分,先取得5分者即獲得比賽勝利,但若4局比賽結束後戰成4比4平手,則運動員需各自射出單箭,以加總成績分高下,若仍平手以箭離中心較近者獲勝。[3]
紀錄
[編輯]賽前的世界紀錄和奧運會紀錄如下:[4]
- 144箭排名賽
世界紀錄 | 李雨錫、姜彩榮(大韓民國) | 1388 | 荷蘭斯海爾托亨博斯 | 2019年6月10日 |
奧運會紀錄 | 金濟德、安山(韓國) | 1368 | 日本東京 | 2021年7月23日 |
以下是比賽期間刷新的紀錄:
- 144箭排名賽
世界紀錄 | - | - | - | - |
奧運會紀錄 | 金優鎮、林是見(韓國) | 1380 | 法國巴黎 | 2024年7月25日 |
賽程
[編輯]射箭項目排名賽在該屆奧運開幕的前一天進行,以下是混合團體項目的具體賽程安排:[5]
日期 | 時間 | 賽事 |
---|---|---|
2024年7月25日 | 9:30 14:15 |
女子排名賽 男子排名賽 |
2024年8月2日 | 9:30 14:15 15:31 16:24 16:43 |
十六強賽 半準決賽 準決賽 銅牌戰 金牌戰 |
比賽結果
[編輯]名次 | 代表團 | 運動員 | 得分 | 10分箭 | X分箭 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韓國 | 金優鎮 林是見 |
1380 (OR) | 91 | 38 |
2 | 德國 | 弗洛里安·翁魯 米歇爾·克羅彭 |
1351 | 70 | 29 |
3 | 美國 | 布雷迪·埃利森 凱茜·考夫霍爾德 |
1349 | 68 | 23 |
4 | 中國 | 王岩 楊曉蕾 |
1348 | 68 | 23 |
5 | 印度 | 吉拉吉·博馬德瓦拉 安姬塔·巴卡特 |
1347 | 69 | 23 |
6 | 土耳其 | 梅特·加佐茲 埃莉夫·貝拉·格克爾 |
1347 | 68 | 27 |
7 | 墨西哥 | 馬蒂亞斯·格蘭德 亞歷杭德拉·瓦倫西亞 |
1345 | 67 | 26 |
8 | 法國 | 巴蒂斯特·阿迪 艾蜜莉·科爾多 |
1339 | 64 | 22 |
9 | 意大利 | 毛羅·內斯波利 基婭拉·雷巴利亞蒂 |
1333 | 63 | 22 |
10 | 巴西 | 馬庫斯·維尼修斯·德阿爾梅達 安娜·路易莎·卡塔諾 |
1333 | 56 | 15 |
11 | 日本 | 中西絢哉 野田紗月 |
1329 | 58 | 18 |
12 | 印度尼西亞 | 阿里夫·德維·潘格斯圖 迪婭南達·霍伊魯尼薩 |
1326 | 63 | 19 |
13 | 西班牙 | 巴勃羅·阿查 埃利亞·卡納萊斯 |
1324 | 55 | 28 |
14 | 烏茲別克 | 阿米爾洪·薩迪科夫 齊約達汗·阿卜杜沙托羅娃 |
1323 | 54 | 18 |
15 | 哥倫比亞 | 聖地牙哥·阿爾西拉 安娜·倫東 |
1322 | 60 | 11 |
16 | 中華台北 | 戴宇軒 雷千瑩 |
1317 加射晉級 |
58 | 15 |
16 | 荷蘭 | 史蒂夫·韋勒 加布麗埃拉·施魯塞爾 |
1317 | 53 | 20 |
18 | 以色列 | 羅伊·德羅爾 米凱拉·摩西 |
1315 | 57 | 21 |
19 | 英國 | 亞歷克斯·懷斯 布里奧尼·皮特曼 |
1310 | 49 | 15 |
20 | 加拿大 | 艾瑞克·彼得斯 維吉妮·謝尼爾 |
1308 | 47 | 20 |
21 | 烏克蘭 | 米哈伊洛·烏薩赫 薇羅妮卡·馬爾琴科 |
1308 | 43 | 10 |
22 | 摩爾多瓦 | 丹·奧拉如 亞歷珊卓·米爾查 |
1302 | 58 | 13 |
23 | 斯洛文尼亞 | 齊加·拉夫尼卡 札納·平塔里奇 |
1301 | 52 | 17 |
24 | 越南 | 黎國峰 杜氏映月 |
1300 | 45 | 14 |
25 | 捷克 | 亞當·李 瑪麗·賀拉克娃 |
1278 | 44 | 18 |
26 | 澳洲 | 彼得·布科瓦拉斯 勞拉·佩格利斯 |
1278 | 37 | 13 |
27 | 埃及 | 優素福·托爾巴 賈娜·阿里 |
1197 | 29 | 11 |
淘汰賽
[編輯]十六強 | 半準決賽 | 準決賽 | 金牌戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 韓國(KOR) | 37 | 39 | 37 | 38 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 中華台北(TPE) | 35 | 37 | 38 | 40 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 韓國(KOR) | 34 | 39 | 38 | 40 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 意大利(ITA) | 38 | 37 | 36 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 意大利(ITA) | 38 | 39 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 法國(FRA) | 37 | 36 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 韓國(KOR) | 36 | 38 | 38 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印度(IND) | 38 | 35 | 37 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印度(IND) | 37 | 38 | 38 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 印度尼西亞(INA) | 36 | 38 | 37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 印度(IND) | 38 | 38 | 36 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 西班牙(ESP) | 37 | 38 | 37 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 西班牙(ESP) | 39 | 36 | 37 | 39 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 中國(CHN) | 37 | 36 | 37 | 38 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 韓國(KOR) | 38 | 36 | 36 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 德國(GER) | 35 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 美國(USA) | 38 | 37 | 38 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 烏茲別克(UZB) | 34 | 36 | 37 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 美國(USA) | 38 | 36 | 39 | 37 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日本(JPN) | 36 | 40 | 37 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 日本(JPN) | 38 | 38 | 39 | 36 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 土耳其(TUR) | 37 | 39 | 37 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 美國(USA) | 39 | 37 | 37 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 德國(GER) | 38 | 38 | 37 | 39 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 墨西哥(MEX) | 37 | 36 | 37 | 5 | 銅牌戰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 巴西(BRA) | 36 | 36 | 36 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 墨西哥(MEX) | 37 | 38 | 38 | 1 | 5 | 印度(IND) | 37 | 35 | 38 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 德國(GER) | 38 | 38 | 39 | 5 | 3 | 美國(USA) | 38 | 37 | 34 | 37 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 哥倫比亞(COL) | 38 | 37 | 36 | 34 | 17 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 德國(GER) | 37 | 39 | 35 | 37 | 18 | 5 |
參考
[編輯]- ^ Olympic Archery. Paris 2024. [2022-12-23].
- ^ Qualification System - Games of the XXXIII Olympiad - Archery (PDF). IOC. 2023-09-05 [2024-03-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-01-13).
- ^ Qualification System - Games of the XXXIII Olympiad - Archery (PDF). IOC. 2023-09-05 [2024-03-29]. (原始內容存檔 (PDF)於2024-01-13).
- ^ Archery - Olympic Records. Tokyo 2020. [2022-07-22]. (原始內容存檔於2021-10-08).
- ^ Olympic Archery Schedule. Paris 2024. [2024-03-29]. (原始內容存檔於2024-05-24).
- ^ olympics.com. paris-2024. 2024-7-23 [2024-07-23]. (原始內容存檔於2024-08-11).
- ^ olympics.com. paris-2024. 2024-7-23.