跳至內容

用戶:Liangent/prcadmin

維基百科,自由的百科全書
mysql> select * from article where code5>'000' and code5<'400' and code4<'400' and ideal_title like '%(%';
+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------+----------+
| code1 | code2 | code3 | code4 | code5 | ideal_title                                                           | title | nocreate |
+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------+----------+
| 12    | 01    | 02    | 013   | 006   | 寨坡山(石矿)社区                                           | NULL  |        0 |
| 12    | 01    | 13    | 100   | 209   | 东于庄村农工商公司(村)                                  | NULL  |        0 |
| 12    | 01    | 13    | 100   | 210   | 西于庄村农工商公司(村)                                  | NULL  |        0 |
| 12    | 01    | 13    | 100   | 214   | 张兴庄村农工商公司(村)                                  | NULL  |        0 |
| 12    | 01    | 13    | 100   | 215   | 郭辛庄村农工商公司(村)                                  | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 002   | 100   | 长江路省级电脑科技商品经营开发区(特殊社区)    | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 009   | 300   | 新月村(新月工业小区)(省级)                         | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 100   | 合隆居委会(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 300   | 朱家园子村(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 301   | 烧锅局子村(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 302   | 孙家窝堡村(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 303   | 迎新村(合隆经济开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 304   | 邓家屯村(合隆经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 305   | 白家营子村(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 306   | 谭家屯村(合隆经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 307   | 陈家店村(合隆经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 308   | 放牛窝堡村(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 309   | 烧锅岭村(合隆经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 310   | 赵家粉房村(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 311   | 八家子村(合隆经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 312   | 韦家窝堡村(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 313   | 战家窝堡村(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 314   | 孙菜园子村(合隆经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 315   | 于家店村(合隆经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 316   | 国家屯村(合隆经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 317   | 红星村(合隆经济开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 03    | 171   | 318   | 谷家岭村(合隆经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 04    | 009   | 303   | 前程村(长春汽车产业开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 04    | 009   | 304   | 富锋村(长春汽车产业开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 04    | 009   | 305   | 双山村(长春工业经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 04    | 009   | 306   | 宋家村(长春工业经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 04    | 009   | 307   | 迎新村(长春工业经济开发区)(省级)                | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 06    | 071   | 105   | 汽车贸易城(特殊社区)                                     | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 12    | 001   | 203   | 园艺场(特殊村)                                              | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 82    | 100   | 100   | 繁荣居委会(五棵树现代农业产业开发区)(省级) | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 83    | 003   | 300   | 烧锅村(德惠经济开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 83    | 003   | 301   | 世巨永村(德惠经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 83    | 003   | 302   | 周家村(德惠经济开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 83    | 003   | 303   | 毛家村(德惠经济开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 83    | 003   | 304   | 松柏村(德惠经济开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 83    | 003   | 305   | 世发号村(德惠经济开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 01    | 83    | 003   | 306   | 洪家村(德惠经济开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 02    | 04    | 102   | 300   | 吉林船营经济开发区(省级)(特殊村)                | NULL  |        0 |
| 22    | 02    | 21    | 103   | 300   | 北大湖体育旅游经济开发区(省级)(特殊村)       | NULL  |        0 |
| 22    | 02    | 81    | 101   | 300   | 永胜村(天岗石材开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 02    | 81    | 101   | 301   | 春江村(天岗石材开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 02    | 81    | 101   | 302   | 两家子村(天岗石材开发区)(省级)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 02    | 81    | 101   | 303   | 大桥村(天岗石材开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 02    | 81    | 101   | 304   | 东光村(天岗石材开发区)(省级)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 02    | 84    | 100   | 246   | 九一四工业区(特殊村)                                     | NULL  |        0 |
| 22    | 02    | 84    | 109   | 211   | 富家矿区(特殊村)                                           | NULL  |        0 |
| 22    | 03    | 82    | 101   | 221   | 鸭场村(四平辽河农垦管理区)                            | NULL  |        0 |
| 22    | 05    | 02    | 120   | 398   | 桃源经济合作社(特殊村)                                  | NULL  |        0 |
| 22    | 06    | 02    | 001   | 100   | 白山经济开发区(省级)(特殊社区)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 06    | 22    | 100   | 300   | 靖宇经济开发区(省级)(特殊村)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 06    | 23    | 100   | 300   | 长白经济开发区(省级)(特殊村)                      | NULL  |        0 |
| 22    | 06    | 81    | 003   | 100   | 临江经济开发区(省级)(特殊社区)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 07    | 02    | 100   | 233   | 松原港工贸集中区(特殊村)                               | NULL  |        0 |
| 22    | 07    | 02    | 200   | 213   | 雅达虹工业集中区(特殊村)                               | NULL  |        0 |
| 22    | 07    | 02    | 201   | 300   | 松原经济技术开发区(省级)(特殊村)                | NULL  |        0 |
| 22    | 07    | 21    | 202   | 300   | 西索恩图村(查干湖旅游经济开发区)(省级)       | NULL  |        0 |
| 22    | 07    | 24    | 110   | 300   | 松原农业高新技术产业开发区(省级)(特殊村)    | NULL  |        0 |
| 22    | 08    | 02    | 170   | 311   | 旅游开发区管委会(特殊村)                               | NULL  |        0 |
| 22    | 24    | 01    | 006   | 100   | 延吉经济开发区(省级)(特殊社区)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 24    | 02    | 101   | 300   | 图们市经济开发区(特殊村)                               | NULL  |        0 |
| 22    | 24    | 03    | 001   | 100   | 敦化经济开发区(省级)(特殊社区)                   | NULL  |        0 |
| 22    | 24    | 04    | 103   | 001   | 英义社区(农场)                                              | NULL  |        0 |
| 22    | 24    | 26    | 120   | 301   | 长白山自然保护区(特殊村)                               | NULL  |        0 |
| 23    | 11    | 82    | 103   | 204   | 湖区管理处(村)                                              | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 07    | 103   | 027   | 真建花苑居委会(筹)                                        | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 07    | 103   | 028   | 阳光一居委会(筹)                                           | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 07    | 103   | 029   | 阳光二居委会(筹)                                           | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 07    | 103   | 030   | 阳光三居委会(筹)                                           | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 09    | 018   | 030   | 新外滩花苑居委会(筹)                                     | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 10    | 006   | 036   | 嘉禄居委会(筹)                                              | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 10    | 008   | 028   | 阳明居委会(筹)                                              | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 10    | 008   | 032   | 海上海居委会(筹)                                           | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 10    | 008   | 033   | 宝地居委会(筹)                                              | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 10    | 101   | 042   | 盛世豪园居委会(筹)                                        | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 10    | 101   | 043   | 民庆家园居委会(筹)                                        | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 10    | 101   | 044   | 星云苑居委会(筹)                                           | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 10    | 101   | 045   | 海上硕和城居委会(筹)                                     | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 14    | 103   | 227   | 水产村(方泰)村                                              | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 14    | 103   | 246   | 水产村(黄渡)村                                              | NULL  |        0 |
| 33    | 02    | 83    | 103   | 254   | 苕霅(条宅)村                                                 | NULL  |        0 |
| 33    | 06    | 24    | 002   | 224   | 城胜经济合作社(城胜村)                                  | NULL  |        0 |
| 33    | 11    | 02    | 005   | 202   | 叶(土夭)村                                                    | NULL  |        0 |
| 33    | 11    | 02    | 100   | 237   | 道士(田本)村                                                 | NULL  |        0 |
| 33    | 11    | 02    | 101   | 216   | (石玄)峡村                                                    | NULL  |        0 |
| 33    | 11    | 02    | 102   | 204   | (石玄)头嘴村                                                 | NULL  |        0 |
| 33    | 11    | 02    | 200   | 205   | 下(土夭)村                                                    | NULL  |        0 |
| 33    | 11    | 81    | 204   | 233   | 坞(石玄)下村                                                 | NULL  |        0 |
| 37    | 09    | 23    | 104   | 227   | 孟村(北)                                                       | NULL  |        0 |
| 37    | 09    | 82    | 117   | 231   | 西官庄村(南)                                                 | NULL  |        0 |
| 37    | 09    | 82    | 117   | 275   | 西官庄村(北)                                                 | NULL  |        0 |
| 42    | 01    | 12    | 006   | 201   | 新建大队村(走)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 03    | 002   | 001   | 王湾(王湾村)居委会                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 03    | 002   | 005   | 界牌(界牌村)居委会                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 03    | 003   | 001   | 艳湖居委会(三岔河村)                                     | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 03    | 003   | 002   | 镜潭居委会(油坊院村)                                     | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 03    | 003   | 004   | 张湾居委会(郝家村)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 03    | 004   | 003   | 夏家店居委会(胡家村)                                     | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 03    | 100   | 001   | 黄龙居委会(马家村)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 03    | 100   | 002   | 大坝居委会(代家村)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 81    | 100   | 211   | 银洞山茶场(村)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 81    | 103   | 221   | 五指山果园场(村)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 81    | 106   | 230   | 卧龙岗果园场(村)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 03    | 81    | 108   | 214   | 火焰山果园场(村)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 07    | 03    | 103   | 216   | 四份村(含移民新区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 07    | 04    | 103   | 208   | 卢湾村(长阳社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 001   | 乌龙巷居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 002   | 双龙寺居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 003   | 草店子居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 004   | 汉东楼居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 005   | 通津桥居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 006   | 九曲湾居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 007   | 玉波门居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 008   | 飞来土居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 009   | 白云湖居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 001   | 010   | 铁树居委会(社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 002   | 001   | 小东关居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 002   | 002   | 舜井道居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 002   | 003   | 蒋家岗居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 002   | 004   | 文峰塔居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 002   | 005   | 天后宫居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 002   | 006   | 带涢阁居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 002   | 007   | 龙门街居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 002   | 008   | 烈山居委会(社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 002   | 009   | 缫丝居委会(社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 003   | 001   | 瓜园居委会(社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 003   | 002   | 柳树埫居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 003   | 003   | 擂鼓墩居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 003   | 004   | 马家榨居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 003   | 005   | 白云居委会(社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 003   | 006   | 齿轮厂居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 004   | 001   | 黄龙居委会(社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 004   | 002   | 孔家坡居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 004   | 003   | 碾子巷居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 004   | 004   | 亚通居委会(社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 004   | 005   | 楚风居委会(社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 004   | 006   | 八里岔居委会(社区)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 03    | 004   | 007   | 花溪居委会(社区)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 001   | 胜利街社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 002   | 东关社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 003   | 许家井社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 004   | 曹塘角社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 005   | 双桥社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 006   | 南关社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 007   | 北关社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 008   | 北正街社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 009   | 理学街社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 010   | 三里河社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 011   | 前河社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 001   | 012   | 红石坡社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 001   | 中山社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 002   | 解放社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 003   | 工新社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 004   | 车站社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 005   | 北湖社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 006   | 九皇社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 007   | 西河社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 008   | 强力社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 009   | 武元社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 010   | 芦兴社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 003   | 011   | 马鞍社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 101   | 001   | 金鼎社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 13    | 81    | 108   | 001   | 郝店街道社区(居委会)                                     | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 008   | 建阳坝社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 009   | 安乐井社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 010   | 小垭门社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 011   | 七里坪社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 012   | 红土坪社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 013   | 马栏溪社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 014   | 柏腊树社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 015   | 杜家坝社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 016   | 石鼓门社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 017   | 大堰社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 100   | 018   | 磺厂坪社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 101   | 002   | 桑园社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 101   | 003   | 八角社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 101   | 004   | 石垭社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 101   | 005   | 望坪社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 102   | 002   | 落水洞社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 103   | 001   | 景阳社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 200   | 001   | 陇里社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 200   | 002   | 天生桥社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 200   | 003   | 下坝社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 200   | 004   | 红石垭社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 200   | 005   | 火龙社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 201   | 001   | 大茅田社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 202   | 001   | 龙潭坪社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 203   | 002   | 小屯社区(居委会)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 203   | 003   | 河水坪社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 22    | 204   | 001   | 花果坪社区(居委会)                                        | NULL  |        0 |
| 42    | 28    | 28    | 202   | 215   | 大五里坪村(夹沙)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 101   | 218   | 许农场村(许大垸农场)                                     | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 107   | 212   | 群合(新豆沟)村                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 107   | 216   | 群兴(祖师沟)村                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 107   | 224   | 陈河(陈家河)村                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 107   | 225   | 新口(芦苇场)村                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 107   | 230   | 汤台(新汤台)村                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 107   | 232   | 周湖(周家湖)村                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 203   | 朱坊村(朱家坊)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 206   | 长丰村(藏鹤亭)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 207   | 先丰村(双碾子)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 208   | 旭湾村(龙寺潭)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 210   | 东升村(范家台)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 211   | 红光村(三叉河)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 214   | 肖脑村(肖家脑)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 216   | 宋场村(宋新场)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 218   | 胜利村(邵家河)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 219   | 红旗村(夹街)                                                 | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 220   | 前丰村(冯家桥)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 221   | 新华村(刘家桥)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 224   | 张场村(小张家场)                                           | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 225   | 新生村(张家场)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 226   | 前进村(唐李湾)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 228   | 三利村(边家湾)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 230   | 红星村(冯沈湾)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 231   | 绿化村(四合沟)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 233   | 旭光村(五岭)                                                 | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 235   | 中心村(唐彭脑)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 236   | 联合村(吕家尚)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 237   | 新河村(孟家滩)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 238   | 团结村(新闸沟)                                              | NULL  |        0 |
| 42    | 90    | 04    | 110   | 239   | 和平村(老闸沟)                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 04    | 08    | 003   | 200   | 长胜管理处(村)                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 04    | 08    | 003   | 201   | 光辉管理处(村)                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 04    | 08    | 003   | 202   | 华兴管理处(村)                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 04    | 08    | 003   | 203   | 互助管理处(村)                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 04    | 08    | 003   | 204   | 金星管理处(村)                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 04    | 08    | 003   | 205   | 柘里管理处(村)                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 04    | 08    | 003   | 206   | 农场管理处(村)                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 04    | 08    | 003   | 207   | 新桥管理处(村)                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 04    | 81    | 205   | 213   | 枫泉村(农科)                                                 | NULL  |        0 |
| 43    | 11    | 23    | 202   | 200   | 六房(盘)村                                                    | NULL  |        0 |
| 43    | 13    | 22    | 111   | 222   | 中心(陡山)村                                                 | NULL  |        0 |
| 43    | 13    | 22    | 112   | 238   | 农科(下富溪)村                                              | NULL  |        0 |
| 43    | 13    | 22    | 117   | 218   | 大洲上(向荣)村                                              | NULL  |        0 |
| 45    | 12    | 81    | 101   | 207   | 楞(同音)塘村                                                 | NULL  |        0 |
| 45    | 12    | 81    | 103   | 202   | 楞(同音)达村                                                 | NULL  |        0 |
| 45    | 12    | 81    | 104   | 201   | 楞(同音)底村                                                 | NULL  |        0 |
| 45    | 12    | 81    | 210   | 204   | 楞(同音)村                                                    | NULL  |        0 |
| 51    | 34    | 31    | 242   | 204   | 依沃瓦觉(康复)村                                           | NULL  |        0 |
| 52    | 22    | 22    | 200   | 001   | 太平居委会(空壳)                                           | NULL  |        0 |
| 52    | 22    | 22    | 201   | 001   | 坝盘居委会(空壳)                                           | NULL  |        0 |
| 52    | 22    | 22    | 202   | 001   | 德旺居委会(空壳)                                           | NULL  |        0 |
| 52    | 22    | 22    | 203   | 001   | 民和居委会(空壳)                                           | NULL  |        0 |
| 52    | 22    | 22    | 205   | 001   | 桃映社区(空壳)                                              | NULL  |        0 |
| 65    | 21    | 23    | 200   | 212   | 第二苗圃(村)                                                 | NULL  |        0 |
| 65    | 21    | 23    | 203   | 209   | 良种场(村)                                                    | NULL  |        0 |
| 65    | 22    | 22    | 103   | 204   | 上沙河沿村(牧业村)                                        | NULL  |        0 |
| 65    | 22    | 22    | 205   | 203   | 韩家庄子村(牧业村)                                        | NULL  |        0 |
| 65    | 31    | 26    | 101   | 214   | 协依提勒克园艺场(村)                                     | NULL  |        0 |
| 65    | 31    | 26    | 202   | 211   | 汉族农场(村)                                                 | NULL  |        0 |
| 65    | 31    | 26    | 205   | 209   | 种子队(村)                                                    | NULL  |        0 |
| 65    | 31    | 26    | 205   | 213   | 园艺场(村)                                                    | NULL  |        0 |
| 65    | 31    | 26    | 206   | 223   | 伊力阿瓦提园艺场(村)                                     | NULL  |        0 |
| 65    | 31    | 26    | 209   | 217   | 喀拉墩园艺场(村)                                           | NULL  |        0 |
| 65    | 31    | 26    | 211   | 227   | 萨依兰干园艺场(村)                                        | NULL  |        0 |
+-------+-------+-------+-------+-------+-----------------------------------------------------------------------+-------+----------+
260 rows in set (0.38 sec)
mysql> select * from article s, article p where p.code1 = s.code1 and p.code2 = s.code2 and p.code3 = s.code3 and p.code4=s.code4 and p.code5='000' and s.code5 >'000' and s.code5<'400' and s.ideal_title like concat('%',p.ideal_title,'%') and s.ideal_title <> concat(p.ideal_title,'居委会') and s.ideal_title <> concat(p.ideal_title,'社区') and s.ideal_title <> concat(p.ideal_title,'村') and s.ideal_title <> concat(p.ideal_title,'居民委员会') and p.code4<'400';
+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------+----------+
| code1 | code2 | code3 | code4 | code5 | ideal_title                          | title | nocreate | code1 | code2 | code3 | code4 | code5 | ideal_title  | title | nocreate |
+-------+-------+-------+-------+-------+--------------------------------------+-------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+--------------+-------+----------+
| 13    | 02    | 29    | 112   | 234   | 大安镇庄村                      | NULL  |        0 | 13    | 02    | 29    | 112   | 000   | 大安镇    | NULL  |        0 |
| 13    | 09    | 83    | 206   | 001   | 新村乡家属居委会             | NULL  |        0 | 13    | 09    | 83    | 206   | 000   | 新村乡    | NULL  |        0 |
| 22    | 24    | 24    | 105   | 001   | 春阳镇中社区                   | NULL  |        0 | 22    | 24    | 24    | 105   | 000   | 春阳镇    | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 12    | 106   | 002   | 华漕镇二居委会                | NULL  |        0 | 31    | 01    | 12    | 106   | 000   | 华漕镇    | NULL  |        0 |
| 31    | 01    | 13    | 106   | 001   | 罗泾镇一居委会                | NULL  |        0 | 31    | 01    | 13    | 106   | 000   | 罗泾镇    | NULL  |        0 |
| 32    | 05    | 03    | 153   | 001   | 胜浦镇街道居委会             | NULL  |        0 | 32    | 05    | 03    | 153   | 000   | 胜浦镇    | NULL  |        0 |
| 36    | 10    | 22    | 200   | 001   | 潭溪乡街道社区                | NULL  |        0 | 36    | 10    | 22    | 200   | 000   | 潭溪乡    | NULL  |        0 |
