跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

垣内哲也

维基百科,自由的百科全书
垣内哲也
富邦悍将 – 背号72
打击教练
出生: (1970-06-06) 1970年6月6日54岁)
 日本和歌山县日高郡日高川町
打击: 投球:
首秀
1991年6月18日,代表西武狮
生涯成绩
(2006年球季止)
打击率0.227
全垒打110
打点315
盗垒36
球队

教练时期

垣内哲也(日语:垣内 哲也かきうち てつや Kakiuchi, Tetsuya,1970年6月6日)是日本和歌山县日高郡日高川町出身的前职业棒球选手,司职内野手,曾效力于日本职棒西武狮[1]

个人情报

[编辑]

年度别打击成绩

[编辑]
年度 球团 试合 打席 打数 得分 安打







打点 盗垒

触击

保送 敬远 触身 三振 双杀





OPS
1991 西武 8 15 14 2 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 1 5 1 .214 .267 .429 .695
1992 7 8 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 .143 .250 .143 .393
1993 47 98 86 12 19 4 1 5 40 11 1 3 1 0 11 0 0 30 3 .221 .309 .465 .774
1994 78 176 152 24 28 5 2 7 58 21 7 1 3 2 18 1 0 57 1 .184 .266 .382 .382
1995 95 339 305 40 66 10 2 14 122 37 2 3 2 1 27 2 4 107 5 .216 .288 .400 .688
1996 121 434 387 57 98 19 3 28 207 57 16 3 2 5 38 0 2 114 5 .253 .319 .535 .854
1997 64 149 129 17 29 8 1 3 48 12 2 0 1 1 16 1 2 48 1 .225 .318 .372 .690
1998 23 45 37 5 4 1 0 1 8 1 0 0 0 0 7 0 1 14 1 .108 .267 .216 .483
1999 113 392 359 44 89 11 0 15 145 49 7 0 2 2 27 0 2 83 5 .248 .303 .404 .706
2000 108 352 301 38 70 17 1 13 128 51 1 2 2 3 42 3 4 91 7 .233 .331 .425 .757
2001 91 237 195 26 44 5 1 14 93 38 0 2 0 2 34 0 5 52 5 .226 .352 .477 .829
2002 80 153 134 16 30 4 0 4 46 15 0 0 0 0 16 2 2 38 2 .224 .316 .343 .659
2003 罗德 17 29 24 1 3 0 0 1 6 2 0 0 0 0 5 0 0 12 1 .125 .276 .250 .526
2004 36 84 74 11 20 9 0 3 38 13 0 0 0 0 7 0 3 21 0 .270 .357 .514 .871
2005 24 43 38 3 5 2 0 0 7 3 0 0 0 0 5 0 0 21 0 .132 .233 .184 .417
2006 5 6 6 1 1 0 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .167 .167 .667 .833
通算:16年 917 2560 2248 297 510 95 11 110 957 315 36 14 13 16 254 9 26 698 37 .227 .310 .426 .736

年度别守备成绩

[编辑]
年度
rowspan="2"球
捕手 三垒 外野


刺杀

补杀

失策

并杀

捕逸

守备率





盗垒刺

盗垒阻止率

试合

刺杀

补杀

失策

并杀

守备率













1991 西武 - - 4 3 0 0 0 1.000
1992 1 1 0 0 0 0 1.000 0 0 0 - - 5 5 0 0 0 1.000
1993 8 3 2 0 0 1 1.000 6 4 2 .333 - 27 26 2 2 1 .933
1994 - - 75 82 3 0 0 1.000
1995 - 1 0 0 0 0 .000 92 170 6 5 4 .972
1996 - - 106 187 5 2 1 .990
1997 - - 45 42 5 3 1 .940
1998 - - 12 10 0 0 0 1.000
1999 - - 94 154 2 1 1 .994
2000 - - 94 141 6 3 1 .980
2001 - - 68 95 1 1 0 .990
2002 - - 58 43 0 1 0 .977
2003 罗德 - - 8 5 0 0 0 1.000
2004 - - 26 27 0 0 0 1.000
2005 - - 8 6 0 0 0 1.000
2006 - - 2 1 0 0 0 1.000
通算 9 35 2 0 0 1 1.000 6 4 2 .333 0 1 0 0 0 .000 720 994 30 18 9 .983
  • 2006度球季结束时

背号

[编辑]
  • 39(1989年 - 同年途中)
  • 63(1989年途中 - 1991年)
  • 33(1992年 - 1994年开幕直前)
  • 12(1994年开幕直前 - 1998年)
  • 55(1999年 - 2002年)
  • 38(2003年 - 2006年)
  • 81(2010年 - 2011年)
  • 94(2020年 - 2022年)
  • 72(2023年 - )

参考资料

[编辑]

外部链接

[编辑]