李尚勋
外观
李尚勋 이상훈 | |||
---|---|---|---|
投手 | |||
出生: 韩国首尔特别市 | 1971年3月11日|||
| |||
职业首秀 | |||
韩国职棒:1993年4月10日,代表LG双子 | |||
日本职棒:1998年5月9日,代表中日龙 | |||
美国职棒:2000年6月29日,代表波士顿红袜 | |||
最终出场 | |||
韩国职棒:2004年5月23日,代表SK飞龙 | |||
日本职棒:1999年10月5日 ,代表中日龙 | |||
美国职棒: 2000年10月1日,代表波士顿红袜 | |||
韩国职棒成绩 (2004年止) | |||
胜投-败投 | 71-40 | ||
中继-救援 | 1-98 | ||
三振-四坏 | 781-302 | ||
防御率 | 2.56 | ||
日本职棒成绩 (1999年止) | |||
胜投-败投 | 7-5 | ||
中继-救援 | 0-3 | ||
三振-四坏 | 98-42 | ||
防御率 | 3.30 | ||
美国职棒成绩 (2000年止) | |||
胜投-败投 | 0-0 | ||
中继-救援 | 0-0 | ||
三振-四坏 | 6-4 | ||
防御率 | 3.09 | ||
球队 | |||
KBO NPB
MLB
| |||
生涯成就与获奖纪录 | |||
李尚勋(韩语:이상훈,1971年3月11日—),韩国棒球运动员,守备位置为投手,曾效力韩国职棒LG双子队,后转投日本职棒中日龙队,接着再改替美国职棒波士顿红袜队效力,2002年回锅韩职,2004年宣布退休,现为MBC Sports+的评论员。
经历
[编辑]- 韩国职棒LG双子队(1993年~1997年)
- 日本职棒中日龙队(1998年~1999年)
- 美国职棒波士顿红袜队(小联盟~大联盟,2000年)
- 韩国职棒LG双子队(2002年~2003年)
- 韩国职棒SK飞龙队(2004年)
- 韩国歌唱团体“What”乐团主唱
- 韩国职棒二军高阳惊奇队教练(2013年~2014年)
- 韩国职棒斗山熊队二军投手教练(2015年)
- 韩国职棒LG双子队三军投手教练(2016年~2018年)
- MBC Sports+评论员(2019年~)
职棒生涯成绩
[编辑]韩国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四坏 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | LG双子 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 | 7 | 3 | 75 | 131 | 63 | 150.2 | 3.76 |
1994 | LG双子 | 27 | 18 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 57 | 148 | 52 | 189.2 | 2.47 |
1995 | LG双子 | 30 | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 48 | 142 | 51 | 228.1 | 2.01 |
1996 | LG双子 | 41 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 95 | 28 | 99.1 | 2.54 |
1997 | LG双子 | 57 | 10 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 25 | 103 | 20 | 85.1 | 2.11 |
2002 | LG双子 | 52 | 7 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 30 | 92 | 16 | 85.2 | 1.68 |
2003 | LG双子 | 55 | 4 | 4 | 0 | 30 | 0 | 0 | 21 | 55 | 21 | 56.2 | 3.34 |
2004 | SK飞龙 | 18 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 14.0 | 5.14 |
合计 | 8年 | 308 | 71 | 40 | 1 | 98 | 25 | 8 | 302 | 781 | 259 | 909.2 | 2.56 |
日本职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四坏 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 中日龙 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33 | 17 | 32.2 | 4.68 |
1999 | 中日龙 | 36 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 30 | 65 | 30 | 95.1 | 2.83 |
合计 | 2年 | 47 | 7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 42 | 98 | 47 | 128.0 | 3.30 |
美国职棒
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四坏 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 波士顿红袜 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 11.2 | 3.09 |
合计 | 1年 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 11.2 | 3.09 |
外部链接
[编辑]- 李尚勋在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)