牛车水地铁站
外观
此条目可参照英语维基百科相应条目来扩充,此条目在对应语言版为高品质条目。 (2023年1月4日) |
此条目需要扩充。 (2010年8月20日) |
NE4 DT19 牛车水 Chinatown சைனாடவுன் Chinatown | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 新加坡新桥路151号(东北线)、克罗士街上段91号(滨海市区线) | |||||||||||||||
地理坐标 | 1°17′05″N 103°50′38″E / 1.28485°N 103.844006°E | |||||||||||||||
车站类别 | 地铁站 | |||||||||||||||
拥有者 | 陆路交通管理局 | |||||||||||||||
运营者 | 新捷运(SBS Transit) | |||||||||||||||
途经线路 | 东北线、滨海市区线 | |||||||||||||||
换乘交通 | 巴士、德士 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下 | |||||||||||||||
车站层数 | 3层 | |||||||||||||||
停车设施 | 有 | |||||||||||||||
自行车停放设施 | 有 | |||||||||||||||
无障碍车站 | 有 | |||||||||||||||
月台 | 岛式(东北线) 侧式(滨海市区线) | |||||||||||||||
股道 | 4条 | |||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||
车站代码 | NE4 DT19 | |||||||||||||||
票价区间 | 1 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | 2003年6月20日(东北线) 2013年12月22日(滨海市区线) | |||||||||||||||
电气化 | 有 | |||||||||||||||
旧称 | 珍珠坊 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
牛车水地铁站(英语:Chinatown MRT Station,代号NE4/DT19)是新加坡地铁东北线及新加坡地铁滨海市区线的一个车站,位于新加坡本岛欧南规划区。
车站楼层
[编辑]L1 | 地面层 | |
B1 | ||
滨海市区线大厅 | 检票口、自动售票机、旅客服务中心 | |
B2 | ||
东北线大厅 | 检票口、自动售票机、旅客服务中心 | |
侧式站台,左侧开门
| ||
D站台 | 滨海市区线 往博览方向(福康宁站) | |
C站台 | 滨海市区线 往武吉班让方向(直落亚逸站) | |
侧式站台,左侧开门
| ||
B3 | A站台 | 东北线 往港湾方向(欧南园站) |
岛式站台,右侧开门
| ||
B站台 | 东北线 往榜鹅海岸方向(克拉码头站) | |
转换通道 | 付费通道往滨海市区线C站台 |
交通连接
[编辑]地铁
[编辑]终站 | 首班车 | 末班车 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一-五 | 周六 | 星期日及 公定假日 |
每日 | ||||
东北线 | |||||||
往 NE1 港湾 | 6.10am | 6.11am | 6.32am | 11.55pm | |||
往 NE17 榜鹅 | 5.50am | 6.05am | 6.25am | 12.00am | |||
滨海市区线 | |||||||
往 DT1 武吉班让 | 6.10am | 6.10am | 6.28am | 12.10am | |||
往 DT35 博览 | 6.08am | 6.08am | 6.28am | 12.09am |
巴士
[编辑]
|
|
|
|