跳转到内容

英文维基 | 中文维基 | 日文维基 | 草榴社区

阿申纳足球俱乐部球员列表

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书


阿申纳由伦敦伍尔维奇区皇家兵工厂的工人们组建,最初定名为“皇家阿申纳球会”,1891年成为职业球队,更名为“伍尔维奇区阿申纳球会”。球会传统的颜色是红和白,和历史有着大关系。1913年,球会迁移至北伦敦的高贝利球场(Highbury),改名为“阿申纳足球俱乐部”,一直参加国内及国外的比赛。

奥拉利一直保持着为球队上场次数最多的纪录。他在1975年至1993年,为球队上场了722场比赛[1]。直至2009年,七个球员已为球队上场超过500场比赛,其中包括5名效力于90年代的防守球员,包括阿当斯,迪臣,西曼和温特本。而为球队攻入最多进球的是亨利,他由1999年至2007年在各项赛事中取得了226目标[2]。并在2005年他打破由伊恩胡礼保持的185球纪录[3],翌年更成为为球队射入200球的史上第一人[4]

注意

[编辑]
  • 球员按日期,其首度代表该队出场时间列出。

位置

[编辑]
GK 守门员 RB 右后卫 RW 右翼 DF 后卫
IF 辅锋 LB 左后卫 LW 左翼 CB 中后卫
FW 前锋 FB 边后卫 W 边锋 MF 中场
ST 中锋 WH 侧击边锋 AM 前腰 CM 中前卫

球员

[编辑]
姓名 国籍 位置 阿申纳生涯 上场 进球
加云·哥罗福特  苏格兰 RW/MF 1891–1898 138 18
费特·戴维斯  英格兰 MF 1893–1899 150 10
约翰·安达臣  英格兰 MF 1896–1903 153 11
约翰·迪克  苏格兰 MF 1898–1912 284 13
邓肯·麦尼豪尔  苏格兰 RB/LB 1899–1903 112 1
占美·积逊  苏格兰 LB/MF 1899–1905 204 1
艾奇·哥斯  英格兰 RB/LB 1900–1910 149 0
占美·艾殊确  英格兰 GK 1900–1908 303 0
汤美·伯亚克菲  英格兰 RW 1901–1905 133 34
比尔·古宁  英格兰 FW 1901–1905 106 48
添·高文  英格兰 FW 1902–1908 196 84
罗迪·麦伊克安尼  苏格兰 MF 1902–1915 346 0
派西·辛斯  英格兰 CB 1902–1919 350 12
艾奇·格雷  苏格兰 RB 1904–1912 200 0
大卫·尼夫  苏格兰 LW 1904–1912 168 32
查理·萨特思韦特  英格兰 FW 1904–1910 141 48
安迪·达科特  英格兰 MF 1905–1912 188 21
占美·沙柏  苏格兰 LB 1905–1908 116 5
晓格·麦当劳  苏格兰 GK 1906
1908–1910
1912–1913
103 0
查理斯·刘易斯  英格兰 FW 1907–1920 220 34
祖尔·梳尔  英格兰 LB 1907–1923 326 0
大卫·格连纳韦  苏格兰 RW 1908–1921 170 13
安古斯·麦坚隆  苏格兰 MF 1908–1922 217 4
柏特·费兰纳根  英格兰 FW 1910–1917 121 28
阿历斯·格雷姆  苏格兰 CB/LB 1911–1924 179 20
祖克·鲁特亚福特  英格兰 RW 1913–1923
1923–1926[5]
232 27
比利·布莱斯  苏格兰 MF 1914–1929 343 51
法兰克·布拉梳尔  英格兰 LB/MF 1914–1923 142 14
积克·毕拿  英格兰 CB 1914–1930 296 8
艾杜亚·赫捷臣  英格兰 LB 1919–1923 108 1
亨利·韦特  英格兰 FW 1919–1923 109 45
祖尔·东拿  北爱尔兰 LW 1919–1926 100 6
艾历斯·威廉逊  英格兰 GK 1919–1923 113 0
艾夫·比卡  英格兰 MF 1919–1931 351 26
艾历克·麦基尔  北爱尔兰 RB 1921–1926 118 1
比利·米尔尼  苏格兰 MF 1921–1927 124 3
祖克·笠臣  苏格兰 GK 1921–1925 101 0
卜·约翰  威尔士 MF 1922–1937 470 13
安迪·坚尼地  北爱尔兰 LB 1922–1928 129 0
占美·拜恩  英格兰 FW 1924–1931 232 139
薛尼·侯亚  英格兰 LW 1924–1929 117 18
丹·刘易斯  威尔士 GK 1924–1931 167 0
查理·布肯  英格兰 FW 1925–1928 120 56
祖尔·侯美  英格兰 RW 1926–1937 374 125
积克·林拔  英格兰 FW 1926–1933 161 109
汤姆·柏加  英格兰 RB 1926–1932 294 17
靴比·罗拔斯  英格兰 CB 1926–1937 335 5
艾迪·夏普特  英格兰 LB 1927–1939 440 2
大卫·积克  英格兰 MF 1928–1934 208 124
查理·锺斯  威尔士 LW/MF 1928–1934 195 8
基夫·巴斯甸  英格兰 LW 1929–1947 396 178
亚历克斯·詹姆斯  苏格兰 MF 1929–1937 261 27
莱斯利·甘顿  英格兰 CB 1930–1950 273 6
佐治·马里  英格兰 RB 1930–1948 318 0
法兰克·摩斯  英格兰 GK 1931–1936 161 1
雷·保丹  英格兰 FW 1933–1937 138 48
韦列夫·葛比  英格兰 MF 1934–1939 189 0
积克·基斯顿  英格兰 MF 1934–1939 187 17
迪特·德拉克  英格兰 FW 1934–1939 184 139
艾夫·基真  英格兰 RW 1935–1939 101 45
列·刘易斯  英格兰 FW 1935–1953 176 118
佐治·史云甸  英格兰 GK 1936–1953 297 0
韦利·拜恩斯  威尔士 RB/LB 1946–1955 294 12
占美·洛治  苏格兰 MF 1946–1955 328 76
伊恩·麦菲亚臣  苏格兰 RW/LW 1946–1951 163 21
乔·默瑟  英格兰 MF 1946–1954 275 2
罗里·史葛  英格兰 RB 1946–1951 126 0
艾奇·麦哥利  苏格兰 MF 1947–1950 108 1
当·鲁柏  英格兰 FW 1947–1956 321 95
阿历斯·福布斯  苏格兰 MF 1948–1956 240 20
杜治·列士文  英格兰 FW 1948–1955 244 137
利昂内尔·史密夫  英格兰 LB 1948–1954 181 0
彼得·哥宁  英格兰 FW/MF 1949–1959 240 53
基夫·荷顿  英格兰 FW/MF 1950–1958 217 88
戴夫·保云  威尔士 MF 1951–1959 162 2
丹尼斯·伊云斯  英格兰 LB 1951–1960 207 12
积克·积基斯  威尔士 GK 1951–1962 352 0
比尔·杜根  英格兰 CB 1953–1960 207 1
伦·韦尔斯  英格兰 RB 1953–1961 208 4
占美·布隆菲尔德  英格兰 FW 1954–1960 227 56
丹尼·克莱普顿  英格兰 RW 1954–1962 225 27
祖尔·哈维迪  爱尔兰 LW 1954–1961 122 26
戴历克·泰史葛  威尔士 MF 1954–1958 132 68
施坦·查尔顿  英格兰 RB 1955–1958 110 3
维斯·格罗夫斯  英格兰 MF 1955–1964 203 37
大卫·靴特  苏格兰 FW 1955–1961 180 107
约翰·巴尼维尔  英格兰 MF 1957–1964 151 24
积基·亨达臣  苏格兰 FW 1958–1961 111 29
比利·麦哥路治  北爱尔兰 LB 1958–1966 268 5
艾迪·马基尔  北爱尔兰 RB/LB 1959–1965 131 0
佐治·伊斯咸  英格兰 FW 1960–1966 223 41
泰利·尼尔  北爱尔兰 CB 1960–1970 275 10
阿伦·史基顿  英格兰 RW 1960–1966 154 54
基夫·史当  英格兰 FW 1960–1964 137 77
罗利·布朗  英格兰 CB 1961–1963 109 2
尊尼·马斯奥特  苏格兰 RW 1961–1964 112 28
佐治·岩士唐  英格兰 RW/LW 1962–1977 621 68
祖尔·比卡  英格兰 FW 1962–1966 156 100
大卫·葛特  英格兰 MF 1962–1970 204 18
占姆·富尼尔  英格兰 GK 1963–1968 167 0
锺·森美斯  英格兰 MF 1963–1971 270 52
伊恩·乌利  苏格兰 CB 1963–1969 202 2
卜·威尔逊  苏格兰 GK 1963–1974 308 0
法兰克·麦连托克  苏格兰 CB/MF 1964–1973 403 32
约翰·拉福特  英格兰 FW 1964–1976 481 149
彼得·森逊  英格兰 CB 1964–1978 477 15
彼得·史杜利  英格兰 RB/MF 1965–1977 501 17
乔治·格雷厄姆  苏格兰 FW 1966–1972 308 77
卜·麦纳  英格兰 LB 1966–1975 365 6
帕特·莱斯  北爱尔兰 RB 1967–1980 528 13
查理·佐治  英格兰 FW 1969–1975 179 49
艾迪·基利  苏格兰 MF 1969–1975 222 19
雷·坚尼地  英格兰 FW 1969–1974 212 71
森美·尼尔逊  北爱尔兰 LB 1969–1981 339 12
阿兰·鲍尔  英格兰 MF 1971–1976 217 52
里亚姆·布拉迪  爱尔兰 MF 1973–1980 307 59
大卫·派斯  英格兰 MF 1973–1981 176 19
占美·雷马  英格兰 GK 1974–1977 146 0
大卫·奥拉利  爱尔兰 CB 1975–1993 722 14
法兰克·史塔博尔顿  爱尔兰 FW 1975–1981 300 108
约翰·迪云  爱尔兰 RB 1976–1983 111 0
马尔高美-麦当奴  英格兰 FW 1976–1979 108 57
柏-真林茨  北爱尔兰 GK 1977–1984 327 0
格雷姆-历斯  英格兰 LW 1977–1988 464 51
阿伦-桑德兰  英格兰 FW 1977–1983 281 92
韦利-杨格  苏格兰 CB 1977–1981 237 19
约翰-贺连斯  英格兰 MF 1979–1983 172 13
白赖仁·托拔  英格兰 MF 1979–1985 327 49
保罗·戴维斯  英格兰 MF 1980–1994 447 37
坚尼·森臣  英格兰 LB 1980–1988 394 6
史超活·笠臣  英格兰 MF 1981–1986 186 21
基斯·韦迪  英格兰 CB 1981–1985 113 8
东尼·活确  英格兰 FW 1982–1986 169 68
托尼·亚当斯  英格兰 CB 1983–2002 668 48
伊恩·阿连臣  英格兰 MF 1983–1987 105 23
查理·尼高拉斯  苏格兰 FW 1983–1987 184 54
韦夫·安达臣  英格兰 RB 1984–1987 150 15
史提夫·威廉士  英格兰 MF 1984–1988 121 5
约翰·卢吉格斯  英格兰 GK 1984–1990
1996–2000
298 0
马田·希耶斯  英格兰 LW 1985–1990 132 34
大卫·鲁卡斯图  英格兰 MF 1985–1992 277 34
马田·基昂  英格兰 CB 1985–1986
1993–2004
449 8
派利·格罗夫斯  英格兰 RW 1986–1992 203 28
保罗·麦臣  英格兰 FW/RW 1986–1997 423 99
阿伦·史密夫  英格兰 FW 1987–1995 347 115
奇云·李察逊  英格兰 MF 1987–1990 121 8
米高·汤马士  英格兰 MF 1987–1991 208 30
史堤芬·博尔德  英格兰 CB 1988–1999 369 22
奇云·坎贝尔  英格兰 FW 1988–1995 228 59
李·迪臣  英格兰 RB 1988–2002 618 28
尼祖·温特本  英格兰 LB 1988–2000 584 12
大卫·希利拿  英格兰 MF 1990–1996 142 2
安达斯·林柏  瑞典 LW 1990–1994 116 20
安迪·连尼根  英格兰 CB 1990–1996 156 8
大卫·西曼  英格兰 GK 1990–2003 563 0
伊恩·胡礼  英格兰 FW 1991–1998 288 185
约翰·赞臣  丹麦 MF 1992–1996 138 1
雷·柏奴亚  英格兰 MF 1992–2004 464 32
丹尼斯·博格坎普  荷兰 FW 1995–2006 423 120
大卫·柏列  英格兰 MF 1995–1998 108 15
柏特历·维埃拉  法国 MF 1996–2005 407 33
基利斯·基文迪  法国 CB/MF 1997–2002 169 6
马克·奥华马斯  荷兰 LW 1997–2000 143 41
文奴尔·柏堤  法国 MF 1997–2000 118 11
弗雷德里克·永贝里  瑞典 RW 1998–2007 328 72
阿什利·科尔  英格兰 LB 1999–2006 228 9
蒂埃里·亨利  法国 FW 1999–2007,2012 406 228
恩万科沃·简奴  尼日利亚 FW 1999–2004 197 44
奥利·卢兹尼  乌克兰 RB 1999–2003 110 0
劳伦·埃塔姆·马耶尔  喀麦隆 RB 2000–2007 241 9
罗拔·皮利斯  法国 LW 2000–2006 284 84
西尔万·维尔托德  法国 FW 2000–2004 176 49
苏·金保  英格兰 CB 2001–2006
2010–
204 12
埃杜  巴西 MF 2001–2005 127 15
吉尔伯托·席尔瓦  巴西 MF 2002–2008 245 24
科洛·图雷  象牙海岸 CB 2002–2009 326 14
赞斯·莱曼  德国 GK 2003–2008 199 0
C·法夫雷加斯  西班牙 MF 2003– 265 47
盖尔·克利希  法国 LB 2003– 213 1
菲腊比·辛德路斯  瑞士 CB 2003– 117 4
文奴·阿蒙尼亚  西班牙 GK 2004– 156 0
何塞·安东尼奥·雷耶斯  西班牙 FW 2004–2007 110 23
鲁宾·范佩西  荷兰 FW 2004– 192 71
马菲奥·弗拉米尼  法国 MF 2004–2008 153 8
祖汉·佐罗  瑞士 CB 2004– 77 0
伊曼纽·埃布埃  象牙海岸 RB 2005– 179 9
卡洛斯·韦拿  墨西哥 ST 2005– 46 7
阿曼特·特劳雷  法国 LB 2005– 29 0
阿历山大·希比  白俄罗斯 MF 2005–2008 130 10
尼克拉斯·本特纳  丹麦 FW 2005– 117 33
阿历山大·桑治  喀麦隆 MF 2005– 112 4
伊曼纽·阿德巴约  多哥 FW 2006–2009 142 62
汤马士·罗西基  捷克 AM 2006– 88 16
域图·文路尼  意大利 GK 2006– 9 0
威廉·加拉斯  法国 CB 2006– 141 17
西奥·沃尔科特  英格兰 RW 2006– 127 16
阿布·迪亚比  法国 MF 2006– 130 17
沙米·纳斯里  法国 AM 2008– 69 11
丹尼臣  巴西 MF 2006– 116 1
巴卡雷·萨尼亚  法国 RB 2007– 124 1
法兰西斯高·梅里达·佩雷斯  西班牙 MF 2007– 15 2
爱德华多·达席尔瓦  克罗地亚 ST 2007– 64 21
基兰·基比斯  英格兰 LB 2007– 30 0
武卡什·法比安斯基  波兰 GK 2007– 32 0
阿伦·拉姆塞  威尔士 MF 2008– 51 5
米凯尔·西尔维斯特  法国 CB 2008– 36 2
积克·威尔希尔  英格兰 MF 2008– 132 10
安德烈·艾沙云  俄罗斯 FW 2009– 144 31
汤马士·维尔瓦伦  比利时 CB 2009– 150 15
沃伊切赫·采列斯尼  波兰 GK 2009– 152 0
劳伦·科斯切尔尼  法国 CB 2010– 165 13
佩尔·默特萨克  德国 CB 2011– 123 6
米克尔·阿尔特塔  西班牙 MF 2011– 124 15

参考

[编辑]
  1. ^ Dream Teams: Arsenal. The Independent. [28 September 2009]. (原始内容存档于2009-04-22). 
  2. ^ Thierry Henry: Forget Adebayor, Arsenal can still win the title. Daily Mail. 23 July 2009 [28 September 2009]. (原始内容存档于2009-10-01). 
  3. ^ Davies, Christopher. Henry strikes twice to secure Arsenal record. The Daily Telegraph. 19 October 2005 [29 September 2009]. (原始内容存档于2012-11-10). 
  4. ^ Thierry Henry factfile. Daily Mail. 23 June 2007 [29 September 2009]. (原始内容存档于2011-04-21). 
  5. ^ Rutherford left Arsenal to join Stoke in March 1923, but returned six months later.