1976年全英羽毛球公开锦标赛
外观
赛事资料 | |
---|---|
日期 | 3月24日-3月27日 |
届次 | 第66届 |
举办地点 | 英格兰伦敦 |
比赛场地 | 温布利体育馆 |
← 上一届 下一届 → |
1976年全英羽毛球公开锦标赛(英语:1947 All England Open Badminton Championships),是1976年3月24日至3月27日在英格兰伦敦举行。这是当时最重要的羽毛球锦标赛的第66届,比赛场地在温布利体育馆。
本届赛事五个项目均无成功卫冕者。吉莉安·吉尔克斯是最大赢家,她赢得女子单打、女子双打、混合双打三项冠军,是全英历史上最后一位三冠王。
决赛结果
[编辑]项目 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|
男子单打 | 梁海量 | 林水镜 | 15-7, 15-7 |
女子单打 | 吉莉安·吉尔克斯 | 玛格丽特·洛克伍德 | 11-0, 11-3 |
男子双打 | 本特·佛勒曼 托马斯·希尔斯特伦 |
史温·普利 斯蒂恩·斯科夫高 |
15-12, 17-15 |
女子双打 | 吉莉安·吉尔克斯 苏珊·惠特尔 |
玛格丽特·洛克伍德 诺拉·嘉德纳 |
15-10, 15-10 |
混合双打 | 德瑞克·塔尔博特 吉莉安·吉尔克斯 |
麦克·崔格特 诺拉·嘉德纳 |
15-9, 15-12 |
男子单打
[编辑]上半区
[编辑]Round of 32 | Round of 16 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||
梁海量 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Kurt Johnsson | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
梁海量 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Hunt | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
David Hunt | 6 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Piet Ridder | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
梁海量 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Whetnall | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Whetnall | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
耶洛·汉森 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
Whetnall | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Wackfelt | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bruno Wackfelt | 15 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Willy Nilsson | 5 | 15 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 梁海量 | 15 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
弗来明·戴夫斯 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
弗来明·戴夫斯 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
斯特凡·卡尔森 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
弗来明·戴夫斯 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
德瑞克·塔尔博特 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
德瑞克·塔尔博特 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
凯文·乔利 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
弗来明·戴夫斯 | 15 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
托马斯·希尔斯特伦 | 9 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
托马斯·希尔斯特伦 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Brian Wallwork | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
托马斯·希尔斯特伦 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
莫滕·弗罗斯特 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
莫滕·弗罗斯特 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Brian White | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
下半区
[编辑]Round of 32 | Round of 16 | Quarter Finals | Semi Finals | ||||||||||||||||||||||||
林水镜 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Henrik Fahrenholz | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
林水镜 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Wilks | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mike Wilks | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Michael Schnaase | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
林水镜 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
史温·普利 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
史温·普利 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Lars Wengberg | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
史温·普利 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Harboe | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Franz Harboe | 15 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
William Kidd | 12 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
林水镜 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Johnsson | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Wolfgang Bochow | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
雷·史蒂芬斯 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Bochow | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Nuhrman | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Amril Nuhrman | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Victor Jaramillo Luque | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Nuhrman | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Johnsson | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
贾斯珀·黑勒迪 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Rob Ridder | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
贾斯珀·黑勒迪 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Johnsson | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Gordon McMillan | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 斯图雷·约翰松 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
女子单打
[编辑]玛格丽特·贝克已结𦈏,以玛格丽特·洛克伍德的新名字参赛。
上半区
[编辑]Round of 32 | Round of 16 | Quarter Finals | Semi Finals | ||||||||||||||||||||||||
吉莉安·吉尔克斯 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Marieluise Zizmann | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
吉莉安·吉尔克斯 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Nielsen P | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Pia Nielsen | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
D J Kirby | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
吉莉安·吉尔克斯 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
van Beusekom | 11 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Joke van Beusekom | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Barbara Beckett | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
van Beusekom | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
凯伦·布里吉 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
凯伦·布里吉 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Marianne Van Der Walt | 12 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
吉莉安·吉尔克斯 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
丽娜·科彭 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
丽娜·科彭 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
凯伦·派崔克 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
丽娜·科彭 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
伊娃·史都华 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
伊娃·史都华 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
S Roberts | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
丽娜·科彭 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Youngberg | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Jane Youngberg | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Barbara Lord | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Youngberg | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Widiastuti | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
Theresa Widiastuti | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
宝拉·基尔文顿 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
下半区
[编辑]Round of 32 | Round of 16 | Quarter Finals | Semi Finals | ||||||||||||||||||||||||
玛格丽特·洛克伍德 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Marianne Christensen | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
玛格丽特·洛克伍德 | 11 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Börjesson | 8 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Anette Börjesson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Kathleen Redhead | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
玛格丽特·洛克伍德 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Clarkson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Wendy Clarkson | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Mette Myhre | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Clarkson | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
希瑟·尼尔森 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
希瑟·尼尔森 | 9 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
Eva Maria Kranz | 11 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
玛格丽特·洛克伍德 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
塔蒂·苏米拉 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
塔蒂·苏米拉 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Gussie Botes | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
塔蒂·苏米拉 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
苏·惠特尔 | 6 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
苏·惠特尔 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Liselotte Gottsche | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
塔蒂·苏米拉 | 12 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
珍·韦伯斯特 | 10 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
珍·韦伯斯特 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Inge Borgstrøm | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
珍·韦伯斯特 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Gerlatzka | 2 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Irmgard Gerlatzka | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
Marjan Luesken | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||