2024年夏季奥林匹克运动会男子58公斤级跆拳道比赛
外观
第三十三届夏季奥林匹克运动会 男子58公斤级跆拳道比赛 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比赛场馆 | 巴黎大皇宫 | ||||||||||||||||
日期 | 2024年8月7日 | ||||||||||||||||
参赛选手 | 18位选手,来自18个国家和地区 | ||||||||||||||||
奖牌获得者 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2024年夏季奥林匹克运动会 跆拳道比赛 | ||
---|---|---|
男子 | 女子 | |
58公斤级 | 49公斤级 | |
68公斤级 | 57公斤级 | |
80公斤级 | 67公斤级 | |
80公斤以上级 | 67公斤以上级 | |
2024年夏季奥林匹克运动会男子58公斤级跆拳道比赛于2024年8月7日在巴黎大皇宫举行。[1]
赛程
[编辑]日期 | 时间 | 赛事 |
---|---|---|
2024年8月7日 | 09:00 | 资格赛 |
09:46 | 十六强赛 | |
14:40 | 四分之一决赛 | |
16:36 | 半决赛 | |
19:40 | 复活赛 | |
20:34 | 铜牌战 | |
21:37 | 决赛 |
结果
[编辑]金牌战
[编辑]金牌战 | ||||||
5 | 朴泰俊(韩国) | 9 | 13 | |||
10 | 加希姆·穆罕默多夫(阿塞拜疆) | 0 | 1 |
复活赛
[编辑]复活赛 | 铜牌战 | ||||||||||||||
3 | 维托·德拉奎拉(意大利) | ||||||||||||||
4 | 西里安·拉韦(法国) | w/o | |||||||||||||
4 | 西里安·拉韦(法国) | 2 | 6 | ||||||||||||
12 | Yohandri Granado(委内瑞拉) | 1 | 2 |
复活赛 | 铜牌战 | ||||||||||||||
7 | 杰克·伍利(爱尔兰) | 9 | 2 | ||||||||||||
2 | 阿德里安·比森特(西班牙) | 10 | 2 | ||||||||||||
2 | 阿德里安·比森特(西班牙) | 3 | 1 | ||||||||||||
1 | 穆罕默德·哈利勒·詹达比(突尼斯) | 11 | 12 |
淘汰赛
[编辑]A组
[编辑]资格轮 | 十六强赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Georgi Gurtsiev(个人中立运动员) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西里安·拉韦(法国) | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 西里安·拉韦(法国) | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 朴泰俊(韩国) | 8 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 朴泰俊(韩国) | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Yohandri Granado(委内瑞拉) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 朴泰俊(韩国) | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 穆罕默德·哈利勒·詹达比(突尼斯) | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Nouridine Issaka(尼日尔) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bailey Lewis(澳洲) | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Bailey Lewis(澳洲) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 穆罕默德·哈利勒·詹达比(突尼斯) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 穆罕默德·哈利勒·詹达比(突尼斯) | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lev Korneev(塞尔维亚) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Bocar Diop(塞内加尔) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lev Korneev(塞尔维亚) | 6 | 5 |
B组
[编辑]资格轮 | 十六强赛 | 四分之一决赛 | 半决赛 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Omar Yaser Ismail(巴勒斯坦) | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | Hadi Tiranvalipour(难民) | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Omar Yaser Ismail(巴勒斯坦) | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阿德里安·比森特(西班牙) | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阿德里安·比森特(西班牙) | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 加希姆·穆罕默多夫(阿塞拜疆) | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 杰克·伍利(爱尔兰) | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 加希姆·穆罕默多夫(阿塞拜疆) | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 加希姆·穆罕默多夫(阿塞拜疆) | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 维托·德拉奎拉(意大利) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 卢卡斯·古兹曼(阿根廷) | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 奥马尔·萨利姆(匈牙利) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 奥马尔·萨利姆(匈牙利) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 维托·德拉奎拉(意大利) | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 维托·德拉奎拉(意大利) | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | Samirkhon Ababakirov(哈萨克斯坦) | 12 | 3 | 4 |
参考资料
[编辑]- ^ 2024 Summer Olympics — Taekwondo – Men's 58 kg Schedule (PDF). 2024 Summer Olympics. 2024-07-17 [2024-08-06].
- ^ Schedule - Taekwondo. Olympics.com. 2024-08-07.