九龙巴士249X线
九龙巴士249X线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route 249X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营商 | 九龙巴士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
调度站 | 沙田车厂(S) 荔枝角车厂(L)-青衣分厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车辆 | 由49X线抽调 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路类型 | 来回线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 沙田(博康) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 沙田市中心、大围、青沙公路、长青邨、长康邨、长亨邨、长安邨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 青衣站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 18.3公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 官方:60分钟;实际:45-50分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站运营时间 | 06:00-23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站运营时间 | 06:00-23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发车间隔 | 15-30分钟一班 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行分段收费站点 | 长青邨青桃楼往青衣站:$4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行分段收费站点 | 大围站往沙田(博康):$6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关线路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营时间以外 替代线路 | 九龙巴士49X线、龙运巴士E42线、九龙巴士49P线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
竞争交通 | 同上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
带“”之车站只适用于星期一至五(公众假期除外)以大围站为终点站之班次 路线资讯与停站参考资料:[1] |
九龙巴士249X线是香港一条来往沙田(博康)及青衣站的巴士路线,途经沙田市中心、大围、青沙公路、长青邨、长康邨、长亨邨及长安邨[2],主要服务青衣南来往大围、沙田市中心及沙田围的乘客。
历史
[编辑]开办背景
[编辑]一直以来,只有青衣北部的居民才享有直达来往沙田的巴士服务(九龙巴士49X线及相连的城门隧道巴士网络),青衣南及青衣西居民只能往长安、葵芳或荃湾转乘城门隧道巴士路线来往沙田区,因此青衣区的区议员多年来要求开办直达青衣南来往沙田的巴士线。
2009年12月20日昂船洲大桥通车,青衣区的区议员乘时提出一条由青衣南经青沙公路来往沙田的路线。后经九巴及运输署商讨后,于《2010-11年度葵青及沙田路线发展计划》中,建议以49X的早上及傍晚特别班次形式,开办一条取道青沙公路(沙田岭隧道/尖山隧道)及昂船洲大桥来往沙田及青衣南的巴士服务,以舒缓49X线的庞大客量,原本编号为49S[3],但被沙田区议员认为容易与取道城门隧道的49X线混淆,最后正名为249X线,祇于平日早上及傍晚繁忙时间提供服务,以测试居民反应[4][5]。
历年改动沿革
[编辑]- 2010年7月26日:本线正式投入服务。[6]
- 2011年5月15日:九巴加价,车费由$7.9调整至$8.2。
- 2013年3月17日:九巴加价,车费由$8.2调整至$8.7。
- 2014年7月6日:九巴加价,车费由$8.7调整至$9.1。
- 2015年1月10日:来回程于青沙公路转车站增设中途站,并提供与部分途经该处的九巴路线之八达通转乘优惠。[7]
- 2015年3月21日:增设到站时间预报。[8]
- 2017年3月4日:提升至每天全日服务,来回程改行青衣南桥,不再途经昂船洲大桥[9]。
- 2018年4月16日:星期一至五由青衣站开出头班车提早至06:30,并加密早上繁忙时间由青衣站开出的班次。[10]
- 2018年12月3日:沙田区总站由沙田市中心巴士总站迁往博康巴士总站,同时来回程改经青葵公路来往呈祥道,往青衣方向不停沙田市中心巴士总站并改停担杆莆街“沙田大会堂”及白鹤汀街“帝都酒店”巴士站,来回程均不再途经近乙明邨的一段大涌桥路,及取消大涌桥路“乙明邨”及“曾大屋”两站,并修改沙田区区内行车路线、服务时间和班次。[11]
- 2021年5月31日:新增早上特别班次只往大围站,同时加强下午繁忙时间班次。[12]
- 2024年1月2日:往大围站之特别班次改为07:57开出。[13]
服务时间
[编辑]沙田(博康)开 | 青衣站开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 服务时间 | 班次(分钟) | 日期 | 服务时间 | 班次(分钟) |
星期一至五 | 06:00-06:20 | 20 | 星期一至五 | 06:00-06:50 | 25 |
06:20-07:10 | 25 | 06:50-07:50 | 20 | ||
07:10-07:50 | 20 | 07:57 | |||
08:15 | 08:15-16:45 | 30 | |||
08:45-17:45 | 30 | 17:00-18:20 | 20 | ||
17:45-18:47 | 22/23 | 18:20-19:50 | 30 | ||
19:05 | 19:50-21:30 | 25 | |||
19:30-20:20 | 25 | 21:30-23:00 | 30 | ||
20:20-21:20 | 30 | ||||
21:20-23:00 | 25 | ||||
星期六、日及公众假期 | 06:00-07:15 | 25 | 星期六、日及公众假期 | 06:00-17:00 | 30 |
07:15-16:15 | 30 | 17:00-19:30 | 25 | ||
16:15-17:30 | 25 | 19:30-23:00 | 30 | ||
17:30-23:00 | 30 |
- 蓝字班次为特别班次以大围站为总站,星期六、日及公众假期不设服务
收费
[编辑]全程:$10.0
|
八达通转乘优惠
[编辑]乘客登上本线后150分钟内以同一张八达通卡转乘以下路线,或从以下路线登车后150分钟内以同一张八达通卡转乘本线,次程可获车资折扣优惠:
- 249X ⇄ 沙田区路线,次程可获$4.2折扣优惠
- 249X往沙田 → 81K、82D、88K、281、282或288
- 81K、82D、88K、281、282或288 → 249X往青衣
- 249X ⇄ 青衣区路线,次程可获$4.2折扣优惠
- 249X往青衣 → 42M往长宏或243M往美景花园
- 42M或243M往愉景新城 → 249X往沙田
- 249X ⇄ 青沙公路路线
- 249X往青衣站 → 38B往海滨花园、280X往尖沙咀、286P往荔枝角站、286X往深水埗、287P往旺角或287X往佐敦,次程车资全免
- 249X往青衣站 → 240X往葵兴站、270B往奥运站、270D往深水埗、270P往九龙站、272E往柏景湾、272P往葵兴站、272X往旺角东站或286C往长沙湾,回赠首程车资
- 240X往葵兴站、270B往奥运站、270D往深水埗、270P往九龙站、272E往柏景湾、272P往葵兴站、272X往旺角东站或286C往长沙湾 → 249X往青衣站,次程车资全免
- 38B往海滨花园、280X往尖沙咀、286P往荔枝角站、286X往深水埗、287P往旺角或287X往佐敦 → 249X往青衣站,回赠首程车资
- 249X往博康 → 38B往硕门邨、280X往穗禾苑、286X往显径或287X往水泉澳,次程车资全免
- 249X往博康 → 240X往黄泥头、270B往上水、271X往富亨、272E往太和、272P往富亨、272X往大埔中心、286C往利安或287D往锦英苑,回赠首程车资
- 240X往黄泥头、270B往上水、271X往富亨、272E往太和、272P往富亨、272X往大埔中心、286C往利安或287D往锦英苑 → 249X往博康,次程车资全免
- 38B往硕门邨、280X往穗禾苑、286X往显径或287X往水泉澳 → 249X往博康,回赠首程车资
使用车辆
[编辑]现时本线与49X线共获派33辆亚历山大丹尼士Enviro 500 MMC(20辆12米ATENU、12辆12.8米3ATENU及1辆12.8米E6X)双层空调巴士。
车队编号 | 车牌 |
---|---|
ATENU261 | SP 370 |
ATENU336 | TA7682 |
ATENU402 | TC9817 |
ATENU547 | TL3251 |
ATENU604 | TN 744 |
3ATENU8 | TU7413 |
ATENU859 | TW3792 |
ATENU864 | TW5158 |
ATENU882 | TW9252 |
3ATENU35 | TY1332 |
ATENU918 | TY2042 |
ATENU960 | UA5271 |
ATENU972 | UB1350 |
ATENU976 | UB2669 |
ATENU987 | UB8102 |
ATENU1012 | UC2954 |
3ATENU51 | UD1469 |
ATENU1060 | UD4786 |
ATENU1065 | UD5889 |
ATENU1071 | UD6420 |
3ATENU62 | UD6473 |
3ATENU68 | UE4144 |
3ATENU92 | UF1161 |
3ATENU100 | UF3262 |
3ATENU101 | UF3281 |
3ATENU136 | UF7291 |
3ATENU137 | UF7775 |
ATENU1141 | UH3891 |
ATENU1252 | VB5231 |
ATENU1447 | VM2331 |
3ATENU165 | VN5507 |
3ATENU173 | VN7846 |
E6X75 | WN4810 |
行车路线
[编辑]沙田(博康)开经:逸泰街、水泉坳街、沙角街、沙田围路、沙燕桥、源禾路、担杆莆街、沙田正街、白鹤汀街、沙田正街、狮子山隧道公路、车公庙路、大围站公共运输交汇处、美田路、车公庙路、青沙公路(沙田岭隧道、尖山隧道)、呈祥道、葵涌道、荃湾路、葵青路、青衣大桥、青衣路、青康路、青衣西路、担桿山交匯處及青敬路。
青衣站开经:青敬路、担桿山交匯處、青衣西路、青康路、青衣路、青衣大桥、葵青路、荃湾路、葵涌道、呈祥道、青沙公路(尖山隧道、沙田岭隧道)、车公庙路、狮子山隧道公路、沙田正街、沙田市中心巴士总站、沙田正街、横壆街、源禾路、沙燕桥、沙田围路、沙角街及逸泰街。
- 特别班次不经有斜体字之路段
客量
[编辑]本线开办初期取道昂船洲大桥来往沙田及青衣。虽然有优美的风景欣赏,但时间上则较吃亏。部分长亨邨居民宁愿乘搭收费更高昂但更快捷的龙运巴士E42线,而长安邨居民则多乘搭49P及49X线。因此本线客源为长青邨一带及美景花园居民,另外居住在沙田的青衣IVE分校和Thei学生会利用本线上下课,由于需求不大,客量最初只是一般,但现在客量已增长了不少。根据报章引述运输署资料,本线开办初期的客量为每天约850人,到2010年10月则攀升至约1400人,最多一班有110人,随后客量亦能维持[14]。但随着青衣南部人口增加,加上固定的班次令乘客容易掌握班次时间,故经常在繁忙时段出现满座甚至顶闸之情况[15]。因此在区议员多年争取后,本线得以于2017年3月4日起提升为全日服务,并改经青衣南桥以节省行车时间。本线往青衣站方向在青桃楼起特设$4.3的分段收费,价钱与同样往青衣站的249M线(249M线全程收费$4.0,无分段收费)相若,若乘客刚巧碰见本线,亦不介意花多3毫前往;虽然本线班次比249M疏落,但本线以在青衣区内特快走线优势可抢走不少原249M乘客。而且自本线总站于2018年12月起由沙田市中心改为博康,并修改区内行车路线,令往来市中心车程更短,以致客量有所上升。展望未来,若本线客量有持续增长的趋势,九巴已向运输处申请加班次作疏导。
纪录
[编辑]本路线投入服务后,创下多个纪录:
- 首条同时取道青沙公路(长沙湾至沙田段)及昂船洲大桥的常规专营巴士路线,和首条来回程均取道青沙公路(长沙湾至沙田段)的常规专营巴士路线,以及首条取道青沙公路(长沙湾至沙田段)的常规专营非过海巴士路线(当时的373A线及88R线西隧晨早特别班次都只是单向南行途经此路段,而且88R线属非专营路线)。
- 首条来往青衣及沙田区的200系列编号专营巴士路线。
- 自48线、48A线、48P线(第一代)被取消以及73X线改经城门隧道以来,继九巴893线[16]后第二条两边总站均在新界区,需途经九龙区快速公路,但于该区不设任何分站的专营巴士路线(8号干线尖山隧道南端出入口属于深水埗区)。
- 首条取道青衣西路直接来往青衣南和青衣北的专营巴士路线。
- 首条以青衣为总站来往沙田区,中途不停荃湾区的专营巴士路线。
- 继九巴49X线于1998年12月28日起不再途经青衣站后,该站再次有直达沙田区的专营巴士路线[17][18]。
- 首条来回程均取道昂船洲大桥的常规专营非机场巴士路线(第二条为E43线[19])及九巴常规路线,但于2017年3月4日起已改经青衣南桥。
- 自2017年3月4日提升至每天全日服务后,沙田区首条取道青沙公路来往新界区的全日常规专营巴士路线。
轶事
[编辑]由于途经青沙公路和昂船洲大桥时遇到多次由葵青货柜码头的货柜车驶入,导致乘客行车时间受到延误或交通意外,难以提供全日服务。故此在“2014年沙田区区域性巴士路线重组建议”开办249Y避开危险的昂船洲大桥路线,改经青衣西路、青康路、美孚及青沙公路,可是受到不少乘客质疑及反对,最终没有实施。
直至在“2016至2017年度巴士路线发展计划”将本线改为来回驶经呈祥道、葵涌道及青衣南桥直达长青邨及长康邨,不经昂船洲大桥和提升至全日服务。可是有个别沙田区市民不满改经呈祥道和葵涌道,因为在繁忙时间经常塞车导致车程过长,难以实施改道和提升至全日服务。最终,有关议案获葵青区及沙田区议会通过,于2017年3月4日起实施[9]。
参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 九巴官方路線資料:249X. 九龙巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 九巴新聞稿 - 九巴開辦249X特別線服務. [2010-07-23]. (原始内容存档于2019-12-16). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 青衣沙田倡增巴士路线 (页面存档备份,存于互联网档案馆),《东方日报》,2010年2月18日。
- ^ 开办九巴辅助线第249X号(沙田市中心 – 青衣站) (页面存档备份,存于互联网档案馆) ,运输署交通通告,2010-07-14
- ^ 立法會文件:2010-11 年度專營巴士路線發展計劃諮詢區議會的結果 (PDF). [2010-12-14]. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-30). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 《巴士路线发展纲要(2)──荃湾.屯门.元朗》,BSI (香港),ISBN 9628414720003,170页
- ^ 九龙巴士(一九三三)有限公司,〈增停青沙公路转车站及提供相关转乘优惠〉[乘客通告],2015年1月6日(页一 (页面存档备份,存于互联网档案馆)、页二 (页面存档备份,存于互联网档案馆))。
- ^ 〈http://www.kmb.hk/tc/news/press/archives/news201503192212.html (页面存档备份,存于互联网档案馆) 九龙巴士(一九三三)有限公司,100条九巴及龙运路线增设巴士到站时间预报系统〉[新闻稿],2015年3月21日。
- ^ 9.0 9.1 运输署致葵青区议会交通及运输委员会主席徐晓杰信函:〈九巴第249X号线改善服务 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,2017年1月25日。
- ^ 九龙巴士(一九三三)有限公司,〈249X 修订行车时间表〉[乘客通告],2018年4月。
- ^ 九龙巴士(一九三三)有限公司,〈249X 服务延长至博康 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉[乘客通告],2018年11月。
- ^ 249X新增早上特別班次往大圍站 (PDF). [2021-05-24]. (原始内容 (PDF)存档于2021-05-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 249X 修訂行車時間表 (PDF). [2023-12-28]. (原始内容 (PDF)存档于2023-12-28). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 249X倡全日行驶[永久失效链接],Take Me Home新界西,2010年12月24日。
- ^ 〈2017-2018年度葵青区巴士路线计划建议/意见 (页面存档备份,存于互联网档案馆)〉,葵青区议会交通及运输文件第2v/D/2017号。
- ^ 此线于2021年9月12日增停将军澳隧道巴士转乘站。
- ^ 681巴士總站 - 249X線介紹. [2010-07-14]. (原始内容存档于2018-12-09). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 香港巴士大典上的相关条目:九巴249X线(繁体中文)
- ^ 此线由2022年8月8日起改行屯门赤鱲角隧道,不再途经昂船洲大桥。