亚历山德拉·佩里利
外观
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | Alessandra Perilli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 意大利里米尼 | 1988年4月1日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 169厘米(5英尺7英寸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 73千克(161英磅) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | 圣马力诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 射击运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | Trap shooting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
|
亚历山德拉·佩里利(意大利语:Alessandra Perilli,1988年4月1日—)是一名圣马力诺女子射击运动员。她的家乡位于博尔戈马焦雷。在2012年夏季奥林匹克运动会射击女子不定向飞靶比赛中,她与一名法国选手和一名斯洛伐克选手并列第二名,最终获得第四名。她在2020年夏季奥林匹克运动会女子不定向飞靶比赛中赢得了铜牌,该奖牌也是圣马力诺有史以来第一枚奥运奖牌。[1]
参考文献
[编辑]- ^ San Marino's Alessandra Perilli wins first Olympic medal in microstate's history. sports.yahoo.com. [2021-07-29]. (原始内容存档于2021-07-30) (美国英语).
分类:
- 1988年出生
- 在世人物
- 飞碟及多向飞碟射击运动员
- 圣马力诺女子射击运动员
- 圣马力诺奥运射击运动员
- 2012年夏季奥林匹克运动会射击运动员
- 2016年夏季奥林匹克运动会射击运动员
- 2020年夏季奥林匹克运动会射击运动员
- 2020年夏季奥林匹克运动会奖牌得主
- 奥林匹克运动会射击奖牌得主
- 圣马力诺奥林匹克运动会银牌得主
- 圣马力诺奥林匹克运动会铜牌得主
- 2015年欧洲运动会射击运动员
- 2019年欧洲运动会射击运动员
- 2023年欧洲运动会射击运动员
- 欧洲运动会射击奖牌得主
- 圣马力诺欧洲运动会铜牌得主
- 2009年地中海运动会射击运动员
- 2013年地中海运动会射击运动员
- 2018年地中海运动会射击运动员
- 地中海运动会射击奖牌得主
- 圣马力诺地中海运动会金牌得主
- 圣马力诺地中海运动会铜牌得主