冢本明正
外观
个人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 冢本明正 | ||
出生日期 | (1969-11-22) 1969年11月22日(54岁) | ||
出生地点 | 日本长崎县 | ||
位置 | 后卫 | ||
职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
?-1996 | 大阪樱花 | ||
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 |
球会表现 | 联赛 | 足总杯 | 联赛杯 | 总数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 |
日本 | 联赛 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 总数 | ||||||
1995 | 大阪樱花 | 甲级 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
1996 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
国家 | 日本 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
总和 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 |
这是一篇日本足球运动员小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |